数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
5 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 37,987.95 | 1,208,732,888.04 |
3 | ETH | 2,036.70 | 566,080,653.46 |
4 | SOL | 60.39 | 460,552,374.95 |
5 | ARS | 862.60 | 398,311,148.00 |
6 | USTC | 0.06 | 382,635,692.05 |
7 | IOTA | 0.24 | 162,509,057.68 |
8 | XRP | 0.61 | 149,006,314.91 |
9 | FDUSD | 1.00 | 137,703,700.87 |
10 | RUNE | 6.48 | 134,868,106.14 |
11 | DOGE | 0.08 | 124,847,170.18 |
12 | SEI | 0.24 | 114,329,870.64 |
13 | LUNC | <0.01 | 104,685,535.99 |
14 | AVAX | 21.27 | 81,717,742.88 |
15 | LINK | 14.57 | 73,986,018.74 |
16 | HOOK | 1.18 | 70,163,801.86 |
17 | MATIC | 0.76 | 60,416,199.83 |
18 | AUCTION | 12.51 | 54,869,699.29 |
19 | LUNA | 0.77 | 50,717,322.19 |
20 | TIA | 6.13 | 46,985,112.05 |
21 | ORDI | 19.58 | 44,861,816.92 |
22 | WLD | 2.40 | 39,484,433.67 |
23 | STX | 0.71 | 37,819,113.28 |
24 | GALA | 0.03 | 37,282,104.96 |
26 | MEME | 0.03 | 35,751,145.27 |
27 | SUI | 0.61 | 31,226,758.68 |
28 | RNDR | 3.29 | 30,800,700.23 |
29 | TRX | 0.10 | 30,178,642.37 |
30 | BLUR | 0.50 | 29,964,249.53 |
31 | DYDX | 3.17 | 29,894,758.52 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | IOTA | 0.24 | +38.18 |
2 | TFUEL | 0.06 | +28.61 |
3 | USTC | 0.06 | +26.18 |
4 | AUCTION | 12.51 | +17.47 |
5 | HOOK | 1.18 | +13.36 |
6 | CHESS | 0.20 | +10.22 |
7 | OSMO | 0.71 | +10.05 |
8 | AERGO | 0.20 | +9.83 |
9 | DODO | 0.14 | +9.32 |
10 | SYN | 0.45 | +8.41 |
11 | INJ | 17.71 | +6.97 |
12 | RUNE | 6.48 | +6.71 |
13 | PLA | 0.21 | +6.22 |
14 | ANKR | 0.03 | +6.17 |
15 | MBOX | 0.28 | +5.48 |
16 | CHR | 0.14 | +5.08 |
17 | HARD | 0.16 | +4.96 |
18 | ELF | 0.48 | +4.88 |
19 | UMA | 1.98 | +4.87 |
20 | RAY | 0.40 | +4.71 |
21 | GTC | 1.10 | +4.65 |
22 | THETA | 1.02 | +4.32 |
23 | RLC | 1.54 | +4.26 |
24 | FIDA | 0.22 | +4.24 |
25 | IDEX | 0.06 | +4.20 |
26 | CTSI | 0.16 | +3.91 |
27 | IRIS | 0.02 | +3.49 |
28 | NKN | 0.11 | +3.49 |
29 | SOL | 60.39 | +3.39 |
30 | NULS | 0.23 | +3.39 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | WTC | 0.04 | -20.07 |
2 | CTXC | 0.34 | -18.64 |
3 | ONG | 0.39 | -16.32 |
4 | SEI | 0.24 | -14.94 |
5 | RARE | 0.11 | -13.00 |
6 | PERL | <0.01 | -12.32 |
7 | BLUR | 0.50 | -7.56 |
8 | WLD | 2.40 | -7.55 |
9 | UNFI | 11.68 | -7.32 |
10 | PUNDIX | 0.51 | -6.40 |
11 | QUICK | 0.05 | -6.39 |
12 | UNI | 5.96 | -6.33 |
13 | SYS | 0.13 | -6.25 |
14 | KLAY | 0.19 | -5.84 |
15 | COS | <0.01 | -5.68 |
16 | GAL | 1.59 | -5.35 |
17 | SUSHI | 1.19 | -5.09 |
18 | VGX | 0.14 | -5.03 |
19 | SSV | 24.51 | -5.00 |
20 | STX | 0.71 | -5.00 |
21 | BADGER | 3.57 | -4.77 |
22 | COMBO | 0.67 | -4.71 |
23 | BTS | <0.01 | -4.68 |
24 | CLV | 0.04 | -4.51 |
25 | ILV | 109.23 | -4.33 |
26 | BTTC | <0.01 | -4.26 |
27 | AXS | 6.38 | -4.20 |
28 | PHA | 0.11 | -4.19 |
29 | ARK | 1.06 | -4.09 |
30 | HIGH | 1.39 | -3.94 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 326,426,712 | |
2 | OKX | 198,298,631 | |
3 | Bybit | 134,634,421 | |
4 | Bitget | 128,636,832 | |
5 | Bitmex | 9,663,457 | |
6 | BingX | 8,216,854 | |
7 | dYdX | 7,111,297 | |
8 | Deribit | 5,963,260 | |
9 | CoinEx | 1,679,036 | |
10 | Bitfinex | 1,429,494 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 报告概述了美国各地区的经济和金融状况。 (Beige Book) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 03:00 |
2 | 每月基本个人消费支出价格指数报告 (Core PCE Price Index m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
3 | 美国失业人数 (Unemployment Claims) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
4 | 月度个人收入指数报告 (Personal Income m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
5 | 月度个人消费指数报告 (Personal Spending m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
6 | 美联储成员(威廉姆斯)声明 (FOMC Member Williams Speaks) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 22:15 |
7 | 芝加哥地区采购经理人指数 (Chicago PMI) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 22:45 |
8 | 订房指数 (Pending Home Sales m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 23:00 |
9 | 天然气储量报告 (Natural Gas Storage) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 23:30 |
10 | 美联储成员(巴尔)声明 (FOMC Member Barr Speaks) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 16:00 |
11 | 制造业标准产品指数 (Final Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 22:45 |
12 | 美国制造业采购经理人指数 (ISM Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
13 | 美国 ISM 研究所制造价格指数 (ISM Manufacturing Prices) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
14 | 每月建筑开支 (Construction Spending m/m) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
15 | 美联储成员(古尔斯比)声明 (FOMC Member Goolsbee Speaks) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
16 | 汽车总销量报告 (Wards Total Vehicle Sales) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:15 |
17 | 美联储主席(杰罗姆鲍威尔)声明 (Fed Chair Powell Speaks) | 周六 (Sat) | 02-12-2023 | 00:00 |
18 | 美联储主席(杰罗姆鲍威尔)声明 (Fed Chair Powell Speaks) | 周六 (Sat) | 02-12-2023 | 03:00 |
19 | 美联储成员(库克)声明 (FOMC Member Cook Speaks) | 周六 (Sat) | 02-12-2023 | 03:00 |
评论
评论