数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,857.52 | 795,547,463.80 |
3 | ARS | 991.70 | 753,694,423.60 |
4 | ETH | 2,358.80 | 457,796,226.10 |
5 | SOL | 73.75 | 450,588,835.12 |
6 | JTO | 3.44 | 275,858,778.13 |
7 | AVAX | 36.90 | 245,251,545.97 |
8 | LUNC | <0.01 | 192,073,401.80 |
9 | XRP | 0.66 | 176,677,647.67 |
10 | ORDI | 52.43 | 171,496,859.23 |
11 | ADA | 0.60 | 170,060,147.00 |
12 | FDUSD | 1.00 | 151,825,106.77 |
13 | DOGE | 0.10 | 139,238,150.50 |
14 | USTC | 0.05 | 111,956,100.40 |
15 | LUNA | 1.12 | 110,758,963.96 |
17 | OP | 2.16 | 89,180,446.62 |
18 | MATIC | 0.92 | 84,381,257.03 |
19 | EGLD | 63.75 | 80,563,849.00 |
20 | MEME | 0.04 | 79,906,181.19 |
22 | LINK | 16.28 | 77,508,335.29 |
23 | SAND | 0.55 | 76,037,632.36 |
24 | RUNE | 6.60 | 75,564,752.33 |
25 | NEAR | 2.51 | 50,860,609.66 |
26 | BAKE | 0.27 | 50,664,407.19 |
27 | OG | 5.44 | 50,303,164.85 |
28 | TIA | 9.69 | 48,925,593.17 |
29 | SNX | 4.39 | 48,136,819.09 |
30 | PEPE | <0.01 | 44,720,750.56 |
31 | LTC | 77.92 | 43,325,367.30 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | BTTC | <0.01 | +43.75 |
2 | QI | 0.02 | +23.57 |
3 | SNX | 4.39 | +15.98 |
4 | CTXC | 0.37 | +15.80 |
5 | AVAX | 36.90 | +15.67 |
6 | LUNA | 1.12 | +15.11 |
7 | COMBO | 0.89 | +14.40 |
8 | USTC | 0.05 | +14.35 |
9 | EGLD | 63.75 | +12.26 |
10 | BAKE | 0.27 | +10.85 |
11 | MINA | 0.85 | +10.56 |
12 | ELF | 0.71 | +9.81 |
13 | JOE | 0.72 | +9.44 |
14 | RAY | 0.73 | +9.10 |
15 | LUNC | <0.01 | +8.99 |
16 | POWR | 0.39 | +7.85 |
17 | XEC | <0.01 | +7.62 |
18 | INJ | 20.34 | +7.57 |
19 | COS | <0.01 | +7.39 |
20 | WLD | 2.64 | +6.40 |
21 | OP | 2.16 | +6.13 |
22 | OG | 5.44 | +6.09 |
23 | SUN | <0.01 | +6.07 |
24 | CELR | 0.02 | +6.00 |
25 | WOO | 0.26 | +5.58 |
26 | RUNE | 6.60 | +5.56 |
27 | PORTO | 2.01 | +5.52 |
28 | SAND | 0.55 | +5.50 |
29 | SC | <0.01 | +4.89 |
30 | WAXP | 0.07 | +4.49 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | VITE | 0.02 | -17.56 |
2 | AKRO | <0.01 | -14.04 |
3 | DREP | 0.29 | -11.29 |
4 | WRX | 0.17 | -9.68 |
5 | MEME | 0.04 | -7.43 |
6 | JTO | 3.44 | -6.99 |
7 | OOKI | <0.01 | -6.13 |
8 | BETA | 0.07 | -6.02 |
9 | XVS | 10.45 | -5.94 |
10 | PHA | 0.11 | -5.94 |
11 | RSR | <0.01 | -4.97 |
12 | EDU | 0.72 | -4.96 |
13 | VANRY | 0.06 | -4.77 |
14 | UNFI | 8.40 | -4.63 |
15 | ID | 0.29 | -4.36 |
16 | LINA | 0.01 | -3.98 |
17 | FIDA | 0.28 | -3.85 |
18 | PROS | 0.34 | -3.84 |
19 | MULTI | 2.02 | -3.81 |
20 | FOR | 0.02 | -3.76 |
21 | QKC | 0.01 | -3.65 |
22 | BEL | 0.74 | -3.64 |
23 | TKO | 0.28 | -3.58 |
24 | KAVA | 0.85 | -3.30 |
25 | HARD | 0.18 | -3.20 |
26 | IMX | 1.84 | -3.18 |
27 | REEF | <0.01 | -3.15 |
28 | OGN | 0.14 | -3.13 |
29 | CVP | 0.36 | -3.09 |
30 | FLOW | 0.84 | -3.02 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
246 | Binance | 204,434,731 | |
247 | Bybit | 85,735,848 | |
248 | OKX | 67,773,002 | |
249 | Bitget | 28,262,528 | |
250 | Bitmex | 9,525,053 | |
251 | Deribit | 7,672,460 | |
252 | dYdX | 6,721,700 | |
253 | BingX | 4,542,622 | |
254 | Bitfinex | 1,158,228 | |
255 | CoinEx | 788,482 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 年期债券拍卖 (10-y Bond Auction) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 02:01 |
2 | 小企业信心指数报告 (NFIB Small Business Index) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 19:00 |
3 | 核心消费者价格指数报告 (Core CPI m/m) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
4 | 每月基线消费者价格指数报告 (CPI m/m) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
5 | 年度核心消费者价格指数报告 (CPI y/y) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
6 | 30 年期债券拍卖 (30-y Bond Auction) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 02:01 |
7 | 美国政府预算报告 (Federal Budget Balance) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 03:00 |
8 | 生产者物价指数月环比月度 (Core PPI m/m) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 21:30 |
9 | 每月生产者价格指数 (PPI m/m) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 21:30 |
10 | 原油库存报告 (Crude Oil Inventories) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 23:30 |
11 | 美国政策利率 (Federal Funds Rate) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
12 | 经济预测 (FOMC Economic Projections) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
13 | 联邦储备银行联储声明 (FOMC Statement) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
14 | 美联储新闻稿 (FOMC Press Conference) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:30 |
15 | 每月基本零售销售报告 (Core Retail Sales m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
16 | 核心零售销售指数和月度零售销售指数 (Retail Sales m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
17 | 美国失业人数 (Unemployment Claims) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
18 | 月度进口价格指数报告 (Import Prices m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
19 | 每月业务仓库报告 (Business Inventories m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 23:00 |
20 | 天然气储量报告 (Natural Gas Storage) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 23:30 |
21 | 纽约州制造业指数 (Empire State Manufacturing Index) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 21:30 |
22 | 工业生产报告 (Industrial Production m/m) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:15 |
23 | 利用率 (Capacity Utilization Rate) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:15 |
24 | 美国商品的估计产量 (Flash Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:45 |
25 | 美国服务估计 (Flash Services PMI) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:45 |
26 | 投资流向国外和美国以外 (TIC Long-Term Purchases) | 周六 (Sat) | 16-12-2023 | 05:00 |
评论
评论