数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,868.02 | 1,960,909,488.82 |
3 | ETH | 2,363.86 | 1,265,990,338.19 |
4 | SOL | 72.68 | 976,837,249.91 |
5 | ARS | 1,016.70 | 927,101,281.40 |
6 | JTO | 3.45 | 723,922,049.23 |
7 | ORDI | 51.78 | 354,743,727.04 |
8 | FDUSD | 1.00 | 282,602,758.23 |
9 | OP | 2.11 | 260,326,565.86 |
10 | XRP | 0.65 | 255,200,662.33 |
11 | DOGE | 0.10 | 224,043,207.20 |
12 | LINK | 16.90 | 184,245,800.73 |
13 | ADA | 0.53 | 174,637,066.32 |
14 | AVAX | 28.22 | 172,549,380.37 |
15 | MATIC | 0.88 | 132,233,535.44 |
16 | MEME | 0.04 | 116,805,432.03 |
18 | LUNC | <0.01 | 96,447,938.03 |
19 | TIA | 9.54 | 94,250,839.63 |
20 | RUNE | 6.43 | 87,621,174.83 |
21 | HIGH | 1.90 | 72,566,119.34 |
23 | GALA | 0.03 | 61,759,613.77 |
24 | NEAR | 2.31 | 61,276,730.63 |
25 | INJ | 19.60 | 59,081,603.23 |
26 | PEPE | <0.01 | 58,868,748.72 |
27 | USTC | 0.04 | 58,067,166.78 |
28 | SUI | 0.69 | 54,402,316.35 |
29 | LTC | 76.31 | 54,309,863.43 |
30 | ETC | 22.05 | 49,122,539.35 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.45 | +2,198.47 |
2 | BTTC | <0.01 | +33.77 |
3 | RAY | 0.54 | +28.81 |
4 | HIGH | 1.90 | +23.76 |
5 | ADA | 0.53 | +22.11 |
6 | OP | 2.11 | +18.85 |
7 | DEXE | 5.32 | +15.57 |
8 | INJ | 19.60 | +14.12 |
9 | GNO | 232.90 | +13.83 |
10 | ALGO | 0.18 | +13.69 |
11 | QI | 0.01 | +13.63 |
12 | SOL | 72.68 | +13.51 |
13 | KLAY | 0.24 | +12.10 |
14 | LINK | 16.90 | +11.78 |
15 | WIN | <0.01 | +11.44 |
16 | SUN | <0.01 | +9.39 |
17 | KSM | 30.04 | +9.16 |
18 | C98 | 0.23 | +9.07 |
19 | IMX | 1.54 | +8.92 |
20 | JOE | 0.56 | +8.65 |
21 | PIVX | 0.37 | +8.32 |
22 | LRC | 0.26 | +8.21 |
23 | SUI | 0.69 | +7.98 |
24 | FTM | 0.36 | +7.89 |
25 | RPL | 31.72 | +7.38 |
26 | 1INCH | 0.40 | +7.29 |
27 | THETA | 1.11 | +7.23 |
28 | WRX | 0.14 | +7.22 |
29 | SC | <0.01 | +7.08 |
30 | SAND | 0.48 | +6.99 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | AMP | <0.01 | -10.43 |
2 | ORDI | 51.78 | -9.30 |
3 | RIF | 0.14 | -8.22 |
4 | BEAMX | 0.02 | -7.64 |
5 | MEME | 0.04 | -7.11 |
6 | TIA | 9.54 | -6.71 |
7 | GAL | 1.70 | -6.18 |
8 | ORN | 0.91 | -5.71 |
9 | PYR | 6.48 | -4.71 |
10 | SLP | <0.01 | -4.37 |
11 | DCR | 15.68 | -3.86 |
12 | POLS | 0.64 | -3.29 |
13 | NTRN | 0.65 | -2.75 |
14 | TROY | <0.01 | -2.57 |
15 | IOTX | 0.03 | -1.69 |
16 | BAKE | 0.25 | -1.58 |
17 | VANRY | 0.06 | -1.56 |
18 | BOND | 3.69 | -1.23 |
19 | LUNC | <0.01 | -1.09 |
20 | PERP | 0.73 | -0.97 |
21 | USTC | 0.04 | -0.97 |
22 | RUNE | 6.43 | -0.86 |
23 | MDX | 0.07 | -0.80 |
24 | AGLD | 1.00 | -0.79 |
25 | PSG | 3.28 | -0.79 |
26 | PAXG | 2,004.00 | -0.74 |
27 | SEI | 0.28 | -0.68 |
28 | BLZ | 0.27 | -0.66 |
29 | XVS | 10.67 | -0.65 |
30 | LOOM | 0.12 | -0.59 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 1,359,114,299 | |
2 | OKX | 641,272,777 | |
3 | Bybit | 532,514,894 | |
4 | Bitget | 229,733,059 | |
5 | Deribit | 50,551,610 | |
6 | Bitmex | 37,107,112 | |
7 | BingX | 35,776,746 | |
8 | dYdX | 20,511,234 | |
9 | CoinEx | 9,174,706 | |
10 | Bitfinex | 8,045,509 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 平均每小时工作收入 (Average Hourly Earnings m/m) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 21:30 |
2 | 美国就业率报告 (Non-Farm Employment Change) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 21:30 |
3 | 美国劳动力失业率 (Unemployment Rate) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 21:30 |
4 | 密歇根大学消费者信心报告 (Prelim UoM Consumer Sentiment) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 23:00 |
5 | 密歇根大学通胀预测报告 (Prelim UoM Inflation Expectations) | 星期五 (Fri) | 08-12-2023 | 23:00 |
评论
评论