ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 មនុស្សបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
|
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ចំណូល ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,842.32 | 1,912,610,551.16 |
3 | ETH | 2,354.32 | 1,065,031,938.90 |
4 | SOL | 73.19 | 931,887,329.00 |
5 | ARS | 1,010.70 | 881,556,517.60 |
6 | JTO | 3.62 | 764,336,496.45 |
7 | ORDI | 49.90 | 315,487,282.59 |
8 | XRP | 0.67 | 291,858,305.59 |
9 | FDUSD | 1.00 | 262,929,048.40 |
10 | ADA | 0.56 | 218,270,141.65 |
11 | DOGE | 0.10 | 215,240,244.18 |
12 | OP | 2.10 | 196,111,438.35 |
13 | LINK | 16.66 | 183,802,363.23 |
14 | AVAX | 28.09 | 166,788,371.41 |
15 | MATIC | 0.88 | 126,074,455.11 |
16 | MEME | 0.04 | 103,407,494.02 |
18 | LUNC | <0.01 | 89,390,108.51 |
19 | TIA | 9.31 | 88,243,390.99 |
20 | RUNE | 6.40 | 84,867,621.81 |
21 | HIGH | 1.98 | 77,948,016.70 |
23 | LTC | 77.68 | 62,511,487.56 |
24 | NEAR | 2.30 | 60,620,806.09 |
25 | INJ | 19.29 | 58,602,521.71 |
26 | GALA | 0.03 | 56,056,702.02 |
27 | USTC | 0.04 | 55,481,934.50 |
28 | SUI | 0.69 | 51,263,673.50 |
29 | ATOM | 10.60 | 48,464,320.68 |
30 | PEPE | <0.01 | 47,405,620.91 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ច្រើនទៀត (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.62 | +66.40 |
2 | RAY | 0.68 | +57.15 |
3 | BTTC | <0.01 | +35.07 |
4 | HIGH | 1.98 | +25.97 |
5 | ADA | 0.56 | +22.71 |
6 | QI | 0.01 | +16.15 |
7 | DEXE | 5.30 | +15.93 |
8 | FIDA | 0.28 | +14.29 |
9 | FLUX | 0.66 | +13.34 |
10 | ALGO | 0.18 | +13.23 |
11 | WIN | <0.01 | +12.86 |
12 | KLAY | 0.25 | +12.06 |
13 | PIVX | 0.38 | +11.33 |
14 | SOL | 73.19 | +11.28 |
15 | IMX | 1.57 | +9.62 |
16 | AUCTION | 17.80 | +9.20 |
17 | EDU | 0.76 | +8.26 |
18 | COTI | 0.06 | +8.01 |
19 | KSM | 30.29 | +7.95 |
20 | LINK | 16.66 | +7.79 |
21 | INJ | 19.29 | +7.48 |
22 | SUN | <0.01 | +7.29 |
23 | C98 | 0.23 | +6.77 |
24 | ATOM | 10.60 | +6.70 |
25 | FTM | 0.37 | +6.62 |
26 | SAND | 0.49 | +6.57 |
27 | JOE | 0.56 | +6.39 |
28 | SC | <0.01 | +6.33 |
29 | CLV | 0.05 | +6.18 |
30 | POND | 0.01 | +6.11 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | កាត់បន្ថយ (%) |
---|---|---|---|
1 | BEAMX | 0.02 | -7.40 |
2 | RIF | 0.14 | -6.63 |
3 | TIA | 9.31 | -6.38 |
4 | SSV | 25.54 | -6.21 |
5 | ORDI | 49.90 | -5.61 |
6 | PEPE | <0.01 | -5.56 |
7 | ORN | 0.91 | -5.37 |
8 | PENDLE | 1.25 | -4.99 |
9 | MEME | 0.04 | -4.99 |
10 | MAGIC | 0.90 | -3.51 |
11 | PYR | 6.60 | -3.44 |
12 | ENS | 9.48 | -3.07 |
13 | RUNE | 6.40 | -2.54 |
14 | AAVE | 97.08 | -2.36 |
15 | POLS | 0.63 | -1.98 |
16 | FXS | 8.97 | -1.95 |
17 | SUSHI | 1.30 | -1.89 |
18 | AGLD | 1.01 | -1.76 |
19 | FLOKI | <0.01 | -1.72 |
20 | MDX | 0.08 | -1.70 |
21 | ACH | 0.02 | -1.57 |
22 | XMR | 173.10 | -1.48 |
23 | AMP | <0.01 | -1.29 |
24 | YGG | 0.41 | -1.29 |
25 | MAV | 0.37 | -1.29 |
26 | ALCX | 19.18 | -1.13 |
27 | IOTX | 0.03 | -1.08 |
28 | HIFI | 0.82 | -0.93 |
29 | SLP | <0.01 | -0.91 |
30 | MKR | 1,437.00 | -0.83 |
នៅ | Name | គឺ ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
65 | Binance | 842,967,850 | |
66 | OKX | 385,865,154 | |
67 | Bybit | 308,440,339 | |
68 | Bitget | 112,598,787 | |
69 | Deribit | 45,173,170 | |
70 | dYdX | 23,367,539 | |
71 | BingX | 17,513,729 | |
72 | Bitmex | 16,859,134 | |
73 | CoinEx | 4,527,063 | |
74 | Bitfinex | 1,231,910 |
នៅ | ព័ត៌មាន | ថ្ងៃ | កាលបរិច្ឆេទ | ពេលវេលា |
---|---|---|---|---|
1 | ប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមក្នុងមួយម៉ោងធ្វើការ (Average Hourly Earnings m/m) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 20:30 |
2 | របាយការណ៍អត្រាការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Non-Farm Employment Change) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 20:30 |
3 | អត្រាគ្មានការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (Unemployment Rate) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 20:30 |
4 | របាយការណ៍ទំនុកចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់របស់សាកលវិទ្យាល័យ Michigan (Prelim UoM Consumer Sentiment) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 22:00 |
5 | របាយការណ៍ព្យាករណ៍អតិផរណារបស់សាកលវិទ្យាល័យ Michigan (Prelim UoM Inflation Expectations) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 22:00 |
មតិយោបល់
មតិយោបល់