ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 មនុស្សបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
|
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ចំណូល ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 38,032.91 | 1,181,783,537.39 |
3 | ETH | 2,039.72 | 496,214,470.25 |
4 | SOL | 60.41 | 454,558,393.14 |
5 | ARS | 859.40 | 397,492,410.30 |
6 | USTC | 0.06 | 377,029,286.43 |
7 | IOTA | 0.25 | 159,997,025.06 |
8 | XRP | 0.61 | 148,139,998.04 |
9 | RUNE | 6.47 | 131,674,438.37 |
10 | FDUSD | 1.00 | 129,165,412.37 |
11 | DOGE | 0.08 | 124,921,895.54 |
12 | SEI | 0.25 | 115,610,050.20 |
13 | LUNC | <0.01 | 104,221,331.25 |
14 | AVAX | 21.37 | 79,962,556.94 |
15 | LINK | 14.63 | 72,410,104.92 |
16 | HOOK | 1.18 | 64,709,868.28 |
17 | MATIC | 0.77 | 58,143,311.81 |
18 | LUNA | 0.77 | 50,241,659.18 |
19 | TIA | 6.12 | 49,327,157.49 |
20 | AUCTION | 13.35 | 48,436,277.67 |
21 | ORDI | 19.76 | 44,332,616.75 |
22 | WLD | 2.39 | 40,015,206.63 |
23 | STX | 0.72 | 38,518,315.21 |
24 | GALA | 0.03 | 37,020,007.25 |
25 | MEME | 0.03 | 35,568,907.23 |
27 | SUI | 0.61 | 31,195,543.70 |
28 | RNDR | 3.29 | 30,339,268.60 |
29 | DYDX | 3.22 | 30,032,124.16 |
30 | TRX | 0.10 | 29,585,333.04 |
31 | BLUR | 0.51 | 29,547,850.06 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ច្រើនទៀត (%) |
---|---|---|---|
1 | IOTA | 0.25 | +45.12 |
2 | USTC | 0.06 | +32.78 |
3 | TFUEL | 0.05 | +23.05 |
4 | AUCTION | 13.35 | +18.77 |
5 | HOOK | 1.18 | +13.50 |
6 | DODO | 0.14 | +11.56 |
7 | SYN | 0.46 | +9.95 |
8 | AERGO | 0.19 | +9.81 |
9 | OSMO | 0.71 | +9.37 |
10 | MBOX | 0.28 | +6.90 |
11 | CHESS | 0.19 | +6.29 |
12 | RUNE | 6.47 | +6.19 |
13 | CHR | 0.14 | +6.09 |
14 | RAY | 0.41 | +6.03 |
15 | INJ | 17.54 | +5.87 |
16 | KEY | <0.01 | +5.73 |
17 | GTC | 1.11 | +5.71 |
18 | PLA | 0.21 | +5.07 |
19 | FIDA | 0.23 | +4.94 |
20 | RLC | 1.56 | +4.85 |
21 | ANKR | 0.03 | +4.75 |
22 | UMA | 1.99 | +4.34 |
23 | IRIS | 0.02 | +4.25 |
24 | NKN | 0.11 | +4.14 |
25 | POND | 0.01 | +3.77 |
26 | IOTX | 0.03 | +3.76 |
27 | STMX | <0.01 | +3.63 |
28 | SXP | 0.35 | +3.56 |
29 | ELF | 0.47 | +3.51 |
30 | SC | <0.01 | +3.41 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | កាត់បន្ថយ (%) |
---|---|---|---|
1 | CTXC | 0.34 | -20.84 |
2 | WTC | 0.04 | -20.04 |
3 | ONG | 0.39 | -15.38 |
4 | SEI | 0.25 | -12.78 |
5 | RARE | 0.11 | -9.64 |
6 | PERL | <0.01 | -9.35 |
7 | WLD | 2.39 | -9.13 |
8 | BTS | <0.01 | -7.53 |
9 | UNFI | 11.71 | -7.51 |
10 | PUNDIX | 0.51 | -6.85 |
11 | GAL | 1.61 | -6.50 |
12 | SYS | 0.13 | -6.07 |
13 | COS | <0.01 | -5.65 |
14 | BLUR | 0.51 | -5.54 |
15 | VIC | 1.05 | -5.50 |
16 | CTK | 0.56 | -5.25 |
17 | COMBO | 0.67 | -5.21 |
18 | UNI | 6.00 | -5.20 |
19 | BADGER | 3.60 | -5.04 |
20 | VGX | 0.14 | -4.88 |
21 | KLAY | 0.19 | -4.88 |
22 | QUICK | 0.05 | -4.48 |
23 | BEAMX | <0.01 | -4.12 |
24 | AXS | 6.41 | -4.04 |
25 | FTM | 0.30 | -4.03 |
26 | STX | 0.72 | -3.84 |
27 | STRAX | 1.00 | -3.75 |
28 | LOKA | 0.25 | -3.68 |
29 | FORTH | 3.28 | -3.65 |
30 | VOXEL | 0.21 | -3.56 |
នៅ | Name | គឺ ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
39 | Binance | 267,534,384 | |
40 | OKX | 145,322,106 | |
41 | Bitget | 126,138,278 | |
42 | Bybit | 90,740,754 | |
43 | Bitmex | 10,611,970 | |
44 | Deribit | 7,533,420 | |
45 | BingX | 5,648,431 | |
46 | dYdX | 5,279,638 | |
47 | CoinEx | 1,138,683 | |
48 | Bitfinex | 238,052 |
នៅ | ព័ត៌មាន | ថ្ងៃ | កាលបរិច្ឆេទ | ពេលវេលា |
---|---|---|---|---|
1 | របាយការណ៍នេះបង្ហាញពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងតំបន់នីមួយៗនៃសហរដ្ឋអាមេរិក។ (Beige Book) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 02:00 |
2 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃនៃការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនប្រចាំខែ (Core PCE Price Index m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 20:30 |
3 | ចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (Unemployment Claims) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 20:30 |
4 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍ប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួនប្រចាំខែ (Personal Income m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 20:30 |
5 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍ចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនប្រចាំខែ (Personal Spending m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 20:30 |
6 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាជិក FED (Williams) (FOMC Member Williams Speaks) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 21:15 |
7 | សន្ទស្សន៍អ្នកគ្រប់គ្រងការទិញតំបន់ឈីកាហ្គោ (Chicago PMI) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 21:45 |
8 | សន្ទស្សន៍ការកក់ផ្ទះ (Pending Home Sales m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 22:00 |
9 | របាយការណ៍បម្រុងឧស្ម័នធម្មជាតិ (Natural Gas Storage) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 22:30 |
10 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាជិក Fed (Barr) (FOMC Member Barr Speaks) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 15:00 |
11 | សន្ទស្សន៍ផលិតផលស្តង់ដារក្នុងវិស័យផលិតកម្ម (Final Manufacturing PMI) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 21:45 |
12 | សន្ទស្សន៍អ្នកគ្រប់គ្រងការទិញផលិតកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (ISM Manufacturing PMI) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 22:00 |
13 | សន្ទស្សន៍តម្លៃផលិតកម្មពីវិទ្យាស្ថាន ISM សហរដ្ឋអាមេរិក (ISM Manufacturing Prices) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 22:00 |
14 | ការចំណាយលើការសាងសង់ប្រចាំខែ (Construction Spending m/m) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 22:00 |
15 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាជិក FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 22:00 |
16 | របាយការណ៍លក់រថយន្តសរុប (Wards Total Vehicle Sales) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 22:15 |
17 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធាន FED (Jerome Powell) (Fed Chair Powell Speaks) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
18 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធាន FED (Jerome Powell) (Fed Chair Powell Speaks) | ថ្ងៃសៅរ៍ (Sat) | 02-12-2023 | 02:00 |
19 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាជិក FED (Cook) (FOMC Member Cook Speaks) | ថ្ងៃសៅរ៍ (Sat) | 02-12-2023 | 02:00 |
មតិយោបល់
មតិយោបល់