ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
2 មនុស្សបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
|
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ចំណូល ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 40,950.84 | 2,875,387,992.18 |
3 | ETH | 2,183.07 | 1,320,487,561.36 |
4 | FDUSD | 1.00 | 1,043,178,571.13 |
5 | ARS | 994.10 | 957,453,143.20 |
6 | SOL | 69.26 | 837,047,310.46 |
7 | AVAX | 36.13 | 654,518,642.47 |
8 | DOGE | 0.09 | 372,646,984.94 |
9 | XRP | 0.61 | 358,694,784.46 |
10 | QI | 0.03 | 229,828,308.36 |
11 | ADA | 0.53 | 226,838,017.13 |
12 | JTO | 2.86 | 215,581,370.24 |
13 | OP | 2.26 | 211,526,684.92 |
14 | LINK | 14.47 | 204,666,358.68 |
15 | ORDI | 45.50 | 186,460,015.46 |
16 | MATIC | 0.82 | 181,271,013.36 |
17 | INJ | 23.41 | 171,340,328.39 |
18 | TIA | 9.97 | 161,912,703.11 |
20 | LUNC | <0.01 | 118,173,445.97 |
21 | RUNE | 5.73 | 116,917,309.62 |
22 | MEME | 0.03 | 92,447,479.58 |
24 | NEAR | 2.21 | 86,294,785.03 |
25 | SNX | 4.49 | 73,354,688.31 |
26 | USTC | 0.04 | 72,625,964.94 |
28 | IMX | 1.95 | 69,557,518.62 |
29 | LTC | 73.13 | 69,430,834.99 |
30 | LUNA | 0.94 | 69,136,241.75 |
31 | DYDX | 2.73 | 69,084,334.53 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ច្រើនទៀត (%) |
---|---|---|---|
1 | QI | 0.03 | +103.62 |
2 | VTHO | <0.01 | +34.43 |
3 | AMP | <0.01 | +30.35 |
4 | MDX | 0.09 | +19.30 |
5 | INJ | 23.41 | +18.31 |
6 | HARD | 0.20 | +10.62 |
7 | POND | 0.01 | +8.10 |
8 | AVAX | 36.13 | +7.24 |
9 | IMX | 1.95 | +6.56 |
10 | RAY | 0.70 | +6.28 |
11 | ACA | 0.07 | +5.94 |
12 | POLS | 0.78 | +5.88 |
13 | PROS | 0.36 | +5.49 |
14 | OP | 2.26 | +4.88 |
15 | TIA | 9.97 | +4.58 |
16 | SNX | 4.49 | +4.54 |
17 | VITE | 0.02 | +3.61 |
18 | DEXE | 5.08 | +3.44 |
19 | BICO | 0.34 | +3.21 |
20 | ORN | 0.91 | +2.73 |
21 | CHESS | 0.22 | +2.42 |
22 | BTTC | <0.01 | +2.26 |
23 | FIDA | 0.28 | +1.92 |
24 | OSMO | 0.82 | +1.34 |
25 | NTRN | 0.63 | +1.20 |
26 | RNDR | 3.81 | +1.03 |
27 | SFP | 0.71 | +0.97 |
28 | CLV | 0.05 | +0.46 |
29 | BURGER | 0.50 | +0.18 |
30 | FDUSD | 1.00 | +0.13 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | កាត់បន្ថយ (%) |
---|---|---|---|
1 | USTC | 0.04 | -19.20 |
2 | LUNA | 0.94 | -18.12 |
3 | LUNC | <0.01 | -18.07 |
4 | JTO | 2.86 | -15.03 |
5 | UNFI | 7.10 | -14.49 |
6 | MEME | 0.03 | -13.55 |
7 | YGG | 0.34 | -13.37 |
8 | ZEN | 9.92 | -13.29 |
9 | RUNE | 5.73 | -12.91 |
10 | PEPE | <0.01 | -12.82 |
11 | ALPHA | 0.10 | -12.75 |
12 | WAXP | 0.07 | -12.45 |
13 | ORDI | 45.50 | -12.39 |
14 | BAKE | 0.23 | -12.31 |
15 | BLUR | 0.46 | -12.21 |
16 | REN | 0.06 | -12.12 |
17 | BADGER | 3.78 | -12.12 |
18 | ADA | 0.53 | -12.06 |
19 | ARK | 0.93 | -11.91 |
20 | SEI | 0.23 | -11.85 |
21 | CYBER | 6.05 | -11.63 |
22 | PENDLE | 1.11 | -11.56 |
23 | APE | 1.59 | -11.50 |
24 | TRU | 0.05 | -11.42 |
25 | SLP | <0.01 | -11.40 |
26 | GTC | 1.05 | -11.39 |
27 | MAV | 0.30 | -11.33 |
28 | SUSHI | 1.19 | -11.29 |
29 | NKN | 0.11 | -11.25 |
30 | KAVA | 0.75 | -11.19 |
នៅ | Name | គឺ ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
254 | Binance | 935,783,311 | |
255 | Bybit | 438,670,401 | |
256 | OKX | 426,352,800 | |
257 | Bitget | 175,144,361 | |
258 | Deribit | 45,848,430 | |
259 | Bitmex | 29,668,544 | |
260 | BingX | 21,506,921 | |
261 | dYdX | 15,400,290 | |
262 | Bitfinex | 10,066,897 | |
263 | CoinEx | 5,868,656 |
នៅ | ព័ត៌មាន | ថ្ងៃ | កាលបរិច្ឆេទ | ពេលវេលា |
---|---|---|---|---|
1 | ការដេញថ្លៃមូលបត្របំណុល 10 ឆ្នាំ។ (10-y Bond Auction) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 01:01 |
2 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍អារម្មណ៍អាជីវកម្មខ្នាតតូច (NFIB Small Business Index) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 18:00 |
3 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ស្នូល (Core CPI m/m) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
4 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានប្រចាំខែ (CPI m/m) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
5 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ស្នូលប្រចាំឆ្នាំ (CPI y/y) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
6 | ការដេញថ្លៃមូលបត្របំណុលរយៈពេល 30 ឆ្នាំ។ (30-y Bond Auction) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 01:01 |
7 | របាយការណ៍ថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក (Federal Budget Balance) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 02:00 |
8 | សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកផលិតពីមួយខែទៅមួយខែ (Core PPI m/m) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 20:30 |
9 | សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកផលិតប្រចាំខែ (PPI m/m) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 20:30 |
10 | របាយការណ៍ស្តុកប្រេងឆៅ (Crude Oil Inventories) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 22:30 |
11 | អត្រាការប្រាក់គោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Federal Funds Rate) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
12 | ការព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ច (FOMC Economic Projections) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
13 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ធនាគារកណ្តាល Fed (FOMC Statement) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
14 | សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ Fed (FOMC Press Conference) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:30 |
15 | របាយការណ៍លក់រាយមូលដ្ឋានប្រចាំខែ (Core Retail Sales m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
16 | សន្ទស្សន៍ការលក់រាយស្នូល និងសន្ទស្សន៍លក់រាយប្រចាំខែ (Retail Sales m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
17 | ចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (Unemployment Claims) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
18 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃនាំចូលប្រចាំខែ (Import Prices m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
19 | របាយការណ៍ឃ្លាំងអាជីវកម្មប្រចាំខែ (Business Inventories m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 22:00 |
20 | របាយការណ៍បម្រុងឧស្ម័នធម្មជាតិ (Natural Gas Storage) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 22:30 |
21 | សន្ទស្សន៍ផលិតកម្មរដ្ឋញូវយ៉ក (Empire State Manufacturing Index) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 20:30 |
22 | របាយការណ៍ផលិតកម្មឧស្សាហកម្ម (Industrial Production m/m) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:15 |
23 | អត្រាប្រើប្រាស់ (Capacity Utilization Rate) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:15 |
24 | ផលិតកម្មប៉ាន់ស្មាននៃទំនិញអាមេរិក (Flash Manufacturing PMI) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:45 |
25 | ការប៉ាន់ស្មានសេវាកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Flash Services PMI) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:45 |
26 | ការវិនិយោគហូរទៅក្រៅប្រទេស និងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិក (TIC Long-Term Purchases) | ថ្ងៃសៅរ៍ (Sat) | 16-12-2023 | 04:00 |
មតិយោបល់
មតិយោបល់