数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
1 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,723.31 | 900,774,599.66 |
3 | ETH | 2,336.33 | 533,725,566.96 |
4 | SOL | 71.84 | 522,641,600.37 |
5 | ARS | 1,043.10 | 485,893,220.30 |
6 | JTO | 3.33 | 481,687,616.08 |
7 | ADA | 0.59 | 276,515,704.07 |
8 | XRP | 0.65 | 239,151,916.46 |
9 | AVAX | 32.08 | 238,329,065.18 |
10 | DOGE | 0.10 | 179,894,283.67 |
11 | ORDI | 49.41 | 175,120,729.83 |
12 | FDUSD | 1.00 | 132,699,664.29 |
13 | MATIC | 0.89 | 122,781,911.96 |
14 | LUNC | <0.01 | 106,728,499.68 |
15 | LINK | 15.97 | 104,241,583.18 |
16 | MEME | 0.04 | 97,694,143.84 |
17 | OP | 2.15 | 87,347,754.54 |
18 | EGLD | 63.64 | 81,590,491.13 |
19 | NEAR | 2.40 | 75,955,161.47 |
20 | SAND | 0.57 | 74,242,222.95 |
21 | TIA | 9.29 | 74,153,448.39 |
22 | RUNE | 6.37 | 73,413,575.17 |
23 | IMX | 1.87 | 73,091,055.75 |
24 | FTM | 0.39 | 59,754,589.07 |
25 | AKRO | <0.01 | 58,648,984.40 |
28 | PEPE | <0.01 | 54,387,256.61 |
29 | ALGO | 0.19 | 53,071,730.84 |
30 | GALA | 0.03 | 52,965,159.83 |
31 | LTC | 77.96 | 49,232,293.14 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | BTTC | <0.01 | +27.00 |
2 | CTXC | 0.38 | +20.39 |
3 | AKRO | <0.01 | +18.83 |
4 | EGLD | 63.64 | +16.13 |
5 | OG | 5.72 | +14.62 |
6 | PORTO | 2.16 | +13.31 |
7 | SAND | 0.57 | +9.98 |
8 | COS | <0.01 | +7.04 |
9 | SNX | 4.06 | +6.78 |
10 | IMX | 1.87 | +6.05 |
11 | BAKE | 0.27 | +5.70 |
12 | BEAMX | 0.02 | +5.46 |
13 | KP3R | 82.17 | +5.25 |
14 | ALPINE | 2.01 | +5.13 |
15 | WLD | 2.61 | +5.11 |
16 | LAZIO | 2.06 | +5.06 |
17 | VGX | 0.15 | +4.84 |
18 | COMBO | 0.83 | +4.27 |
19 | DIA | 0.36 | +4.08 |
20 | UTK | 0.09 | +4.02 |
21 | WIN | <0.01 | +3.51 |
22 | POLS | 0.69 | +3.40 |
23 | SANTOS | 3.17 | +3.33 |
24 | IRIS | 0.03 | +3.12 |
25 | ELF | 0.66 | +2.76 |
26 | FIO | 0.03 | +2.65 |
27 | WAXP | 0.07 | +2.37 |
28 | BETA | 0.07 | +2.28 |
29 | ASR | 2.54 | +2.26 |
30 | ACM | 2.03 | +2.21 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.33 | -12.60 |
2 | UNFI | 8.08 | -11.58 |
3 | WRX | 0.16 | -11.10 |
4 | QI | 0.01 | -10.52 |
5 | DEXE | 4.77 | -9.66 |
6 | PEPE | <0.01 | -9.41 |
7 | AMP | <0.01 | -7.89 |
8 | ATOM | 10.26 | -7.70 |
9 | YGG | 0.38 | -7.42 |
10 | RARE | 0.13 | -7.32 |
11 | AR | 8.08 | -7.16 |
12 | SYS | 0.14 | -7.07 |
13 | LUNC | <0.01 | -6.97 |
14 | STMX | <0.01 | -6.93 |
15 | SLP | <0.01 | -6.82 |
16 | ORDI | 49.41 | -6.77 |
17 | LQTY | 1.48 | -6.57 |
18 | SOL | 71.84 | -6.48 |
19 | FLOKI | <0.01 | -6.43 |
20 | PYR | 6.70 | -6.31 |
21 | ADA | 0.59 | -6.22 |
22 | CFX | 0.19 | -6.18 |
23 | ARKM | 0.50 | -6.12 |
24 | GLMR | 0.33 | -5.94 |
25 | BADGER | 4.27 | -5.90 |
26 | MOVR | 7.18 | -5.76 |
27 | LINA | 0.01 | -5.76 |
28 | MAV | 0.33 | -5.75 |
29 | OGN | 0.14 | -5.73 |
30 | ZEN | 11.04 | -5.64 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
353 | Binance | 328,244,352 | |
354 | Bybit | 145,866,071 | |
355 | OKX | 143,441,727 | |
356 | Bitget | 56,893,037 | |
357 | BingX | 10,941,982 | |
358 | dYdX | 10,648,709 | |
359 | Deribit | 9,660,240 | |
360 | Bitmex | 6,650,840 | |
361 | CoinEx | 1,787,458 | |
362 | Bitfinex | 1,128,629 |
评论
评论