数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 40,731.11 | 3,108,677,796.35 |
3 | ETH | 2,186.08 | 1,387,034,848.96 |
4 | FDUSD | 1.00 | 1,094,039,921.35 |
5 | ARS | 995.10 | 903,838,818.40 |
6 | SOL | 69.12 | 876,555,617.65 |
7 | AVAX | 36.68 | 640,618,986.57 |
8 | DOGE | 0.09 | 379,201,330.02 |
9 | XRP | 0.61 | 371,432,756.15 |
10 | ADA | 0.53 | 234,232,646.13 |
11 | QI | 0.03 | 226,832,014.42 |
12 | OP | 2.25 | 218,830,288.87 |
13 | JTO | 2.91 | 218,215,748.52 |
14 | LINK | 14.55 | 209,677,115.27 |
15 | ORDI | 45.54 | 189,218,827.70 |
16 | MATIC | 0.83 | 182,547,931.32 |
17 | INJ | 23.19 | 173,644,517.00 |
18 | TIA | 10.26 | 170,113,410.19 |
20 | RUNE | 5.79 | 114,961,375.46 |
21 | LUNC | <0.01 | 109,565,061.28 |
22 | MEME | 0.03 | 93,855,254.30 |
24 | NEAR | 2.21 | 88,709,750.63 |
26 | LTC | 72.35 | 72,927,544.50 |
27 | SNX | 4.47 | 72,745,328.30 |
28 | DYDX | 2.78 | 72,576,881.79 |
29 | IMX | 1.95 | 71,584,997.41 |
30 | USTC | 0.04 | 67,137,859.88 |
31 | GALA | 0.03 | 66,446,358.41 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | QI | 0.03 | +58.77 |
2 | VTHO | <0.01 | +30.27 |
3 | AMP | <0.01 | +29.86 |
4 | INJ | 23.19 | +16.38 |
5 | MDX | 0.09 | +15.60 |
6 | POND | 0.02 | +14.30 |
7 | HARD | 0.20 | +8.82 |
8 | POLS | 0.78 | +8.17 |
9 | TIA | 10.26 | +7.11 |
10 | BICO | 0.35 | +6.06 |
11 | ACA | 0.07 | +5.51 |
12 | IMX | 1.95 | +5.40 |
13 | PROS | 0.36 | +5.20 |
14 | VITE | 0.02 | +5.05 |
15 | DEXE | 5.06 | +4.39 |
16 | OP | 2.25 | +3.97 |
17 | RAY | 0.71 | +3.45 |
18 | AVAX | 36.68 | +3.15 |
19 | SNX | 4.47 | +3.14 |
20 | ORN | 0.91 | +2.41 |
21 | NTRN | 0.64 | +2.40 |
22 | ELF | 0.73 | +1.41 |
23 | SFP | 0.71 | +1.24 |
24 | BURGER | 0.50 | +1.24 |
25 | FIDA | 0.27 | +1.07 |
26 | RNDR | 3.82 | +1.06 |
27 | OSMO | 0.82 | +1.03 |
28 | FDUSD | 1.00 | +0.18 |
29 | CTXC | 0.37 | +0.11 |
30 | USDP | 1.00 | +0.07 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | USTC | 0.04 | -16.09 |
2 | LUNA | 0.95 | -15.73 |
3 | UNFI | 7.19 | -14.16 |
4 | ORDI | 45.54 | -13.70 |
5 | LUNC | <0.01 | -13.48 |
6 | JTO | 2.91 | -13.11 |
7 | ARK | 0.93 | -12.90 |
8 | YGG | 0.34 | -12.86 |
9 | MEME | 0.03 | -12.70 |
10 | ZEN | 9.99 | -12.52 |
11 | CYBER | 6.03 | -12.36 |
12 | RUNE | 5.79 | -12.36 |
13 | WAXP | 0.07 | -12.33 |
14 | MOVR | 6.57 | -12.22 |
15 | REN | 0.06 | -12.03 |
16 | BAKE | 0.24 | -12.00 |
17 | ALPHA | 0.10 | -11.95 |
18 | BADGER | 3.82 | -11.75 |
19 | VANRY | 0.05 | -11.66 |
20 | FTM | 0.36 | -11.60 |
21 | PENDLE | 1.11 | -11.59 |
22 | NKN | 0.11 | -11.56 |
23 | JOE | 0.64 | -11.49 |
24 | VGX | 0.14 | -11.36 |
25 | C98 | 0.21 | -11.31 |
26 | MAV | 0.31 | -11.26 |
27 | SLP | <0.01 | -11.15 |
28 | SUSHI | 1.19 | -11.12 |
29 | BAND | 1.50 | -11.11 |
30 | ADA | 0.53 | -11.08 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 2,524,888,101 | |
2 | OKX | 1,193,652,218 | |
3 | Bybit | 1,175,187,826 | |
4 | Bitget | 297,403,574 | |
5 | Deribit | 114,542,280 | |
6 | Bitmex | 78,830,431 | |
7 | dYdX | 70,458,614 | |
8 | BingX | 63,518,655 | |
9 | CoinEx | 19,434,310 | |
10 | Bitfinex | 8,102,325 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 年期债券拍卖 (10-y Bond Auction) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 02:01 |
2 | 小企业信心指数报告 (NFIB Small Business Index) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 19:00 |
3 | 核心消费者价格指数报告 (Core CPI m/m) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
4 | 每月基线消费者价格指数报告 (CPI m/m) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
5 | 年度核心消费者价格指数报告 (CPI y/y) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
6 | 30 年期债券拍卖 (30-y Bond Auction) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 02:01 |
7 | 美国政府预算报告 (Federal Budget Balance) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 03:00 |
8 | 生产者物价指数月环比月度 (Core PPI m/m) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 21:30 |
9 | 每月生产者价格指数 (PPI m/m) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 21:30 |
10 | 原油库存报告 (Crude Oil Inventories) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 23:30 |
11 | 美国政策利率 (Federal Funds Rate) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
12 | 经济预测 (FOMC Economic Projections) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
13 | 联邦储备银行联储声明 (FOMC Statement) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
14 | 美联储新闻稿 (FOMC Press Conference) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:30 |
15 | 每月基本零售销售报告 (Core Retail Sales m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
16 | 核心零售销售指数和月度零售销售指数 (Retail Sales m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
17 | 美国失业人数 (Unemployment Claims) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
18 | 月度进口价格指数报告 (Import Prices m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
19 | 每月业务仓库报告 (Business Inventories m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 23:00 |
20 | 天然气储量报告 (Natural Gas Storage) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 23:30 |
21 | 纽约州制造业指数 (Empire State Manufacturing Index) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 21:30 |
22 | 工业生产报告 (Industrial Production m/m) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:15 |
23 | 利用率 (Capacity Utilization Rate) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:15 |
24 | 美国商品的估计产量 (Flash Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:45 |
25 | 美国服务估计 (Flash Services PMI) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:45 |
26 | 投资流向国外和美国以外 (TIC Long-Term Purchases) | 周六 (Sat) | 16-12-2023 | 05:00 |
评论
评论