数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 40,861.09 | 2,888,533,576.10 |
3 | ETH | 2,180.74 | 1,325,681,228.46 |
4 | FDUSD | 1.00 | 1,049,021,013.76 |
5 | ARS | 994.50 | 954,938,314.00 |
6 | SOL | 69.41 | 840,846,303.12 |
7 | AVAX | 35.81 | 655,228,558.10 |
8 | DOGE | 0.09 | 372,394,498.80 |
9 | XRP | 0.61 | 360,307,780.79 |
10 | QI | 0.03 | 230,470,920.92 |
11 | ADA | 0.53 | 227,283,969.65 |
12 | JTO | 2.85 | 215,719,414.15 |
13 | OP | 2.25 | 212,431,739.05 |
14 | LINK | 14.46 | 205,303,606.43 |
15 | ORDI | 45.49 | 186,909,988.61 |
16 | MATIC | 0.83 | 181,627,520.85 |
17 | INJ | 23.20 | 172,013,749.62 |
18 | TIA | 9.93 | 163,227,727.24 |
20 | LUNC | <0.01 | 117,408,546.89 |
21 | RUNE | 5.73 | 115,492,274.18 |
22 | MEME | 0.03 | 92,504,455.63 |
24 | NEAR | 2.20 | 86,856,266.46 |
25 | SNX | 4.47 | 73,189,099.74 |
26 | USTC | 0.04 | 72,217,601.22 |
28 | LTC | 73.45 | 69,871,580.16 |
29 | IMX | 1.95 | 69,666,060.28 |
30 | DYDX | 2.72 | 69,177,715.63 |
31 | LUNA | 0.94 | 68,727,378.07 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | QI | 0.03 | +95.07 |
2 | VTHO | <0.01 | +33.81 |
3 | AMP | <0.01 | +32.56 |
4 | MDX | 0.09 | +18.49 |
5 | INJ | 23.20 | +17.09 |
6 | HARD | 0.20 | +10.47 |
7 | POND | 0.01 | +8.17 |
8 | POLS | 0.79 | +7.91 |
9 | IMX | 1.95 | +6.91 |
10 | PROS | 0.37 | +6.37 |
11 | RAY | 0.70 | +5.87 |
12 | AVAX | 35.81 | +5.85 |
13 | OP | 2.25 | +5.04 |
14 | ACA | 0.07 | +4.80 |
15 | SNX | 4.47 | +4.15 |
16 | TIA | 9.93 | +4.11 |
17 | VITE | 0.02 | +3.25 |
18 | DEXE | 5.07 | +3.18 |
19 | BICO | 0.34 | +2.80 |
20 | ORN | 0.91 | +2.51 |
21 | CHESS | 0.21 | +1.57 |
22 | SFP | 0.71 | +1.33 |
23 | FIDA | 0.27 | +1.29 |
24 | NTRN | 0.63 | +1.26 |
25 | OSMO | 0.82 | +0.88 |
26 | RNDR | 3.82 | +0.87 |
27 | UTK | 0.09 | +0.22 |
28 | FDUSD | 1.00 | +0.13 |
29 | USDP | 1.00 | +0.01 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | USTC | 0.04 | -18.54 |
2 | LUNC | <0.01 | -18.21 |
3 | LUNA | 0.94 | -17.96 |
4 | JTO | 2.85 | -15.28 |
5 | UNFI | 7.10 | -14.28 |
6 | RUNE | 5.73 | -13.75 |
7 | MEME | 0.03 | -13.36 |
8 | ZEN | 9.91 | -13.30 |
9 | YGG | 0.34 | -13.28 |
10 | PEPE | <0.01 | -12.82 |
11 | ALPHA | 0.10 | -12.76 |
12 | WAXP | 0.07 | -12.48 |
13 | ORDI | 45.49 | -12.39 |
14 | BLUR | 0.46 | -12.34 |
15 | ADA | 0.53 | -12.28 |
16 | BAKE | 0.23 | -12.27 |
17 | REN | 0.06 | -12.17 |
18 | BADGER | 3.78 | -12.11 |
19 | ARK | 0.93 | -12.00 |
20 | CYBER | 6.03 | -11.94 |
21 | MAV | 0.30 | -11.76 |
22 | TRU | 0.05 | -11.72 |
23 | GTC | 1.05 | -11.70 |
24 | SEI | 0.23 | -11.65 |
25 | PENDLE | 1.11 | -11.61 |
26 | APE | 1.59 | -11.56 |
27 | NKN | 0.11 | -11.49 |
28 | KAVA | 0.75 | -11.41 |
29 | ALICE | 1.13 | -11.16 |
30 | SLP | <0.01 | -11.16 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
152 | Binance | 935,783,311 | |
153 | Bybit | 438,670,401 | |
154 | OKX | 426,352,800 | |
155 | Bitget | 175,144,361 | |
156 | Deribit | 45,848,430 | |
157 | Bitmex | 29,668,544 | |
158 | BingX | 21,506,921 | |
159 | dYdX | 15,400,290 | |
160 | Bitfinex | 10,066,897 | |
161 | CoinEx | 5,868,656 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 年期债券拍卖 (10-y Bond Auction) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 02:01 |
2 | 小企业信心指数报告 (NFIB Small Business Index) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 19:00 |
3 | 核心消费者价格指数报告 (Core CPI m/m) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
4 | 每月基线消费者价格指数报告 (CPI m/m) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
5 | 年度核心消费者价格指数报告 (CPI y/y) | 周二 (Tue) | 12-12-2023 | 21:30 |
6 | 30 年期债券拍卖 (30-y Bond Auction) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 02:01 |
7 | 美国政府预算报告 (Federal Budget Balance) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 03:00 |
8 | 生产者物价指数月环比月度 (Core PPI m/m) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 21:30 |
9 | 每月生产者价格指数 (PPI m/m) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 21:30 |
10 | 原油库存报告 (Crude Oil Inventories) | 周三 (Wed) | 13-12-2023 | 23:30 |
11 | 美国政策利率 (Federal Funds Rate) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
12 | 经济预测 (FOMC Economic Projections) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
13 | 联邦储备银行联储声明 (FOMC Statement) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:00 |
14 | 美联储新闻稿 (FOMC Press Conference) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 03:30 |
15 | 每月基本零售销售报告 (Core Retail Sales m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
16 | 核心零售销售指数和月度零售销售指数 (Retail Sales m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
17 | 美国失业人数 (Unemployment Claims) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
18 | 月度进口价格指数报告 (Import Prices m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 21:30 |
19 | 每月业务仓库报告 (Business Inventories m/m) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 23:00 |
20 | 天然气储量报告 (Natural Gas Storage) | 周四 (Thur) | 14-12-2023 | 23:30 |
21 | 纽约州制造业指数 (Empire State Manufacturing Index) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 21:30 |
22 | 工业生产报告 (Industrial Production m/m) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:15 |
23 | 利用率 (Capacity Utilization Rate) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:15 |
24 | 美国商品的估计产量 (Flash Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:45 |
25 | 美国服务估计 (Flash Services PMI) | 星期五 (Fri) | 15-12-2023 | 22:45 |
26 | 投资流向国外和美国以外 (TIC Long-Term Purchases) | 周六 (Sat) | 16-12-2023 | 05:00 |
评论
评论