3 คนได้แสดงความรู้สึก 2 ไลค์, 1 รัก, 0 ห่วงใย, 0 หัวเราะ, 0 ว้าว, 0 เศร้า, 0 โกรธ |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | มูลค่าซื้อขาย ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 28,450.00 | 2,064,486,434 |
2 | ETH | 1,817.89 | 971,592,227 |
3 | BUSD | 1.00 | 338,414,446 |
4 | ARB | 1.34 | 281,253,139 |
5 | XRP | 0.52 | 272,371,660 |
6 | USDC | 1.00 | 227,375,974 |
7 | SXP | 0.60 | 170,005,305 |
8 | TUSD | 1.00 | 146,035,690 |
9 | CFX | 0.41 | 141,616,668 |
10 | ADA | 0.39 | 112,303,742 |
11 | BNB | 314.80 | 92,150,332 |
12 | DOGE | 0.08 | 84,486,770 |
13 | FTM | 0.47 | 81,395,316 |
14 | SOL | 20.94 | 70,456,019 |
15 | LTC | 93.44 | 63,945,743 |
16 | MATIC | 1.11 | 59,997,001 |
17 | MASK | 6.10 | 56,189,842 |
18 | ID | 0.48 | 55,905,594 |
19 | LINK | 7.53 | 47,346,667 |
20 | LDO | 2.42 | 44,605,721 |
21 | HOT | <0.01 | 38,523,897 |
22 | C98 | 0.28 | 37,585,351 |
23 | AGIX | 0.44 | 36,735,746 |
24 | OP | 2.27 | 36,395,221 |
25 | ANKR | 0.04 | 35,531,409 |
26 | FIL | 5.66 | 35,453,257 |
27 | APT | 11.28 | 33,413,439 |
28 | SHIB | <0.01 | 33,237,789 |
29 | HBAR | 0.07 | 31,378,877 |
30 | GALA | 0.04 | 30,608,875 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | เพิ่มขึ้น (%) |
---|---|---|---|
1 | ZRX | 0.34 | +46.34 |
2 | ICX | 0.30 | +38.85 |
3 | SPELL | <0.01 | +23.84 |
4 | COCOS | 1.68 | +22.17 |
5 | SXP | 0.61 | +13.90 |
6 | BAT | 0.28 | +13.53 |
7 | STG | 0.74 | +11.37 |
8 | RNDR | 1.34 | +10.02 |
9 | ANKR | 0.04 | +9.58 |
10 | MTL | 1.27 | +9.57 |
11 | SC | <0.01 | +9.35 |
12 | RSR | <0.01 | +8.92 |
13 | ADX | 0.19 | +8.78 |
14 | DODO | 0.18 | +8.30 |
15 | STORJ | 0.40 | +8.01 |
16 | STMX | <0.01 | +7.87 |
17 | JASMY | <0.01 | +7.75 |
18 | PHB | 1.17 | +7.68 |
19 | AGIX | 0.44 | +7.64 |
20 | AR | 8.75 | +7.63 |
21 | TFUEL | 0.06 | +7.41 |
22 | AGLD | 0.42 | +7.18 |
23 | WOO | 0.22 | +7.06 |
24 | YGG | 0.26 | +6.95 |
25 | HARD | 0.18 | +6.57 |
26 | FXS | 8.97 | +6.34 |
27 | COTI | 0.08 | +6.32 |
28 | MAGIC | 1.44 | +6.31 |
29 | THETA | 1.06 | +6.29 |
30 | KNC | 0.75 | +6.28 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | ลดลง (%) |
---|---|---|---|
1 | OAX | 0.33 | -8.71 |
2 | JOE | 0.59 | -6.69 |
3 | ELF | 0.31 | -4.57 |
4 | XRP | 0.51 | -4.44 |
5 | MASK | 6.08 | -4.28 |
6 | LINA | 0.01 | -3.20 |
7 | PORTO | 2.64 | -2.44 |
8 | ARB | 1.34 | -2.07 |
9 | TOMO | 0.61 | -1.89 |
10 | NBT | <0.01 | -1.67 |
11 | RDNT | 0.37 | -1.58 |
12 | XVG | <0.01 | -1.20 |
13 | CVX | 5.25 | -0.96 |
14 | PAXG | 1,973.00 | -0.66 |
15 | YFI | 8,694.00 | -0.56 |
16 | OG | 2.63 | -0.45 |
17 | DF | 0.07 | -0.43 |
18 | APT | 11.25 | -0.37 |
19 | XLM | 0.11 | -0.27 |
20 | STX | 0.90 | -0.27 |
21 | FUN | <0.01 | -0.23 |
22 | JUV | 2.59 | -0.08 |
23 | USDP | 1.00 | -0.02 |
24 | TUSD | 1.00 | -0.01 |
25 | USDC | 1.00 | -0.01 |
ที่ | Name | เป็น ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 685,326,709 | |
2 | OKX | 199,553,975 | |
3 | Bitget | 187,363,487 | |
4 | Bybit | 172,645,890 | |
5 | Huobi | 15,799,094 | |
6 | Bitmex | 14,386,373 | |
7 | dYdX | 13,656,727 | |
8 | Deribit | 10,646,220 | |
9 | CoinEx | 2,811,261 | |
10 | Bitfinex | 352,544 |
ที่ | เหรียญ | Bitkub | Binance | Diff | (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | BAL | 240.26 | 235.87 (6.93) |
4.39 | 1.86 |
2 | CTXC | 7.80 | 7.85 (0.23) |
0.05 | 0.70 |
3 | ALGO | 7.64 | 7.59 (0.22) |
0.05 | 0.67 |
4 | FTM | 16.20 | 16.09 (0.47) |
0.11 | 0.66 |
5 | GLM | 8.21 | 8.16 (0.24) |
0.05 | 0.60 |
6 | COMP | 1,471.74 | 1,463.97 (43.00) |
7.77 | 0.53 |
7 | SOL | 712.22 | 715.99 (21.03) |
3.77 | 0.53 |
8 | ATOM | 380.04 | 378.08 (11.11) |
1.96 | 0.52 |
9 | FLOW | 33.74 | 33.57 (0.99) |
0.17 | 0.51 |
10 | MKR | 23,506.85 | 23,389.54 (687.00) |
117.31 | 0.50 |
11 | XTZ | 38.18 | 38.00 (1.12) |
0.18 | 0.49 |
12 | ZRX | 11.70 | 11.64 (0.34) |
0.06 | 0.48 |
13 | WAN | 9.47 | 9.43 (0.28) |
0.04 | 0.45 |
14 | TRX | 2.24 | 2.25 (0.07) |
0.01 | 0.42 |
15 | ALPHA | 3.76 | 3.75 (0.11) |
0.01 | 0.40 |
16 | HBAR | 2.45 | 2.44 (0.07) |
0.01 | 0.36 |
17 | ENJ | 13.90 | 13.85 (0.41) |
0.05 | 0.34 |
18 | LDO | 83.07 | 83.34 (2.45) |
0.27 | 0.33 |
19 | DYDX | 84.23 | 83.99 (2.47) |
0.24 | 0.28 |
20 | ENS | 457.39 | 456.22 (13.40) |
1.17 | 0.26 |
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น