ที่ | จาก | เป็น ($US) | มูลค่าซื้อขาย ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,551.78 | 222,697,546.21 |
3 | ETH | 1,591.86 | 92,752,345.96 |
4 | ARS | 741.50 | 88,335,408.10 |
5 | XRP | 0.51 | 49,947,891.06 |
6 | LOOM | 0.09 | 42,054,569.33 |
7 | FLM | 0.09 | 40,681,486.66 |
8 | LINK | 7.13 | 40,279,184.94 |
9 | CREAM | 18.48 | 35,868,616.49 |
10 | BLZ | 0.18 | 26,495,033.27 |
11 | HIFI | 0.81 | 24,696,293.64 |
12 | WLD | 1.52 | 22,203,626.50 |
13 | KNC | 0.72 | 18,968,508.56 |
14 | LTC | 64.50 | 18,369,133.83 |
15 | WTC | 0.17 | 16,991,172.63 |
16 | SOL | 19.57 | 16,128,484.27 |
17 | FDUSD | 1.00 | 14,896,028.11 |
18 | STMX | <0.01 | 14,166,807.49 |
19 | SNX | 1.98 | 13,532,766.33 |
21 | PEPE | <0.01 | 11,469,194.75 |
22 | DOGE | 0.06 | 10,397,574.68 |
23 | BCH | 208.60 | 10,345,342.51 |
24 | FIS | 0.29 | 9,925,463.49 |
25 | TRX | 0.08 | 9,881,391.33 |
26 | CYBER | 5.05 | 9,215,775.22 |
27 | LEVER | <0.01 | 9,119,811.88 |
28 | THETA | 0.63 | 7,293,920.96 |
29 | RUNE | 1.67 | 7,135,498.72 |
30 | ANKR | 0.02 | 7,113,246.73 |
31 | SXP | 0.30 | 7,078,697.62 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | เพิ่มขึ้น (%) |
---|---|---|---|
1 | CREAM | 18.48 | +61.40 |
2 | HIFI | 0.81 | +13.16 |
3 | DATA | 0.02 | +12.24 |
4 | KNC | 0.72 | +10.99 |
5 | PERL | 0.02 | +9.80 |
6 | OOKI | <0.01 | +9.13 |
7 | LUNA | 0.43 | +7.58 |
8 | DF | 0.03 | +7.00 |
9 | LEVER | <0.01 | +6.90 |
10 | SXP | 0.30 | +5.11 |
11 | FOR | 0.02 | +4.74 |
12 | USTC | 0.01 | +4.26 |
13 | DOCK | 0.02 | +3.70 |
14 | DREP | 0.25 | +3.47 |
15 | WTC | 0.17 | +3.23 |
16 | GLMR | 0.17 | +2.84 |
17 | UTK | 0.06 | +2.78 |
18 | ALCX | 11.87 | +2.68 |
19 | QUICK | 0.04 | +2.63 |
20 | ERN | 1.51 | +2.44 |
21 | BURGER | 0.33 | +2.34 |
22 | ANKR | 0.02 | +2.31 |
23 | KMD | 0.23 | +2.25 |
24 | CTXC | 0.12 | +2.23 |
25 | CELO | 0.46 | +2.22 |
26 | OM | 0.02 | +2.00 |
27 | WING | 5.63 | +1.99 |
28 | XNO | 0.62 | +1.98 |
29 | HIVE | 0.30 | +1.95 |
30 | EPX | <0.01 | +1.83 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | ลดลง (%) |
---|---|---|---|
1 | LOOM | 0.09 | -24.30 |
2 | ARK | 0.52 | -16.12 |
3 | FLM | 0.09 | -15.82 |
4 | FIS | 0.29 | -10.07 |
5 | STMX | <0.01 | -9.12 |
6 | AKRO | <0.01 | -8.78 |
7 | AUCTION | 5.44 | -8.42 |
8 | ACH | 0.02 | -8.34 |
9 | MC | 0.35 | -7.93 |
10 | SNX | 1.98 | -7.58 |
11 | MULTI | 2.57 | -7.49 |
12 | IQ | <0.01 | -7.17 |
13 | MBL | <0.01 | -6.34 |
14 | FORTH | 2.85 | -6.21 |
15 | YGG | 0.21 | -6.18 |
16 | AGLD | 0.63 | -5.71 |
17 | SUSHI | 0.58 | -5.68 |
18 | SPELL | <0.01 | -5.53 |
19 | BAKE | 0.11 | -5.12 |
20 | BNX | 0.21 | -5.00 |
21 | PENDLE | 0.62 | -4.87 |
22 | SFP | 0.57 | -4.62 |
23 | UNFI | 7.62 | -4.42 |
24 | HOOK | 0.85 | -4.29 |
25 | PEPE | <0.01 | -4.29 |
26 | STG | 0.45 | -4.19 |
27 | STORJ | 0.34 | -4.16 |
28 | RUNE | 1.67 | -4.08 |
29 | WLD | 1.52 | -4.03 |
30 | QKC | <0.01 | -3.96 |
ที่ | Name | เป็น ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 69,273,809 | |
2 | Bitget | 22,962,673 | |
3 | OKX | 21,629,952 | |
4 | Bybit | 16,582,081 | |
5 | BingX | 4,416,396 | |
6 | Deribit | 1,331,680 | |
7 | dYdX | 905,096 | |
8 | CoinEx | 378,048 | |
9 | Kraken | 214,683 | |
10 | Bitfinex | 55,350 |
ที่ | เหรียญ | Bitkub | Binance | Diff | (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | LQTY | 30.21 | 29.64 (0.83) |
0.57 | 1.93 |
2 | GMX | 1,234.99 | 1,212.39 (33.87) |
22.60 | 1.86 |
3 | ILV | 1,432.99 | 1,408.20 (39.34) |
24.79 | 1.76 |
4 | FLOW | 16.02 | 15.82 (0.44) |
0.20 | 1.25 |
5 | FXS | 193.89 | 191.90 (5.36) |
1.99 | 1.04 |
6 | YFI | 186,000.00 | 184,311.09 (5,149.00) |
1,688.91 | 0.92 |
7 | CRV | 17.07 | 16.92 (0.47) |
0.15 | 0.90 |
8 | XLM | 4.08 | 4.05 (0.11) |
0.03 | 0.78 |
9 | LRC | 6.23 | 6.18 (0.17) |
0.05 | 0.78 |
10 | COMP | 1,444.67 | 1,433.61 (40.05) |
11.06 | 0.77 |
11 | JOE | 8.72 | 8.66 (0.24) |
0.06 | 0.75 |
12 | SNX | 71.24 | 70.73 (1.98) |
0.51 | 0.72 |
13 | CHZ | 2.08 | 2.07 (0.06) |
0.01 | 0.71 |
14 | TRX | 3.02 | 3.00 (0.08) |
0.02 | 0.70 |
15 | ATOM | 253.69 | 251.93 (7.04) |
1.76 | 0.70 |
16 | BAL | 113.49 | 112.72 (3.15) |
0.77 | 0.68 |
17 | KNC | 25.84 | 25.67 (0.72) |
0.17 | 0.68 |
18 | PERP | 21.59 | 21.45 (0.60) |
0.14 | 0.66 |
19 | 1INCH | 9.34 | 9.28 (0.26) |
0.06 | 0.63 |
20 | ALGO | 3.63 | 3.61 (0.10) |
0.02 | 0.60 |
ที่ | ข่าว | วัน | วันที่ | เวลา |
---|---|---|---|---|
1 | สมาชิก FED (Kashkari) แถลงการณ์ (FOMC Member Kashkari Speaks) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 05:00 |
2 | ดัชนีราคาบ้านที่คำนวณจากการเก็บรวบรวมข้อมูลราคาบ้านจาก 20 เมืองในสหรัฐอเมริกาและเทียบราคาของบ้านในเดือนปัจจุบันกับเดือนเดียวกันในปีก่อน (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 20:00 |
3 | รายงานดัชนีราคาที่อยู่อาศัยสหรัฐรายเดือน (HPI m/m) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 20:00 |
4 | รายงานความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (CB Consumer Confidence) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 21:00 |
5 | รายงานยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐ (New Home Sales) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 21:00 |
6 | รายงานดัชนีภาคการผลิตของรัฐริชมอนด์ (Richmond Manufacturing Index) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 21:00 |
7 | สมาชิก FED (Bowman) แถลงการณ์ (FOMC Member Bowman Speaks) | พุธ (Wed) | 27-09-2023 | 00:30 |
8 | รายงานยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนประจำเดือน (Core Durable Goods Orders m/m) | พุธ (Wed) | 27-09-2023 | 19:30 |
9 | คำสั่งซื้อสินค้าคงทนประจำเดือน (Durable Goods Orders m/m) | พุธ (Wed) | 27-09-2023 | 19:30 |
10 | รายงานคลังสินค้าน้ำมันดิบ (Crude Oil Inventories) | พุธ (Wed) | 27-09-2023 | 21:30 |
11 | รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมในสหรัฐ (Final GDP q/q) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 19:30 |
12 | ตัวเลขการว่างงานของสหรัฐอเมริกา (Unemployment Claims) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 19:30 |
13 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 19:30 |
14 | สมาชิก FED (Goolsbee) แถลงการณ์ (FOMC Member Goolsbee Speaks) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 20:00 |
15 | ดัชนีตัวเลขการจองบ้าน (Pending Home Sales m/m) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 21:00 |
16 | รายงานปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรอง (Natural Gas Storage) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 21:30 |
17 | สมาชิก FED (Cook) แถลงการณ์ (FOMC Member Cook Speaks) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 00:00 |
18 | ประธาน FED (เจอโรม โพเวลล์) แถลงการณ์ (Fed Chair Powell Speaks) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 03:00 |
19 | รายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคพื้นฐานส่วนบุคคลประจำเดือน (Core PCE Price Index m/m) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 19:30 |
20 | รายงานบัญชีแสดงผลต่างสุทธิระหว่างมูลค่าสินค้าส่งออกและสินค้านำเข้าของประเทศ (Goods Trade Balance) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 19:30 |
21 | รายงานดัชนีรายได้ส่วนบุคคลรายเดือน (Personal Income m/m) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 19:30 |
22 | รายงานดัชนีการใช้จ่ายส่วนบุคคลรายเดือน (Personal Spending m/m) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 19:30 |
23 | รายงานปริมาณสินค้าคงคลังภาคการค้าส่งรายเดือน (Prelim Wholesale Inventories m/m) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 19:30 |
24 | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเขตชิคาโก (Chicago PMI) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 20:45 |
25 | การปรับปรุงตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Revised UoM Consumer Sentiment) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 21:00 |
26 | รายงานอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (Revised UoM Inflation Expectations) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 21:00 |
27 | สมาชิก FED (Williams) แถลงการณ์ (FOMC Member Williams Speaks) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 23:45 |
Inflation | Interest | Diff | |
---|---|---|---|
United State : FED | 3.70 |
5.5 |
1.8 |
Europe : ECB | 5.20 |
4.5 |
0.7 |
United Kingdom : BOE | 6.70 |
5.25 |
1.45 |
China : PBC | 0.10 |
3.45 |
3.35 |
Japan : BOJ | 3.20 |
-0.1 |
3.3 |
India : CBOI | 6.83 |
6.5 |
0.33 |