ที่ | จาก | เป็น ($US) | มูลค่าซื้อขาย ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 41,918.72 | 1,660,386,300.94 |
3 | ETH | 2,238.28 | 884,033,017.16 |
4 | ARS | 1,027.90 | 808,488,375.60 |
5 | SOL | 69.61 | 656,437,237.60 |
6 | AVAX | 35.36 | 449,534,574.56 |
7 | FDUSD | 1.00 | 312,010,675.20 |
8 | DOGE | 0.10 | 277,892,866.35 |
9 | XRP | 0.63 | 267,678,640.10 |
10 | JTO | 3.08 | 246,638,738.19 |
11 | LUNC | <0.01 | 217,769,591.97 |
12 | ADA | 0.55 | 199,716,833.78 |
13 | ORDI | 47.55 | 190,528,489.78 |
14 | LINK | 15.03 | 157,077,976.78 |
15 | USTC | 0.04 | 142,027,151.60 |
16 | LUNA | 1.03 | 136,702,043.45 |
17 | MATIC | 0.86 | 131,262,113.30 |
19 | OP | 2.10 | 110,067,793.43 |
21 | TIA | 10.00 | 108,872,299.52 |
22 | MEME | 0.03 | 103,840,492.99 |
23 | RUNE | 6.04 | 99,682,607.64 |
24 | INJ | 22.13 | 86,541,267.02 |
25 | NEAR | 2.35 | 71,457,842.19 |
26 | SAND | 0.51 | 70,618,381.23 |
27 | LTC | 73.35 | 64,351,775.94 |
28 | PEPE | <0.01 | 59,713,600.58 |
29 | SNX | 4.33 | 59,355,561.32 |
30 | EGLD | 65.28 | 58,045,763.35 |
31 | GALA | 0.03 | 56,975,591.14 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | เพิ่มขึ้น (%) |
---|---|---|---|
1 | QI | 0.02 | +62.68 |
2 | BTTC | <0.01 | +20.18 |
3 | COMBO | 0.94 | +17.44 |
4 | INJ | 22.13 | +15.84 |
5 | CTXC | 0.37 | +14.76 |
6 | AMP | <0.01 | +13.05 |
7 | BEAMX | 0.02 | +7.79 |
8 | XEC | <0.01 | +6.35 |
9 | POWR | 0.38 | +6.26 |
10 | AVAX | 35.36 | +4.96 |
11 | IMX | 2.00 | +4.69 |
12 | RAY | 0.73 | +4.61 |
13 | LUNA | 1.03 | +4.46 |
14 | SNX | 4.33 | +4.29 |
15 | TIA | 10.00 | +3.95 |
16 | POLS | 0.74 | +3.29 |
17 | JOE | 0.68 | +2.87 |
18 | DEXE | 4.97 | +2.86 |
19 | RARE | 0.13 | +2.14 |
20 | BLZ | 0.29 | +1.96 |
21 | MINA | 0.82 | +1.17 |
22 | ELF | 0.69 | +1.16 |
23 | OSMO | 0.81 | +0.52 |
24 | PYR | 6.88 | +0.26 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | ลดลง (%) |
---|---|---|---|
1 | OG | 5.32 | -18.51 |
2 | JTO | 3.08 | -14.58 |
3 | KP3R | 74.47 | -12.96 |
4 | ZRX | 0.38 | -12.76 |
5 | MEME | 0.03 | -12.62 |
6 | UNFI | 7.34 | -12.47 |
7 | RSR | <0.01 | -12.46 |
8 | LINA | 0.01 | -12.10 |
9 | XVS | 9.57 | -11.80 |
10 | ID | 0.27 | -11.45 |
11 | BEL | 0.68 | -11.34 |
12 | PHA | 0.11 | -11.31 |
13 | KEY | <0.01 | -11.30 |
14 | ARKM | 0.47 | -11.06 |
15 | ENJ | 0.32 | -11.00 |
16 | ACH | 0.02 | -10.98 |
17 | SKL | 0.04 | -10.97 |
18 | ILV | 100.10 | -10.97 |
19 | KAVA | 0.77 | -10.96 |
20 | CFX | 0.17 | -10.82 |
21 | FLOW | 0.77 | -10.76 |
22 | APE | 1.67 | -10.74 |
23 | THETA | 1.06 | -10.61 |
24 | QTUM | 3.17 | -10.58 |
25 | OAX | 0.18 | -10.56 |
26 | MOVR | 6.65 | -10.54 |
27 | IOTA | 0.26 | -10.50 |
28 | BADGER | 3.94 | -10.46 |
29 | GTC | 1.10 | -10.44 |
30 | CHZ | 0.08 | -10.43 |
ที่ | Name | เป็น ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 928,855,164 | |
2 | OKX | 489,512,594 | |
3 | Bybit | 390,481,224 | |
4 | Bitget | 159,576,592 | |
5 | dYdX | 36,529,344 | |
6 | Deribit | 35,445,290 | |
7 | Bitmex | 27,387,481 | |
8 | BingX | 22,147,248 | |
9 | CoinEx | 4,890,912 | |
10 | Bitfinex | 1,843,730 |
ที่ | เหรียญ | Bitkub | Binance | Diff | (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ENJ | 12.51 | 11.54 (0.32) |
0.97 | 8.37 |
2 | APE | 60.99 | 59.59 (1.67) |
1.40 | 2.34 |
3 | CHZ | 3.06 | 3.01 (0.08) |
0.05 | 1.76 |
4 | ZIL | 0.83 | 0.81 (0.02) |
0.01 | 1.65 |
5 | ATOM | 361.40 | 355.82 (9.97) |
5.58 | 1.57 |
6 | ANKR | 0.95 | 0.94 (0.03) |
0.01 | 1.45 |
7 | ILV | 3,621.97 | 3,572.12 (100.10) |
49.85 | 1.40 |
8 | UMA | 70.89 | 69.98 (1.96) |
0.91 | 1.30 |
9 | XTZ | 32.21 | 31.83 (0.89) |
0.38 | 1.19 |
10 | AAVE | 3,250.67 | 3,280.93 (91.94) |
30.26 | 0.93 |
11 | YFI | 302,753.41 | 305,503.59 (8,561.00) |
2,750.18 | 0.91 |
12 | CTXC | 13.19 | 13.29 (0.37) |
0.10 | 0.78 |
13 | WOO | 8.61 | 8.68 (0.24) |
0.07 | 0.76 |
14 | RNDR | 129.08 | 128.22 (3.59) |
0.86 | 0.67 |
15 | KSM | 1,073.00 | 1,080.20 (30.27) |
7.20 | 0.67 |
16 | GNO | 8,100.01 | 8,154.14 (228.50) |
54.13 | 0.67 |
17 | COMP | 1,809.82 | 1,820.67 (51.02) |
10.85 | 0.60 |
18 | LDO | 80.77 | 80.29 (2.25) |
0.48 | 0.59 |
19 | JOE | 24.08 | 24.22 (0.68) |
0.14 | 0.58 |
20 | TIA | 355.00 | 356.96 (10.00) |
1.96 | 0.55 |
ที่ | ข่าว | วัน | วันที่ | เวลา |
---|---|---|---|---|
1 | การประมูลพันธบัตรอายุ 10 ปี (10-y Bond Auction) | อังคาร (Tue) | 12-12-2023 | 01:01 |
2 | รายงานดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดเล็ก (NFIB Small Business Index) | อังคาร (Tue) | 12-12-2023 | 18:00 |
3 | รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core Consumer Price Index) (Core CPI m/m) | อังคาร (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
4 | รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานประจำเดือน (CPI m/m) | อังคาร (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
5 | รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานประจำปี (CPI y/y) | อังคาร (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
6 | การประมูลพันธบัตรอายุ 30 ปี (30-y Bond Auction) | พุธ (Wed) | 13-12-2023 | 01:01 |
7 | รายงานดุลงบประมาณรัฐบาลสหรัฐ (Federal Budget Balance) | พุธ (Wed) | 13-12-2023 | 02:00 |
8 | ดัชนีราคาผู้ผลิตเทียบเดือนต่อเดือนประจำเดือน (Core PPI m/m) | พุธ (Wed) | 13-12-2023 | 20:30 |
9 | ดัชนีราคาผู้ผลิตประจำเดือน (PPI m/m) | พุธ (Wed) | 13-12-2023 | 20:30 |
10 | รายงานคลังสินค้าน้ำมันดิบ (Crude Oil Inventories) | พุธ (Wed) | 13-12-2023 | 22:30 |
11 | อัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกา (Federal Funds Rate) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
12 | การประมาณการทางเศรษฐกิจ (FOMC Economic Projections) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
13 | การแถลงการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐ FED (FOMC Statement) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
14 | การแถลงข่าวของ FED (FOMC Press Conference) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 02:30 |
15 | รายงานยอดขายปลีกพื้นฐานประจำเดือน (Core Retail Sales m/m) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
16 | ดัชนียอดขายปลีกพื้นฐานและดัชนียอดขายปลีกประจำเดือน (Retail Sales m/m) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
17 | ตัวเลขการว่างงานของสหรัฐอเมริกา (Unemployment Claims) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
18 | รายงานดัชนีราคานำเข้ารายเดือน (Import Prices m/m) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
19 | รายงานคลังสินค้าทางธุรกิจรายเดือน (Business Inventories m/m) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 22:00 |
20 | รายงานปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรอง (Natural Gas Storage) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 22:30 |
21 | ดัชนีการผลิตรัฐนิวยอร์ก (Empire State Manufacturing Index) | ศุกร์ (Fri) | 15-12-2023 | 20:30 |
22 | รายงานการผลิตในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production m/m) | ศุกร์ (Fri) | 15-12-2023 | 21:15 |
23 | อัตราการใช้กำลังผลิต (Capacity Utilization Rate) | ศุกร์ (Fri) | 15-12-2023 | 21:15 |
24 | ค่าประมาณการผลิตสินค้าของสหรัฐ (Flash Manufacturing PMI) | ศุกร์ (Fri) | 15-12-2023 | 21:45 |
25 | ค่าประมาณการบริการของสหรัฐ (Flash Services PMI) | ศุกร์ (Fri) | 15-12-2023 | 21:45 |
26 | กระแสการลงทุนในต่างประเทศและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (TIC Long-Term Purchases) | เสาร์ (Sat) | 16-12-2023 | 04:00 |
Inflation | Interest | Diff | |
---|---|---|---|
United State : FED | 3.20 |
5.5 |
2.3 |
Europe : ECB | 2.40 |
4.5 |
2.1 |
United Kingdom : BOE | 4.60 |
5.25 |
0.65 |
China : PBC | -0.50 |
3.45 |
3.95 |
Japan : BOJ | 3.30 |
-0.1 |
3.4 |
India : CBOI | 4.87 |
6.5 |
1.63 |