3 คนได้แสดงความรู้สึก 2 ไลค์, 1 รัก, 0 ห่วงใย, 0 หัวเราะ, 0 ว้าว, 0 เศร้า, 0 โกรธ |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | มูลค่าซื้อขาย ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 28,450.00 | 2,064,486,434 |
2 | ETH | 1,817.89 | 971,592,227 |
3 | BUSD | 1.00 | 338,414,446 |
4 | ARB | 1.34 | 281,253,139 |
5 | XRP | 0.52 | 272,371,660 |
6 | USDC | 1.00 | 227,375,974 |
7 | SXP | 0.60 | 170,005,305 |
8 | TUSD | 1.00 | 146,035,690 |
9 | CFX | 0.41 | 141,616,668 |
10 | ADA | 0.39 | 112,303,742 |
11 | BNB | 314.80 | 92,150,332 |
12 | DOGE | 0.08 | 84,486,770 |
13 | FTM | 0.47 | 81,395,316 |
14 | SOL | 20.94 | 70,456,019 |
15 | LTC | 93.44 | 63,945,743 |
16 | MATIC | 1.11 | 59,997,001 |
17 | MASK | 6.10 | 56,189,842 |
18 | ID | 0.48 | 55,905,594 |
19 | LINK | 7.53 | 47,346,667 |
20 | LDO | 2.42 | 44,605,721 |
21 | HOT | <0.01 | 38,523,897 |
22 | C98 | 0.28 | 37,585,351 |
23 | AGIX | 0.44 | 36,735,746 |
24 | OP | 2.27 | 36,395,221 |
25 | ANKR | 0.04 | 35,531,409 |
26 | FIL | 5.66 | 35,453,257 |
27 | APT | 11.28 | 33,413,439 |
28 | SHIB | <0.01 | 33,237,789 |
29 | HBAR | 0.07 | 31,378,877 |
30 | GALA | 0.04 | 30,608,875 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | เพิ่มขึ้น (%) |
---|---|---|---|
1 | ZRX | 0.34 | +47.03 |
2 | ICX | 0.29 | +37.25 |
3 | SPELL | <0.01 | +25.30 |
4 | COCOS | 1.67 | +21.82 |
5 | SXP | 0.61 | +15.09 |
6 | BAT | 0.28 | +13.94 |
7 | STG | 0.74 | +11.56 |
8 | RNDR | 1.34 | +10.29 |
9 | MTL | 1.27 | +9.73 |
10 | RSR | <0.01 | +9.41 |
11 | SC | <0.01 | +9.35 |
12 | STORJ | 0.40 | +9.22 |
13 | ADX | 0.19 | +8.67 |
14 | ANKR | 0.04 | +8.47 |
15 | STMX | <0.01 | +8.45 |
16 | JASMY | <0.01 | +8.35 |
17 | AR | 8.74 | +7.90 |
18 | AGLD | 0.42 | +7.75 |
19 | PHB | 1.17 | +7.57 |
20 | DODO | 0.18 | +7.49 |
21 | AGIX | 0.43 | +7.43 |
22 | TFUEL | 0.06 | +7.42 |
23 | YGG | 0.26 | +7.22 |
24 | WOO | 0.22 | +7.19 |
25 | C98 | 0.28 | +7.04 |
26 | FXS | 8.95 | +6.94 |
27 | KNC | 0.75 | +6.89 |
28 | HIGH | 2.19 | +6.74 |
29 | HARD | 0.19 | +6.69 |
30 | LSK | 1.09 | +6.57 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | ลดลง (%) |
---|---|---|---|
1 | OAX | 0.33 | -7.10 |
2 | JOE | 0.59 | -6.83 |
3 | MASK | 6.05 | -4.57 |
4 | ELF | 0.31 | -4.49 |
5 | XRP | 0.51 | -4.36 |
6 | LINA | 0.01 | -3.56 |
7 | PORTO | 2.64 | -2.67 |
8 | ARB | 1.33 | -2.25 |
9 | RDNT | 0.38 | -1.47 |
10 | XVG | <0.01 | -1.38 |
11 | NBT | <0.01 | -1.34 |
12 | TOMO | 0.61 | -1.22 |
13 | PAXG | 1,972.00 | -0.71 |
14 | CVX | 5.24 | -0.61 |
15 | OG | 2.63 | -0.61 |
16 | STX | 0.90 | -0.30 |
17 | DF | 0.07 | -0.29 |
18 | JUV | 2.59 | -0.19 |
19 | XLM | 0.11 | -0.18 |
20 | FUN | <0.01 | -0.12 |
21 | USDP | 1.00 | -0.02 |
22 | TUSD | 1.00 | -0.01 |
ที่ | Name | เป็น ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 685,326,709 | |
2 | OKX | 199,553,975 | |
3 | Bitget | 187,363,487 | |
4 | Bybit | 172,645,890 | |
5 | Huobi | 15,799,094 | |
6 | Bitmex | 14,386,373 | |
7 | dYdX | 13,656,727 | |
8 | Deribit | 10,646,220 | |
9 | CoinEx | 2,811,261 | |
10 | Bitfinex | 352,544 |
ที่ | เหรียญ | Bitkub | Binance | Diff | (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | BAL | 240.26 | 236.35 (6.94) |
3.91 | 1.66 |
2 | ALGO | 7.64 | 7.58 (0.22) |
0.06 | 0.76 |
3 | FLOW | 33.74 | 33.50 (0.98) |
0.24 | 0.71 |
4 | COMP | 1,471.74 | 1,461.59 (42.93) |
10.15 | 0.69 |
5 | MKR | 23,506.85 | 23,355.50 (686.00) |
151.35 | 0.65 |
6 | GLM | 8.21 | 8.16 (0.24) |
0.05 | 0.64 |
7 | FTM | 16.20 | 16.10 (0.47) |
0.10 | 0.64 |
8 | ATOM | 380.04 | 377.67 (11.09) |
2.37 | 0.63 |
9 | ENJ | 13.90 | 13.82 (0.41) |
0.08 | 0.58 |
10 | TRX | 2.26 | 2.25 (0.07) |
0.01 | 0.58 |
11 | XTZ | 38.18 | 37.96 (1.12) |
0.22 | 0.58 |
12 | STG | 25.09 | 25.23 (0.74) |
0.14 | 0.56 |
13 | ENS | 457.39 | 454.85 (13.36) |
2.54 | 0.56 |
14 | DYDX | 84.23 | 83.79 (2.46) |
0.44 | 0.53 |
15 | BCH | 4,256.45 | 4,235.31 (124.40) |
21.14 | 0.50 |
16 | LRC | 12.30 | 12.24 (0.36) |
0.06 | 0.49 |
17 | AXS | 285.00 | 283.60 (8.33) |
1.40 | 0.49 |
18 | ZRX | 11.67 | 11.61 (0.34) |
0.06 | 0.49 |
19 | CTXC | 7.83 | 7.86 (0.23) |
0.03 | 0.44 |
20 | GAL | 60.70 | 60.47 (1.78) |
0.23 | 0.39 |
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น