ข้อมูลพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) - ติดดอย (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
1 คนได้แสดงความรู้สึก
|
ที่ | จาก | เป็น ($US) | มูลค่าซื้อขาย ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,221.27 | 518,478,252.70 |
2 | ETH | 1,901.67 | 342,687,567.56 |
3 | LINA | 0.02 | 110,401,916.41 |
4 | XRP | 0.52 | 106,860,228.36 |
6 | TRX | 0.08 | 71,076,763.31 |
7 | LTC | 96.74 | 54,708,366.64 |
8 | COMBO | 1.52 | 38,723,708.46 |
9 | SUI | 0.94 | 33,911,449.93 |
10 | PEPE | <0.01 | 29,325,869.41 |
11 | SOL | 21.17 | 27,592,253.57 |
12 | LEVER | <0.01 | 26,936,165.02 |
13 | RNDR | 2.60 | 23,605,637.55 |
14 | KEY | <0.01 | 21,537,644.30 |
15 | OP | 1.50 | 21,091,637.83 |
16 | ARPA | 0.06 | 21,060,069.98 |
17 | DOGE | 0.07 | 20,579,587.79 |
18 | MATIC | 0.90 | 19,902,673.91 |
19 | MAGIC | 1.04 | 18,320,041.94 |
20 | INJ | 7.95 | 18,055,238.48 |
21 | SXP | 0.47 | 17,174,548.22 |
22 | BTS | 0.01 | 17,108,985.31 |
23 | SAND | 0.57 | 16,476,423.07 |
24 | CFX | 0.28 | 16,190,151.46 |
25 | MASK | 4.45 | 15,762,107.20 |
26 | NKN | 0.14 | 13,727,555.38 |
27 | EDU | 1.11 | 13,310,223.92 |
28 | FTM | 0.32 | 13,217,923.92 |
29 | LDO | 2.33 | 13,187,544.46 |
30 | AVAX | 14.55 | 12,800,706.52 |
31 | ADA | 0.38 | 12,367,961.10 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | เพิ่มขึ้น (%) |
---|---|---|---|
1 | BTS | 0.01 | +41.94 |
2 | LEVER | <0.01 | +22.33 |
3 | SXP | 0.47 | +10.75 |
4 | WRX | 0.12 | +8.87 |
5 | MTL | 1.08 | +8.52 |
6 | TRX | 0.08 | +8.33 |
7 | PERL | 0.02 | +8.27 |
8 | TRU | 0.05 | +6.82 |
9 | SUN | <0.01 | +6.58 |
10 | OAX | 0.24 | +5.86 |
11 | UNFI | 4.69 | +5.33 |
12 | BAND | 1.51 | +5.16 |
13 | MAGIC | 1.04 | +5.01 |
14 | KP3R | 67.83 | +4.94 |
15 | CHR | 0.16 | +4.91 |
16 | RAY | 0.22 | +4.54 |
17 | OOKI | <0.01 | +4.52 |
18 | FLUX | 0.55 | +4.20 |
19 | WOO | 0.24 | +4.19 |
20 | PEPE | <0.01 | +3.97 |
21 | KSM | 27.11 | +3.87 |
22 | OP | 1.50 | +3.75 |
23 | FIS | 0.35 | +3.69 |
24 | IMX | 0.80 | +3.65 |
25 | CELO | 0.56 | +3.54 |
26 | MLN | 19.06 | +3.53 |
27 | BTTC | <0.01 | +3.45 |
28 | FLM | 0.09 | +3.39 |
29 | LQTY | 1.26 | +3.20 |
30 | XVG | <0.01 | +3.19 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | ลดลง (%) |
---|---|---|---|
1 | LINA | 0.02 | -28.55 |
2 | COMBO | 1.52 | -18.61 |
3 | KEY | <0.01 | -10.75 |
4 | JOE | 0.42 | -7.78 |
5 | SYS | 0.13 | -6.32 |
6 | BEL | 0.78 | -5.71 |
7 | QKC | <0.01 | -4.53 |
8 | SSV | 23.42 | -3.66 |
9 | ACH | 0.03 | -3.52 |
10 | OCEAN | 0.41 | -3.46 |
11 | PHA | 0.13 | -2.73 |
12 | CFX | 0.28 | -2.62 |
13 | BAR | 2.98 | -2.61 |
14 | XNO | 0.74 | -2.12 |
15 | OG | 5.23 | -1.93 |
16 | MULTI | 3.85 | -1.79 |
17 | IRIS | 0.03 | -1.77 |
18 | ILV | 53.94 | -1.66 |
19 | THETA | 0.84 | -1.53 |
20 | CTXC | 0.18 | -1.51 |
21 | STG | 0.67 | -1.22 |
22 | COTI | 0.07 | -1.16 |
23 | FOR | 0.02 | -1.15 |
24 | SKL | 0.03 | -1.13 |
25 | CHZ | 0.10 | -1.08 |
26 | PAXG | 1,949.00 | -1.02 |
27 | ERN | 1.92 | -0.88 |
28 | RVN | 0.02 | -0.77 |
29 | PSG | 4.08 | -0.73 |
30 | IOTX | 0.02 | -0.64 |
ที่ | Name | เป็น ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
187 | Binance | 123,260,501 | |
188 | Bitget | 102,334,979 | |
189 | OKX | 38,574,850 | |
190 | Bybit | 24,509,456 | |
191 | Bitmex | 4,318,047 | |
192 | Huobi | 2,155,739 | |
193 | dYdX | 1,674,741 | |
194 | Deribit | 1,403,140 | |
195 | CoinEx | 680,301 | |
196 | Bitfinex | 176,283 |
ที่ | เหรียญ | Bitkub | Binance | Diff | (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | MKR | 22,605.24 | 23,373.20 (673.00) |
767.96 | 3.40 |
2 | ILV | 1,835.00 | 1,873.33 (53.94) |
38.33 | 2.09 |
3 | GLM | 7.10 | 7.23 (0.21) |
0.13 | 1.79 |
4 | LQTY | 43.05 | 43.72 (1.26) |
0.67 | 1.57 |
5 | KSM | 930.43 | 941.53 (27.11) |
11.10 | 1.19 |
6 | AVAX | 499.47 | 505.32 (14.55) |
5.85 | 1.17 |
7 | STG | 23.09 | 23.36 (0.67) |
0.27 | 1.15 |
8 | AXS | 246.91 | 249.71 (7.19) |
2.80 | 1.13 |
9 | SUSHI | 29.26 | 29.59 (0.85) |
0.33 | 1.13 |
10 | SNX | 80.96 | 81.82 (2.36) |
0.86 | 1.07 |
11 | OMG | 26.75 | 27.02 (0.78) |
0.27 | 1.01 |
12 | YFI | 224,495.04 | 226,716.57 (6,528.00) |
2,221.53 | 0.99 |
13 | PERP | 20.09 | 20.29 (0.58) |
0.20 | 0.98 |
14 | BCH | 3,952.88 | 3,990.46 (114.90) |
37.58 | 0.95 |
15 | KNC | 21.40 | 21.60 (0.62) |
0.20 | 0.94 |
16 | ENS | 347.84 | 351.12 (10.11) |
3.28 | 0.94 |
17 | UNI | 175.01 | 176.60 (5.09) |
1.59 | 0.91 |
18 | APE | 108.25 | 109.23 (3.15) |
0.98 | 0.90 |
19 | NEAR | 55.99 | 56.47 (1.63) |
0.48 | 0.86 |
20 | ENJ | 11.36 | 11.45 (0.33) |
0.09 | 0.83 |
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น