ข้อมูลพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) - ติดดอย (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 คนได้แสดงความรู้สึก
|
ที่ | จาก | เป็น ($US) | มูลค่าซื้อขาย ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,178.43 | 546,063,307.39 |
2 | ETH | 1,902.17 | 349,802,397.50 |
3 | XRP | 0.52 | 113,352,167.70 |
4 | LINA | 0.02 | 112,543,191.62 |
6 | TRX | 0.08 | 65,735,166.26 |
7 | LTC | 97.04 | 55,845,424.20 |
8 | COMBO | 1.51 | 46,865,003.42 |
9 | SUI | 0.95 | 34,110,339.71 |
10 | SOL | 21.15 | 28,569,470.37 |
11 | LEVER | <0.01 | 24,608,643.94 |
12 | RNDR | 2.60 | 24,371,773.11 |
13 | PEPE | <0.01 | 24,368,299.04 |
14 | KEY | <0.01 | 21,624,659.45 |
15 | DOGE | 0.07 | 21,293,261.05 |
16 | OP | 1.49 | 21,055,766.61 |
17 | ARPA | 0.06 | 21,054,790.87 |
18 | MATIC | 0.90 | 20,291,828.48 |
19 | INJ | 7.92 | 19,918,153.94 |
20 | MAGIC | 1.05 | 18,144,609.98 |
21 | MASK | 4.47 | 16,002,467.64 |
22 | SAND | 0.57 | 15,816,792.95 |
23 | SXP | 0.46 | 14,722,461.55 |
24 | LDO | 2.33 | 14,551,639.61 |
25 | NKN | 0.14 | 14,443,011.65 |
26 | BTS | 0.01 | 14,334,294.91 |
27 | EDU | 1.11 | 13,871,379.64 |
28 | CFX | 0.28 | 13,809,739.99 |
29 | FTM | 0.32 | 13,496,776.39 |
30 | AVAX | 14.52 | 13,327,568.85 |
31 | ADA | 0.38 | 13,180,290.31 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | เพิ่มขึ้น (%) |
---|---|---|---|
1 | BTS | 0.01 | +38.17 |
2 | LEVER | <0.01 | +18.68 |
3 | MTL | 1.11 | +11.59 |
4 | PERL | 0.02 | +11.12 |
5 | TRX | 0.08 | +9.93 |
6 | TRU | 0.05 | +8.15 |
7 | SXP | 0.46 | +8.06 |
8 | WRX | 0.12 | +8.01 |
9 | FLUX | 0.56 | +7.74 |
10 | SUN | <0.01 | +6.93 |
11 | MAGIC | 1.05 | +6.01 |
12 | CHR | 0.16 | +5.71 |
13 | CELO | 0.56 | +5.27 |
14 | OOKI | <0.01 | +5.20 |
15 | UNFI | 4.64 | +4.67 |
16 | IMX | 0.80 | +4.45 |
17 | OP | 1.49 | +4.35 |
18 | KP3R | 67.25 | +4.33 |
19 | REN | 0.08 | +4.25 |
20 | WOO | 0.24 | +4.10 |
21 | PEPE | <0.01 | +4.00 |
22 | BAND | 1.48 | +3.94 |
23 | WIN | <0.01 | +3.88 |
24 | OAX | 0.23 | +3.80 |
25 | ACA | 0.05 | +3.79 |
26 | FIS | 0.35 | +3.76 |
27 | LQTY | 1.25 | +3.73 |
28 | KSM | 27.05 | +3.68 |
29 | DOCK | 0.02 | +3.65 |
30 | LTC | 97.04 | +3.64 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | ลดลง (%) |
---|---|---|---|
1 | LINA | 0.02 | -28.58 |
2 | COMBO | 1.51 | -14.27 |
3 | KEY | <0.01 | -13.35 |
4 | JOE | 0.41 | -9.37 |
5 | SYS | 0.13 | -6.50 |
6 | BAR | 2.98 | -3.87 |
7 | BEL | 0.78 | -3.81 |
8 | OCEAN | 0.41 | -3.52 |
9 | ILV | 53.41 | -3.37 |
10 | PHA | 0.13 | -2.74 |
11 | SSV | 23.42 | -2.34 |
12 | OG | 5.21 | -2.29 |
13 | ACH | 0.03 | -1.97 |
14 | HIGH | 2.05 | -1.68 |
15 | THETA | 0.84 | -1.29 |
16 | NEXO | 0.66 | -1.19 |
17 | VTHO | <0.01 | -1.14 |
18 | PAXG | 1,950.00 | -1.02 |
19 | CTXC | 0.18 | -0.96 |
20 | FOR | 0.02 | -0.88 |
21 | IRIS | 0.03 | -0.88 |
22 | TOMO | 1.35 | -0.82 |
23 | XVS | 4.88 | -0.81 |
24 | INJ | 7.92 | -0.76 |
25 | COMP | 35.79 | -0.75 |
26 | QUICK | 55.80 | -0.71 |
27 | CFX | 0.28 | -0.63 |
28 | FUN | <0.01 | -0.61 |
29 | BAL | 5.28 | -0.57 |
30 | EDU | 1.11 | -0.53 |
ที่ | Name | เป็น ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
66 | Binance | 136,693,557 | |
67 | Bitget | 108,924,094 | |
68 | OKX | 34,559,957 | |
69 | Bybit | 20,529,112 | |
70 | Bitmex | 5,013,985 | |
71 | Huobi | 3,063,678 | |
72 | dYdX | 2,083,165 | |
73 | CoinEx | 1,195,295 | |
74 | Deribit | 978,680 | |
75 | Bitfinex | 231,366 |
ที่ | เหรียญ | Bitkub | Binance | Diff | (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | MKR | 22,605.07 | 23,303.74 (671.00) |
698.67 | 3.09 |
2 | GLM | 7.08 | 7.21 (0.21) |
0.13 | 1.79 |
3 | GALA | 1.04 | 1.06 (0.03) |
0.02 | 1.58 |
4 | ID | 15.96 | 16.20 (0.47) |
0.24 | 1.52 |
5 | OCEAN | 14.16 | 14.36 (0.41) |
0.20 | 1.42 |
6 | OMG | 26.59 | 26.95 (0.78) |
0.36 | 1.36 |
7 | LQTY | 42.93 | 43.48 (1.25) |
0.55 | 1.29 |
8 | DYDX | 71.67 | 72.55 (2.09) |
0.88 | 1.23 |
9 | LDO | 80.07 | 80.99 (2.33) |
0.92 | 1.15 |
10 | ILV | 1,835.13 | 1,854.92 (53.41) |
19.79 | 1.08 |
11 | IMX | 27.43 | 27.71 (0.80) |
0.28 | 1.04 |
12 | LINK | 221.47 | 223.76 (6.44) |
2.29 | 1.04 |
13 | BCH | 3,950.80 | 3,990.46 (114.90) |
39.66 | 1.00 |
14 | FLOW | 25.14 | 25.39 (0.73) |
0.25 | 0.98 |
15 | KSM | 930.56 | 939.44 (27.05) |
8.88 | 0.95 |
16 | YFI | 224,475.14 | 226,577.65 (6,524.00) |
2,102.51 | 0.94 |
17 | STG | 23.19 | 23.39 (0.67) |
0.20 | 0.88 |
18 | SOL | 728.15 | 734.54 (21.15) |
6.39 | 0.88 |
19 | ADA | 12.95 | 13.06 (0.38) |
0.11 | 0.86 |
20 | MANA | 16.70 | 16.84 (0.49) |
0.14 | 0.86 |
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น