ข้อมูลพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) - ติดดอย (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
1 คนได้แสดงความรู้สึก
|
ที่ | จาก | เป็น ($US) | มูลค่าซื้อขาย ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,561.61 | 226,763,775.29 |
3 | ETH | 1,592.48 | 92,782,087.71 |
4 | ARS | 741.30 | 88,053,322.20 |
5 | XRP | 0.51 | 49,822,840.11 |
6 | LOOM | 0.09 | 42,358,851.54 |
7 | FLM | 0.09 | 41,489,476.70 |
8 | LINK | 7.14 | 40,297,735.92 |
9 | CREAM | 18.40 | 35,607,619.71 |
10 | BLZ | 0.18 | 26,486,895.28 |
11 | WLD | 1.53 | 22,297,378.50 |
12 | HIFI | 0.82 | 22,145,218.83 |
13 | KNC | 0.71 | 18,850,691.05 |
14 | LTC | 64.57 | 18,372,337.12 |
15 | WTC | 0.17 | 16,975,165.16 |
16 | SOL | 19.57 | 16,225,260.05 |
17 | FDUSD | 1.00 | 15,049,535.59 |
18 | STMX | <0.01 | 14,213,187.98 |
19 | SNX | 1.98 | 13,515,732.18 |
21 | PEPE | <0.01 | 11,581,526.95 |
22 | BCH | 208.90 | 10,421,115.09 |
23 | DOGE | 0.06 | 10,394,582.58 |
24 | FIS | 0.29 | 10,116,059.23 |
25 | TRX | 0.08 | 9,891,060.70 |
26 | LEVER | <0.01 | 9,443,619.26 |
27 | CYBER | 5.06 | 9,176,195.18 |
28 | THETA | 0.63 | 7,484,013.04 |
29 | CRV | 0.47 | 7,145,450.22 |
30 | RUNE | 1.68 | 7,107,184.58 |
31 | ANKR | 0.02 | 7,085,473.85 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | เพิ่มขึ้น (%) |
---|---|---|---|
1 | CREAM | 18.40 | +59.72 |
2 | HIFI | 0.82 | +13.82 |
3 | DATA | 0.02 | +11.77 |
4 | KNC | 0.71 | +10.44 |
5 | OOKI | <0.01 | +10.17 |
6 | PERL | 0.02 | +8.34 |
7 | LEVER | <0.01 | +7.42 |
8 | LUNA | 0.42 | +5.99 |
9 | DF | 0.03 | +5.98 |
10 | SXP | 0.30 | +5.78 |
11 | USTC | 0.01 | +4.86 |
12 | FOR | 0.02 | +4.63 |
13 | DOCK | 0.02 | +4.31 |
14 | BURGER | 0.34 | +4.01 |
15 | UTK | 0.06 | +3.95 |
16 | DREP | 0.25 | +3.77 |
17 | GLMR | 0.17 | +2.96 |
18 | CELO | 0.46 | +2.88 |
19 | ANKR | 0.02 | +2.78 |
20 | ERN | 1.52 | +2.71 |
21 | QUICK | 0.04 | +2.61 |
22 | WING | 5.64 | +2.55 |
23 | KMD | 0.23 | +2.43 |
24 | CTXC | 0.12 | +2.40 |
25 | WAN | 0.19 | +2.25 |
26 | BLZ | 0.18 | +2.23 |
27 | XNO | 0.62 | +2.15 |
28 | EPX | <0.01 | +2.06 |
29 | WTC | 0.17 | +2.03 |
30 | LINK | 7.14 | +2.00 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | ลดลง (%) |
---|---|---|---|
1 | LOOM | 0.09 | -21.58 |
2 | ARK | 0.53 | -16.82 |
3 | FLM | 0.09 | -14.69 |
4 | AKRO | <0.01 | -9.15 |
5 | FIS | 0.29 | -8.58 |
6 | MC | 0.35 | -8.44 |
7 | MULTI | 2.57 | -8.06 |
8 | ACH | 0.02 | -7.70 |
9 | SNX | 1.98 | -7.58 |
10 | AUCTION | 5.50 | -7.41 |
11 | IQ | <0.01 | -7.10 |
12 | STMX | <0.01 | -6.58 |
13 | MBL | <0.01 | -6.35 |
14 | FORTH | 2.85 | -5.86 |
15 | SUSHI | 0.58 | -5.67 |
16 | YGG | 0.21 | -5.45 |
17 | SPELL | <0.01 | -5.15 |
18 | BAKE | 0.11 | -4.88 |
19 | PENDLE | 0.62 | -4.79 |
20 | BNX | 0.21 | -4.65 |
21 | SFP | 0.57 | -4.38 |
22 | AGLD | 0.63 | -4.26 |
23 | STORJ | 0.34 | -4.02 |
24 | UNFI | 7.62 | -3.99 |
25 | PROS | 0.26 | -3.79 |
26 | XVS | 4.62 | -3.75 |
27 | STG | 0.45 | -3.71 |
28 | HOOK | 0.85 | -3.68 |
29 | WLD | 1.53 | -3.65 |
30 | MASK | 2.62 | -3.61 |
ที่ | Name | เป็น ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
172 | Binance | 69,273,809 | |
173 | Bitget | 22,962,673 | |
174 | OKX | 21,629,952 | |
175 | Bybit | 16,582,081 | |
176 | BingX | 4,416,396 | |
177 | Deribit | 1,331,680 | |
178 | dYdX | 905,096 | |
179 | CoinEx | 378,048 | |
180 | Kraken | 214,683 | |
181 | Bitfinex | 55,350 |
ที่ | เหรียญ | Bitkub | Binance | Diff | (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANKR | 0.70 | 0.72 (0.02) |
0.02 | 2.17 |
2 | GMX | 1,234.99 | 1,212.75 (33.88) |
22.24 | 1.83 |
3 | ILV | 1,432.99 | 1,408.55 (39.35) |
24.44 | 1.73 |
4 | LQTY | 30.21 | 29.75 (0.83) |
0.46 | 1.56 |
5 | FLOW | 16.02 | 15.86 (0.44) |
0.16 | 1.03 |
6 | FXS | 193.89 | 192.15 (5.37) |
1.74 | 0.91 |
7 | BAND | 37.74 | 37.41 (1.05) |
0.33 | 0.89 |
8 | SNX | 71.31 | 70.70 (1.98) |
0.61 | 0.87 |
9 | LRC | 6.23 | 6.18 (0.17) |
0.05 | 0.78 |
10 | CRV | 17.07 | 16.95 (0.47) |
0.12 | 0.71 |
11 | XLM | 4.08 | 4.05 (0.11) |
0.03 | 0.69 |
12 | CTXC | 4.46 | 4.43 (0.12) |
0.03 | 0.64 |
13 | IMX | 21.50 | 21.37 (0.60) |
0.13 | 0.63 |
14 | KSM | 666.71 | 662.57 (18.51) |
4.14 | 0.62 |
15 | ATOM | 253.69 | 252.14 (7.04) |
1.55 | 0.61 |
16 | YFI | 186,000.00 | 184,919.61 (5,166.00) |
1,080.39 | 0.58 |
17 | TRX | 3.02 | 3.00 (0.08) |
0.02 | 0.58 |
18 | SUSHI | 20.95 | 20.83 (0.58) |
0.12 | 0.56 |
19 | 1INCH | 9.34 | 9.29 (0.26) |
0.05 | 0.55 |
20 | XRP | 18.30 | 18.20 (0.51) |
0.10 | 0.54 |
ที่ | ข่าว | วัน | วันที่ | เวลา |
---|---|---|---|---|
1 | สมาชิก FED (Kashkari) แถลงการณ์ (FOMC Member Kashkari Speaks) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 05:00 |
2 | ดัชนีราคาบ้านที่คำนวณจากการเก็บรวบรวมข้อมูลราคาบ้านจาก 20 เมืองในสหรัฐอเมริกาและเทียบราคาของบ้านในเดือนปัจจุบันกับเดือนเดียวกันในปีก่อน (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 20:00 |
3 | รายงานดัชนีราคาที่อยู่อาศัยสหรัฐรายเดือน (HPI m/m) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 20:00 |
4 | รายงานความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (CB Consumer Confidence) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 21:00 |
5 | รายงานยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐ (New Home Sales) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 21:00 |
6 | รายงานดัชนีภาคการผลิตของรัฐริชมอนด์ (Richmond Manufacturing Index) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 21:00 |
7 | สมาชิก FED (Bowman) แถลงการณ์ (FOMC Member Bowman Speaks) | พุธ (Wed) | 27-09-2023 | 00:30 |
8 | รายงานยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนประจำเดือน (Core Durable Goods Orders m/m) | พุธ (Wed) | 27-09-2023 | 19:30 |
9 | คำสั่งซื้อสินค้าคงทนประจำเดือน (Durable Goods Orders m/m) | พุธ (Wed) | 27-09-2023 | 19:30 |
10 | รายงานคลังสินค้าน้ำมันดิบ (Crude Oil Inventories) | พุธ (Wed) | 27-09-2023 | 21:30 |
11 | รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมในสหรัฐ (Final GDP q/q) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 19:30 |
12 | ตัวเลขการว่างงานของสหรัฐอเมริกา (Unemployment Claims) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 19:30 |
13 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 19:30 |
14 | สมาชิก FED (Goolsbee) แถลงการณ์ (FOMC Member Goolsbee Speaks) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 20:00 |
15 | ดัชนีตัวเลขการจองบ้าน (Pending Home Sales m/m) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 21:00 |
16 | รายงานปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรอง (Natural Gas Storage) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 21:30 |
17 | สมาชิก FED (Cook) แถลงการณ์ (FOMC Member Cook Speaks) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 00:00 |
18 | ประธาน FED (เจอโรม โพเวลล์) แถลงการณ์ (Fed Chair Powell Speaks) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 03:00 |
19 | รายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคพื้นฐานส่วนบุคคลประจำเดือน (Core PCE Price Index m/m) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 19:30 |
20 | รายงานบัญชีแสดงผลต่างสุทธิระหว่างมูลค่าสินค้าส่งออกและสินค้านำเข้าของประเทศ (Goods Trade Balance) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 19:30 |
21 | รายงานดัชนีรายได้ส่วนบุคคลรายเดือน (Personal Income m/m) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 19:30 |
22 | รายงานดัชนีการใช้จ่ายส่วนบุคคลรายเดือน (Personal Spending m/m) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 19:30 |
23 | รายงานปริมาณสินค้าคงคลังภาคการค้าส่งรายเดือน (Prelim Wholesale Inventories m/m) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 19:30 |
24 | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเขตชิคาโก (Chicago PMI) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 20:45 |
25 | การปรับปรุงตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Revised UoM Consumer Sentiment) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 21:00 |
26 | รายงานอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (Revised UoM Inflation Expectations) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 21:00 |
27 | สมาชิก FED (Williams) แถลงการณ์ (FOMC Member Williams Speaks) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 23:45 |
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น