1 คนได้แสดงความรู้สึก 1 ไลค์, 0 รัก, 0 ห่วงใย, 0 หัวเราะ, 0 ว้าว, 0 เศร้า, 0 โกรธ |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | มูลค่าซื้อขาย ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,812.64 | 1,555,529,918 |
2 | ETH | 1,752.00 | 702,645,556 |
3 | ARB | 1.25 | 321,540,415 |
4 | BUSD | 1.00 | 287,727,835 |
5 | XRP | 0.46 | 198,493,683 |
6 | USDC | 1.00 | 166,451,891 |
7 | CFX | 0.33 | 116,409,786 |
8 | ID | 0.47 | 97,756,539 |
9 | TUSD | 1.00 | 85,374,547 |
10 | BNB | 325.80 | 72,955,134 |
11 | MASK | 6.09 | 61,977,825 |
12 | MATIC | 1.07 | 58,330,057 |
13 | JOE | 0.48 | 53,033,329 |
14 | FTM | 0.43 | 48,070,906 |
15 | LTC | 91.59 | 45,712,181 |
16 | SOL | 20.51 | 42,302,533 |
17 | DOGE | 0.07 | 40,942,150 |
18 | ADA | 0.35 | 36,484,233 |
19 | STX | 0.96 | 33,188,182 |
20 | LDO | 2.14 | 32,392,480 |
21 | MAGIC | 1.38 | 31,820,404 |
22 | AGIX | 0.42 | 30,698,305 |
23 | GALA | 0.04 | 29,427,164 |
24 | FIL | 5.50 | 27,995,093 |
25 | OP | 2.19 | 27,163,288 |
26 | APT | 11.67 | 24,789,646 |
27 | DYDX | 2.33 | 22,348,196 |
28 | SSV | 36.75 | 20,789,655 |
29 | SHIB | <0.01 | 19,801,147 |
30 | TRX | 0.06 | 17,984,244 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | เพิ่มขึ้น (%) |
---|---|---|---|
1 | RAD | 2.62 | +37.89 |
2 | JOE | 0.48 | +14.24 |
3 | AUCTION | 5.94 | +11.03 |
4 | UMA | 2.23 | +10.28 |
5 | DREP | 0.50 | +8.78 |
6 | AGLD | 0.42 | +8.16 |
7 | RARE | 0.12 | +7.58 |
8 | MASK | 6.06 | +7.51 |
9 | MOB | 1.52 | +7.05 |
10 | QUICK | 92.30 | +6.46 |
11 | CHESS | 0.28 | +5.76 |
12 | FIS | 0.54 | +5.69 |
13 | SSV | 37.25 | +5.52 |
14 | FIRO | 2.17 | +5.28 |
15 | FLUX | 0.64 | +5.10 |
16 | NEO | 12.66 | +5.06 |
17 | NMR | 18.72 | +5.05 |
18 | STRAX | 0.57 | +4.41 |
19 | SYN | 0.91 | +4.11 |
20 | KEY | <0.01 | +4.05 |
21 | WING | 6.42 | +3.72 |
22 | BETA | 0.09 | +3.66 |
23 | ALCX | 21.73 | +3.33 |
24 | CTXC | 0.24 | +3.12 |
25 | NULS | 0.28 | +3.01 |
26 | INJ | 4.06 | +2.86 |
27 | RPL | 41.75 | +2.86 |
28 | ID | 0.48 | +2.73 |
29 | ADX | 0.18 | +2.62 |
30 | PERL | 0.04 | +2.62 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | ลดลง (%) |
---|---|---|---|
1 | GTC | 2.13 | -9.98 |
2 | STEEM | 0.20 | -6.28 |
3 | CKB | <0.01 | -5.91 |
4 | BAT | 0.24 | -5.79 |
5 | OAX | 0.35 | -5.75 |
6 | MDX | 0.08 | -5.42 |
7 | DCR | 20.67 | -5.01 |
8 | RIF | 0.14 | -4.95 |
9 | DF | 0.08 | -4.61 |
10 | LRC | 0.35 | -4.51 |
11 | AGIX | 0.42 | -4.36 |
12 | LPT | 6.85 | -4.33 |
13 | DUSK | 0.18 | -4.24 |
14 | MAGIC | 1.38 | -3.92 |
15 | BNX | 0.56 | -3.78 |
16 | DOCK | 0.02 | -3.74 |
17 | T | 0.04 | -3.68 |
18 | LOOM | 0.07 | -3.65 |
19 | HIGH | 2.04 | -3.59 |
20 | ONT | 0.22 | -3.51 |
21 | RAY | 0.24 | -3.45 |
22 | ZRX | 0.22 | -3.44 |
23 | TKO | 0.34 | -3.43 |
24 | QKC | 0.01 | -3.29 |
25 | LSK | 1.04 | -3.25 |
26 | DASH | 57.68 | -3.24 |
27 | CELO | 0.59 | -3.13 |
28 | STPT | 0.05 | -3.08 |
29 | TFUEL | 0.05 | -3.07 |
30 | GNS | 7.04 | -3.03 |
ที่ | Name | เป็น ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 285,368,202 | |
2 | Bitget | 131,200,866 | |
3 | OKX | 83,160,816 | |
4 | Bybit | 59,951,760 | |
5 | Bitmex | 13,456,886 | |
6 | Huobi | 12,685,581 | |
7 | Deribit | 6,225,040 | |
8 | dYdX | 4,056,596 | |
9 | CoinEx | 2,159,294 | |
10 | Bitfinex | 274,102 |
ที่ | เหรียญ | Bitkub | Binance | Diff | (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ILV | 2,139.08 | 2,079.51 (60.59) |
59.57 | 2.86 |
2 | CTXC | 7.94 | 8.16 (0.24) |
0.22 | 2.75 |
3 | AAVE | 2,519.19 | 2,474.54 (72.10) |
44.65 | 1.80 |
4 | BAL | 226.60 | 229.13 (6.68) |
2.53 | 1.12 |
5 | AXS | 280.66 | 283.15 (8.25) |
2.49 | 0.89 |
6 | OCEAN | 11.92 | 11.84 (0.34) |
0.08 | 0.70 |
7 | ENJ | 13.00 | 13.08 (0.38) |
0.08 | 0.59 |
8 | ENS | 447.17 | 449.60 (13.10) |
2.43 | 0.54 |
9 | HBAR | 2.09 | 2.08 (0.06) |
0.01 | 0.49 |
10 | GALA | 1.34 | 1.33 (0.04) |
0.01 | 0.47 |
11 | MKR | 22,999.62 | 22,892.10 (667.00) |
107.52 | 0.47 |
12 | DOT | 204.76 | 205.72 (5.99) |
0.96 | 0.47 |
13 | IMX | 36.75 | 36.59 (1.07) |
0.16 | 0.45 |
14 | XTZ | 38.64 | 38.47 (1.12) |
0.17 | 0.43 |
15 | UNI | 196.86 | 197.69 (5.76) |
0.83 | 0.42 |
16 | SCRT | 21.95 | 21.86 (0.64) |
0.09 | 0.40 |
17 | XLM | 3.19 | 3.18 (0.09) |
0.01 | 0.37 |
18 | TRX | 2.21 | 2.20 (0.06) |
0.01 | 0.35 |
19 | SNX | 84.43 | 84.16 (2.45) |
0.27 | 0.33 |
20 | ATOM | 381.00 | 382.20 (11.14) |
1.20 | 0.31 |
ที่ | ข่าว | วัน | วันที่ | เวลา |
---|---|---|---|---|
1 | สมาชิก FED (Barr) แถลงการณ์ (FOMC Member Barr Speaks) | อังคาร (Tue) | 28-03-2023 | 19:00 |
2 | รายงานบัญชีแสดงผลต่างสุทธิระหว่างมูลค่าสินค้าส่งออกและสินค้านำเข้าของประเทศ (Goods Trade Balance) | อังคาร (Tue) | 28-03-2023 | 19:30 |
3 | รายงานปริมาณสินค้าคงคลังภาคการค้าส่งรายเดือน (Prelim Wholesale Inventories m/m) | อังคาร (Tue) | 28-03-2023 | 19:30 |
4 | รายงานดัชนีราคาที่อยู่อาศัยสหรัฐรายเดือน (HPI m/m) | อังคาร (Tue) | 28-03-2023 | 20:00 |
5 | ดัชนีราคาบ้านที่คำนวณจากการเก็บรวบรวมข้อมูลราคาบ้านจาก 20 เมืองในสหรัฐอเมริกาและเทียบราคาของบ้านในเดือนปัจจุบันกับเดือนเดียวกันในปีก่อน (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) | อังคาร (Tue) | 28-03-2023 | 20:00 |
6 | รายงานดัชนีภาคการผลิตของรัฐริชมอนด์ (Richmond Manufacturing Index) | อังคาร (Tue) | 28-03-2023 | 21:00 |
7 | รายงานความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (CB Consumer Confidence) | อังคาร (Tue) | 28-03-2023 | 21:00 |
8 | ดัชนีตัวเลขการจองบ้าน (Pending Home Sales m/m) | พุธ (Wed) | 29-03-2023 | 21:00 |
9 | รายงานคลังสินค้าน้ำมันดิบ (Crude Oil Inventories) | พุธ (Wed) | 29-03-2023 | 21:30 |
10 | สมาชิก FED (Barr) แถลงการณ์ (FOMC Member Barr Speaks) | พฤหัส (Thur) | 30-03-2023 | 19:00 |
11 | รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมในสหรัฐ (Final GDP q/q) | พฤหัส (Thur) | 30-03-2023 | 19:30 |
12 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | พฤหัส (Thur) | 30-03-2023 | 19:30 |
13 | ตัวเลขการว่างงานของสหรัฐอเมริกา (Unemployment Claims) | พฤหัส (Thur) | 30-03-2023 | 19:30 |
14 | รายงานปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรอง (Natural Gas Storage) | พฤหัส (Thur) | 30-03-2023 | 21:30 |
15 | รมว.คลังของสหรัฐ (Jenet Yellen) แถลงการณ์ (Treasury Sec Yellen Speaks) | ศุกร์ (Fri) | 31-03-2023 | 02:45 |
16 | รายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคพื้นฐานส่วนบุคคลประจำเดือน (Core PCE Price Index m/m) | ศุกร์ (Fri) | 31-03-2023 | 19:30 |
17 | รายงานดัชนีรายได้ส่วนบุคคลรายเดือน (Personal Income m/m) | ศุกร์ (Fri) | 31-03-2023 | 19:30 |
18 | รายงานดัชนีการใช้จ่ายส่วนบุคคลรายเดือน (Personal Spending m/m) | ศุกร์ (Fri) | 31-03-2023 | 19:30 |
19 | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเขตชิคาโก (Chicago PMI) | ศุกร์ (Fri) | 31-03-2023 | 20:45 |
20 | การปรับปรุงตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Revised UoM Consumer Sentiment) | ศุกร์ (Fri) | 31-03-2023 | 21:00 |
21 | รายงานอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (Revised UoM Inflation Expectations) | ศุกร์ (Fri) | 31-03-2023 | 21:00 |
22 | สมาชิก FED (Williams) แถลงการณ์ (FOMC Member Williams Speaks) | เสาร์ (Sat) | 01-04-2023 | 02:05 |
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น