ข้อมูลพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) - ติดดอย (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
1 คนได้แสดงความรู้สึก
|
ที่ | จาก | เป็น ($US) | มูลค่าซื้อขาย ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 41,780.00 | 1,777,509,723.99 |
3 | ETH | 2,230.81 | 923,840,922.16 |
4 | ARS | 1,019.80 | 808,933,197.60 |
5 | SOL | 68.15 | 676,918,065.78 |
6 | AVAX | 34.64 | 469,202,258.52 |
7 | FDUSD | 1.00 | 343,129,211.03 |
8 | DOGE | 0.10 | 290,847,192.90 |
9 | XRP | 0.62 | 282,225,437.17 |
10 | JTO | 2.96 | 247,867,798.28 |
11 | LUNC | <0.01 | 220,328,626.56 |
12 | ADA | 0.54 | 208,413,339.01 |
13 | ORDI | 47.37 | 193,412,332.80 |
14 | LINK | 14.79 | 166,925,478.16 |
15 | USTC | 0.04 | 143,500,322.28 |
16 | LUNA | 1.00 | 138,150,227.02 |
17 | MATIC | 0.84 | 136,140,175.10 |
18 | OP | 2.09 | 130,528,038.89 |
20 | TIA | 9.72 | 115,310,756.55 |
21 | MEME | 0.03 | 106,082,227.46 |
22 | RUNE | 5.96 | 102,671,283.56 |
24 | INJ | 21.84 | 91,534,841.68 |
25 | NEAR | 2.30 | 73,331,198.46 |
26 | SAND | 0.51 | 70,189,835.12 |
27 | QI | 0.03 | 66,443,754.76 |
28 | LTC | 72.71 | 64,713,160.23 |
29 | SNX | 4.23 | 59,739,130.03 |
30 | PEPE | <0.01 | 59,099,628.21 |
31 | GALA | 0.03 | 58,171,213.46 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | เพิ่มขึ้น (%) |
---|---|---|---|
1 | QI | 0.03 | +85.65 |
2 | AMP | <0.01 | +34.47 |
3 | COMBO | 0.97 | +22.07 |
4 | INJ | 21.84 | +15.27 |
5 | CTXC | 0.37 | +12.60 |
6 | BEAMX | 0.02 | +9.91 |
7 | CHESS | 0.24 | +9.68 |
8 | POND | 0.01 | +7.45 |
9 | RAY | 0.71 | +7.10 |
10 | DEXE | 5.08 | +5.68 |
11 | AVAX | 34.64 | +4.68 |
12 | POWR | 0.37 | +4.40 |
13 | JOE | 0.68 | +3.88 |
14 | SNX | 4.23 | +3.83 |
15 | IMX | 1.98 | +3.46 |
16 | LUNA | 1.00 | +3.43 |
17 | XEC | <0.01 | +2.90 |
18 | BTTC | <0.01 | +2.34 |
19 | ELF | 0.69 | +2.25 |
20 | TIA | 9.72 | +1.66 |
21 | POLS | 0.72 | +1.15 |
22 | BLZ | 0.29 | +0.70 |
23 | OSMO | 0.80 | +0.26 |
24 | RARE | 0.13 | +0.16 |
25 | USDP | 1.00 | +0.02 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | ลดลง (%) |
---|---|---|---|
1 | BEL | 0.68 | -15.93 |
2 | OG | 5.28 | -15.20 |
3 | JTO | 2.96 | -14.79 |
4 | UNFI | 7.24 | -13.99 |
5 | ENJ | 0.32 | -13.73 |
6 | MEME | 0.03 | -13.45 |
7 | RSR | <0.01 | -13.38 |
8 | ZRX | 0.38 | -13.16 |
9 | BAKE | 0.24 | -12.79 |
10 | KP3R | 73.96 | -12.27 |
11 | ILV | 99.10 | -12.18 |
12 | LINA | 0.01 | -12.15 |
13 | QTUM | 3.13 | -12.14 |
14 | PHA | 0.11 | -11.90 |
15 | KEY | <0.01 | -11.79 |
16 | KAVA | 0.76 | -11.78 |
17 | XVS | 9.42 | -11.72 |
18 | FTM | 0.36 | -11.45 |
19 | ID | 0.27 | -11.40 |
20 | FLOW | 0.76 | -11.32 |
21 | WIN | <0.01 | -11.17 |
22 | SKL | 0.04 | -11.10 |
23 | LOKA | 0.26 | -11.09 |
24 | GTC | 1.09 | -11.07 |
25 | TLM | 0.02 | -11.07 |
26 | NKN | 0.11 | -11.05 |
27 | BADGER | 3.88 | -11.04 |
28 | ANKR | 0.03 | -10.99 |
29 | ALPACA | 0.18 | -10.94 |
30 | BLUR | 0.48 | -10.92 |
ที่ | Name | เป็น ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
7 | Binance | 1,169,912,357 | |
8 | Bybit | 672,566,892 | |
9 | OKX | 630,620,464 | |
10 | Bitget | 192,700,147 | |
11 | Deribit | 57,354,470 | |
12 | Bitmex | 45,471,854 | |
13 | dYdX | 40,826,340 | |
14 | BingX | 29,129,019 | |
15 | CoinEx | 5,819,040 | |
16 | Bitfinex | 3,249,628 |
ที่ | เหรียญ | Bitkub | Binance | Diff | (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ENJ | 12.51 | 11.32 (0.32) |
1.19 | 10.51 |
2 | XTZ | 32.21 | 31.43 (0.88) |
0.78 | 2.48 |
3 | LRC | 8.70 | 8.51 (0.24) |
0.19 | 2.29 |
4 | SNX | 152.86 | 150.73 (4.23) |
2.13 | 1.41 |
5 | WAN | 7.73 | 7.82 (0.22) |
0.09 | 1.17 |
6 | APE | 59.50 | 58.90 (1.65) |
0.60 | 1.02 |
7 | SAND | 17.91 | 18.07 (0.51) |
0.16 | 0.89 |
8 | KNC | 25.23 | 25.01 (0.70) |
0.22 | 0.89 |
9 | UMA | 69.19 | 69.75 (1.96) |
0.56 | 0.80 |
10 | OP | 73.92 | 74.42 (2.09) |
0.50 | 0.68 |
11 | CYBER | 221.86 | 223.33 (6.26) |
1.47 | 0.66 |
12 | SOL | 2,415.59 | 2,431.29 (68.15) |
15.70 | 0.65 |
13 | GLMR | 11.13 | 11.06 (0.31) |
0.07 | 0.64 |
14 | BAL | 143.00 | 142.10 (3.98) |
0.90 | 0.64 |
15 | ZIL | 0.81 | 0.80 (0.02) |
0.00 | 0.62 |
16 | ANKR | 0.93 | 0.92 (0.03) |
0.01 | 0.61 |
17 | AAVE | 3,202.35 | 3,221.85 (90.31) |
19.50 | 0.61 |
18 | YFI | 301,337.00 | 303,170.42 (8,498.00) |
1,833.42 | 0.61 |
19 | SUSHI | 43.68 | 43.42 (1.22) |
0.26 | 0.61 |
20 | INJ | 774.74 | 779.26 (21.84) |
4.52 | 0.58 |
ที่ | ข่าว | วัน | วันที่ | เวลา |
---|---|---|---|---|
1 | การประมูลพันธบัตรอายุ 10 ปี (10-y Bond Auction) | อังคาร (Tue) | 12-12-2023 | 01:01 |
2 | รายงานดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดเล็ก (NFIB Small Business Index) | อังคาร (Tue) | 12-12-2023 | 18:00 |
3 | รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core Consumer Price Index) (Core CPI m/m) | อังคาร (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
4 | รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานประจำเดือน (CPI m/m) | อังคาร (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
5 | รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานประจำปี (CPI y/y) | อังคาร (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
6 | การประมูลพันธบัตรอายุ 30 ปี (30-y Bond Auction) | พุธ (Wed) | 13-12-2023 | 01:01 |
7 | รายงานดุลงบประมาณรัฐบาลสหรัฐ (Federal Budget Balance) | พุธ (Wed) | 13-12-2023 | 02:00 |
8 | ดัชนีราคาผู้ผลิตเทียบเดือนต่อเดือนประจำเดือน (Core PPI m/m) | พุธ (Wed) | 13-12-2023 | 20:30 |
9 | ดัชนีราคาผู้ผลิตประจำเดือน (PPI m/m) | พุธ (Wed) | 13-12-2023 | 20:30 |
10 | รายงานคลังสินค้าน้ำมันดิบ (Crude Oil Inventories) | พุธ (Wed) | 13-12-2023 | 22:30 |
11 | อัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกา (Federal Funds Rate) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
12 | การประมาณการทางเศรษฐกิจ (FOMC Economic Projections) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
13 | การแถลงการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐ FED (FOMC Statement) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
14 | การแถลงข่าวของ FED (FOMC Press Conference) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 02:30 |
15 | รายงานยอดขายปลีกพื้นฐานประจำเดือน (Core Retail Sales m/m) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
16 | ดัชนียอดขายปลีกพื้นฐานและดัชนียอดขายปลีกประจำเดือน (Retail Sales m/m) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
17 | ตัวเลขการว่างงานของสหรัฐอเมริกา (Unemployment Claims) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
18 | รายงานดัชนีราคานำเข้ารายเดือน (Import Prices m/m) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
19 | รายงานคลังสินค้าทางธุรกิจรายเดือน (Business Inventories m/m) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 22:00 |
20 | รายงานปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรอง (Natural Gas Storage) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 22:30 |
21 | ดัชนีการผลิตรัฐนิวยอร์ก (Empire State Manufacturing Index) | ศุกร์ (Fri) | 15-12-2023 | 20:30 |
22 | รายงานการผลิตในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production m/m) | ศุกร์ (Fri) | 15-12-2023 | 21:15 |
23 | อัตราการใช้กำลังผลิต (Capacity Utilization Rate) | ศุกร์ (Fri) | 15-12-2023 | 21:15 |
24 | ค่าประมาณการผลิตสินค้าของสหรัฐ (Flash Manufacturing PMI) | ศุกร์ (Fri) | 15-12-2023 | 21:45 |
25 | ค่าประมาณการบริการของสหรัฐ (Flash Services PMI) | ศุกร์ (Fri) | 15-12-2023 | 21:45 |
26 | กระแสการลงทุนในต่างประเทศและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (TIC Long-Term Purchases) | เสาร์ (Sat) | 16-12-2023 | 04:00 |
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น