ข้อมูลพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) - ติดดอย (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 คนได้แสดงความรู้สึก
|
ที่ | จาก | เป็น ($US) | มูลค่าซื้อขาย ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 41,989.99 | 1,732,120,071.69 |
3 | ETH | 2,248.11 | 903,026,297.23 |
4 | ARS | 1,024.50 | 808,420,717.00 |
5 | SOL | 69.80 | 663,282,190.78 |
6 | AVAX | 35.79 | 458,518,960.87 |
7 | FDUSD | 1.00 | 328,772,820.10 |
8 | DOGE | 0.10 | 283,060,441.71 |
9 | XRP | 0.62 | 273,279,841.69 |
10 | JTO | 3.08 | 246,713,572.75 |
11 | LUNC | <0.01 | 218,242,651.46 |
12 | ADA | 0.55 | 202,917,669.03 |
13 | ORDI | 48.12 | 193,289,859.47 |
14 | LINK | 15.04 | 161,967,418.55 |
15 | USTC | 0.04 | 142,695,268.24 |
16 | LUNA | 1.02 | 137,193,025.24 |
17 | MATIC | 0.86 | 132,286,997.06 |
18 | OP | 2.16 | 123,378,199.42 |
20 | TIA | 9.89 | 112,298,871.76 |
22 | MEME | 0.03 | 105,216,991.51 |
23 | RUNE | 6.05 | 100,712,980.57 |
24 | INJ | 22.04 | 88,428,398.12 |
25 | NEAR | 2.35 | 72,530,652.01 |
26 | SAND | 0.52 | 70,314,496.71 |
27 | LTC | 73.41 | 64,816,067.99 |
28 | SNX | 4.35 | 58,768,864.90 |
29 | PEPE | <0.01 | 58,267,993.82 |
30 | EGLD | 65.15 | 57,816,670.35 |
31 | GALA | 0.03 | 57,274,392.60 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | เพิ่มขึ้น (%) |
---|---|---|---|
1 | QI | 0.02 | +76.65 |
2 | AMP | <0.01 | +20.93 |
3 | COMBO | 0.96 | +20.48 |
4 | INJ | 22.04 | +16.17 |
5 | CTXC | 0.38 | +15.13 |
6 | BEAMX | 0.02 | +8.15 |
7 | AVAX | 35.79 | +7.57 |
8 | POWR | 0.38 | +7.37 |
9 | RAY | 0.73 | +6.80 |
10 | SNX | 4.35 | +6.76 |
11 | JOE | 0.70 | +6.56 |
12 | XEC | <0.01 | +6.54 |
13 | IMX | 2.03 | +5.52 |
14 | DEXE | 5.08 | +5.30 |
15 | BTTC | <0.01 | +4.88 |
16 | LUNA | 1.02 | +4.21 |
17 | POND | 0.01 | +3.00 |
18 | TIA | 9.89 | +2.56 |
19 | ELF | 0.69 | +2.53 |
20 | POLS | 0.73 | +2.47 |
21 | RARE | 0.13 | +2.13 |
22 | MINA | 0.83 | +1.72 |
23 | CRV | 0.70 | +1.53 |
24 | BLZ | 0.29 | +1.40 |
25 | PYR | 6.90 | +0.92 |
26 | OP | 2.16 | +0.56 |
27 | OSMO | 0.81 | +0.55 |
28 | ICP | 5.52 | +0.35 |
29 | USDP | 1.00 | +0.02 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | ลดลง (%) |
---|---|---|---|
1 | OG | 5.33 | -16.66 |
2 | JTO | 3.08 | -13.60 |
3 | MEME | 0.03 | -12.99 |
4 | ZRX | 0.39 | -12.21 |
5 | RSR | <0.01 | -12.11 |
6 | QTUM | 3.18 | -11.55 |
7 | ENJ | 0.32 | -11.53 |
8 | UNFI | 7.41 | -11.51 |
9 | LINA | 0.01 | -11.32 |
10 | KP3R | 75.27 | -11.25 |
11 | XVS | 9.61 | -11.02 |
12 | ID | 0.27 | -10.61 |
13 | PHA | 0.11 | -10.54 |
14 | FLOW | 0.77 | -10.53 |
15 | KAVA | 0.78 | -10.47 |
16 | BEL | 0.69 | -10.46 |
17 | KEY | <0.01 | -10.29 |
18 | SKL | 0.04 | -10.12 |
19 | 1INCH | 0.37 | -10.03 |
20 | ILV | 100.86 | -9.96 |
21 | SEI | 0.24 | -9.91 |
22 | APE | 1.68 | -9.89 |
23 | ANKR | 0.03 | -9.83 |
24 | ACH | 0.02 | -9.83 |
25 | OAX | 0.18 | -9.75 |
26 | VANRY | 0.05 | -9.75 |
27 | CHZ | 0.08 | -9.74 |
28 | TLM | 0.02 | -9.74 |
29 | NKN | 0.11 | -9.71 |
30 | GTC | 1.10 | -9.59 |
ที่ | Name | เป็น ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
312 | Binance | 1,169,912,357 | |
313 | Bybit | 672,566,892 | |
314 | OKX | 630,620,464 | |
315 | Bitget | 192,700,147 | |
316 | Deribit | 57,354,470 | |
317 | Bitmex | 45,471,854 | |
318 | dYdX | 40,826,340 | |
319 | BingX | 29,129,019 | |
320 | CoinEx | 5,819,040 | |
321 | Bitfinex | 3,249,628 |
ที่ | เหรียญ | Bitkub | Binance | Diff | (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ENJ | 12.52 | 11.58 (0.32) |
0.94 | 8.15 |
2 | MOVR | 249.85 | 239.20 (6.71) |
10.65 | 4.45 |
3 | CTXC | 13.43 | 13.62 (0.38) |
0.19 | 1.45 |
4 | IMX | 71.46 | 72.49 (2.03) |
1.03 | 1.45 |
5 | FLUX | 20.91 | 21.21 (0.59) |
0.30 | 1.41 |
6 | YFI | 304,840.48 | 308,735.79 (8,654.00) |
3,895.31 | 1.28 |
7 | FXS | 322.07 | 326.15 (9.14) |
4.08 | 1.27 |
8 | ANKR | 0.95 | 0.94 (0.03) |
0.01 | 1.17 |
9 | XTZ | 32.21 | 31.86 (0.89) |
0.35 | 1.10 |
10 | STG | 18.86 | 19.06 (0.53) |
0.20 | 1.07 |
11 | WAN | 7.82 | 7.90 (0.22) |
0.08 | 1.00 |
12 | MKR | 47,500.03 | 47,947.87 (1,344.00) |
447.84 | 0.94 |
13 | OCEAN | 17.09 | 17.25 (0.48) |
0.16 | 0.91 |
14 | OMG | 25.04 | 25.26 (0.71) |
0.22 | 0.87 |
15 | LRC | 8.61 | 8.68 (0.24) |
0.07 | 0.85 |
16 | WOO | 8.61 | 8.68 (0.24) |
0.07 | 0.85 |
17 | XLM | 4.50 | 4.54 (0.13) |
0.04 | 0.84 |
18 | LQTY | 49.00 | 49.41 (1.39) |
0.41 | 0.84 |
19 | JOE | 24.66 | 24.87 (0.70) |
0.21 | 0.83 |
20 | OP | 76.40 | 77.02 (2.16) |
0.62 | 0.82 |
ที่ | ข่าว | วัน | วันที่ | เวลา |
---|---|---|---|---|
1 | การประมูลพันธบัตรอายุ 10 ปี (10-y Bond Auction) | อังคาร (Tue) | 12-12-2023 | 01:01 |
2 | รายงานดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดเล็ก (NFIB Small Business Index) | อังคาร (Tue) | 12-12-2023 | 18:00 |
3 | รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core Consumer Price Index) (Core CPI m/m) | อังคาร (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
4 | รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานประจำเดือน (CPI m/m) | อังคาร (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
5 | รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานประจำปี (CPI y/y) | อังคาร (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
6 | การประมูลพันธบัตรอายุ 30 ปี (30-y Bond Auction) | พุธ (Wed) | 13-12-2023 | 01:01 |
7 | รายงานดุลงบประมาณรัฐบาลสหรัฐ (Federal Budget Balance) | พุธ (Wed) | 13-12-2023 | 02:00 |
8 | ดัชนีราคาผู้ผลิตเทียบเดือนต่อเดือนประจำเดือน (Core PPI m/m) | พุธ (Wed) | 13-12-2023 | 20:30 |
9 | ดัชนีราคาผู้ผลิตประจำเดือน (PPI m/m) | พุธ (Wed) | 13-12-2023 | 20:30 |
10 | รายงานคลังสินค้าน้ำมันดิบ (Crude Oil Inventories) | พุธ (Wed) | 13-12-2023 | 22:30 |
11 | อัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกา (Federal Funds Rate) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
12 | การประมาณการทางเศรษฐกิจ (FOMC Economic Projections) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
13 | การแถลงการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐ FED (FOMC Statement) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
14 | การแถลงข่าวของ FED (FOMC Press Conference) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 02:30 |
15 | รายงานยอดขายปลีกพื้นฐานประจำเดือน (Core Retail Sales m/m) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
16 | ดัชนียอดขายปลีกพื้นฐานและดัชนียอดขายปลีกประจำเดือน (Retail Sales m/m) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
17 | ตัวเลขการว่างงานของสหรัฐอเมริกา (Unemployment Claims) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
18 | รายงานดัชนีราคานำเข้ารายเดือน (Import Prices m/m) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
19 | รายงานคลังสินค้าทางธุรกิจรายเดือน (Business Inventories m/m) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 22:00 |
20 | รายงานปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรอง (Natural Gas Storage) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 22:30 |
21 | ดัชนีการผลิตรัฐนิวยอร์ก (Empire State Manufacturing Index) | ศุกร์ (Fri) | 15-12-2023 | 20:30 |
22 | รายงานการผลิตในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production m/m) | ศุกร์ (Fri) | 15-12-2023 | 21:15 |
23 | อัตราการใช้กำลังผลิต (Capacity Utilization Rate) | ศุกร์ (Fri) | 15-12-2023 | 21:15 |
24 | ค่าประมาณการผลิตสินค้าของสหรัฐ (Flash Manufacturing PMI) | ศุกร์ (Fri) | 15-12-2023 | 21:45 |
25 | ค่าประมาณการบริการของสหรัฐ (Flash Services PMI) | ศุกร์ (Fri) | 15-12-2023 | 21:45 |
26 | กระแสการลงทุนในต่างประเทศและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (TIC Long-Term Purchases) | เสาร์ (Sat) | 16-12-2023 | 04:00 |
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น