ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 មនុស្សបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
|
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ចំណូល ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,847.29 | 1,970,928,652.26 |
3 | ETH | 2,368.51 | 1,281,540,852.23 |
4 | SOL | 72.91 | 977,424,029.90 |
5 | ARS | 1,018.30 | 934,965,465.50 |
6 | JTO | 3.53 | 711,296,899.77 |
7 | ORDI | 51.76 | 356,462,800.54 |
8 | FDUSD | 1.00 | 283,712,290.95 |
9 | OP | 2.12 | 260,423,784.64 |
10 | XRP | 0.65 | 254,979,636.13 |
11 | DOGE | 0.10 | 224,231,905.28 |
12 | LINK | 16.92 | 184,430,989.73 |
13 | ADA | 0.53 | 173,178,116.28 |
14 | AVAX | 28.22 | 172,151,489.54 |
15 | MATIC | 0.88 | 132,260,164.80 |
16 | MEME | 0.04 | 116,804,746.87 |
18 | LUNC | <0.01 | 96,547,931.75 |
19 | TIA | 9.58 | 94,676,009.07 |
20 | RUNE | 6.44 | 88,368,165.54 |
21 | HIGH | 1.89 | 72,508,574.02 |
22 | GALA | 0.03 | 62,563,540.01 |
24 | NEAR | 2.32 | 61,056,020.75 |
25 | INJ | 19.51 | 58,905,121.60 |
26 | PEPE | <0.01 | 58,818,001.45 |
27 | USTC | 0.04 | 58,019,434.04 |
28 | SUI | 0.69 | 54,177,592.47 |
29 | LTC | 76.35 | 53,832,545.77 |
30 | ETC | 22.06 | 49,336,998.72 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ច្រើនទៀត (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.53 | +2,255.13 |
2 | BTTC | <0.01 | +29.87 |
3 | RAY | 0.53 | +25.47 |
4 | HIGH | 1.89 | +24.07 |
5 | ADA | 0.53 | +21.49 |
6 | OP | 2.12 | +19.86 |
7 | DEXE | 5.31 | +16.11 |
8 | ALGO | 0.18 | +14.22 |
9 | GNO | 233.30 | +14.14 |
10 | SOL | 72.91 | +13.73 |
11 | INJ | 19.51 | +13.70 |
12 | QI | 0.01 | +13.32 |
13 | LINK | 16.92 | +12.45 |
14 | KLAY | 0.24 | +11.89 |
15 | WIN | <0.01 | +11.12 |
16 | KSM | 30.20 | +10.26 |
17 | C98 | 0.23 | +9.97 |
18 | SUN | <0.01 | +9.53 |
19 | JOE | 0.56 | +8.89 |
20 | FTM | 0.36 | +8.60 |
21 | LRC | 0.26 | +8.57 |
22 | RPL | 31.93 | +8.53 |
23 | IMX | 1.53 | +8.51 |
24 | SUI | 0.69 | +8.15 |
25 | PIVX | 0.37 | +8.00 |
26 | EDU | 0.77 | +7.80 |
27 | THETA | 1.12 | +7.72 |
28 | GNS | 4.13 | +7.52 |
29 | 1INCH | 0.40 | +7.50 |
30 | MATIC | 0.88 | +7.49 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | កាត់បន្ថយ (%) |
---|---|---|---|
1 | AMP | <0.01 | -10.11 |
2 | ORDI | 51.76 | -9.47 |
3 | BEAMX | 0.02 | -7.64 |
4 | RIF | 0.14 | -6.45 |
5 | MEME | 0.04 | -6.03 |
6 | TIA | 9.58 | -5.75 |
7 | SLP | <0.01 | -5.42 |
8 | ORN | 0.92 | -4.20 |
9 | DCR | 15.66 | -3.45 |
10 | POLS | 0.64 | -3.15 |
11 | TROY | <0.01 | -2.74 |
12 | RARE | 0.13 | -1.99 |
13 | NTRN | 0.65 | -1.99 |
14 | BAKE | 0.25 | -1.70 |
15 | GAL | 1.71 | -1.67 |
16 | VANRY | 0.06 | -1.31 |
17 | MDX | 0.07 | -1.06 |
18 | BOND | 3.70 | -0.99 |
19 | IOTX | 0.03 | -0.80 |
20 | SEI | 0.28 | -0.79 |
21 | PAXG | 2,004.00 | -0.74 |
22 | PSG | 3.29 | -0.63 |
23 | KAVA | 0.87 | -0.57 |
24 | LUNC | <0.01 | -0.53 |
25 | SANTOS | 3.04 | -0.52 |
26 | AGLD | 1.00 | -0.50 |
27 | RUNE | 6.44 | -0.34 |
28 | BLZ | 0.27 | -0.29 |
29 | LOOM | 0.12 | -0.24 |
30 | MBOX | 0.32 | -0.22 |
នៅ | Name | គឺ ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 1,359,114,299 | |
2 | OKX | 641,272,777 | |
3 | Bybit | 532,514,894 | |
4 | Bitget | 229,733,059 | |
5 | Deribit | 50,551,610 | |
6 | Bitmex | 37,107,112 | |
7 | BingX | 35,776,746 | |
8 | dYdX | 20,511,234 | |
9 | CoinEx | 9,174,706 | |
10 | Bitfinex | 8,045,509 |
នៅ | ព័ត៌មាន | ថ្ងៃ | កាលបរិច្ឆេទ | ពេលវេលា |
---|---|---|---|---|
1 | ប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមក្នុងមួយម៉ោងធ្វើការ (Average Hourly Earnings m/m) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 20:30 |
2 | របាយការណ៍អត្រាការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Non-Farm Employment Change) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 20:30 |
3 | អត្រាគ្មានការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (Unemployment Rate) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 20:30 |
4 | របាយការណ៍ទំនុកចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់របស់សាកលវិទ្យាល័យ Michigan (Prelim UoM Consumer Sentiment) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 22:00 |
5 | របាយការណ៍ព្យាករណ៍អតិផរណារបស់សាកលវិទ្យាល័យ Michigan (Prelim UoM Inflation Expectations) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 22:00 |
មតិយោបល់
មតិយោបល់