ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
1 មនុស្សបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
|
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ចំណូល ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,810.65 | 1,912,340,418.36 |
3 | ETH | 2,354.28 | 1,061,240,963.40 |
4 | SOL | 72.90 | 930,114,712.14 |
5 | ARS | 1,012.00 | 878,185,661.50 |
6 | JTO | 3.58 | 761,280,924.61 |
7 | ORDI | 49.76 | 315,000,151.98 |
8 | XRP | 0.66 | 292,394,751.89 |
9 | FDUSD | 1.00 | 262,586,141.36 |
10 | ADA | 0.55 | 219,907,389.13 |
11 | DOGE | 0.10 | 214,979,686.22 |
12 | OP | 2.09 | 192,516,251.57 |
13 | LINK | 16.59 | 183,947,615.75 |
14 | AVAX | 27.94 | 166,803,199.81 |
15 | MATIC | 0.88 | 125,722,623.72 |
16 | MEME | 0.04 | 102,831,974.63 |
18 | LUNC | <0.01 | 90,213,330.03 |
19 | TIA | 9.18 | 89,196,274.86 |
20 | RUNE | 6.40 | 84,855,646.94 |
21 | HIGH | 1.98 | 78,019,712.34 |
23 | LTC | 77.59 | 62,708,674.18 |
24 | NEAR | 2.30 | 60,554,493.18 |
25 | INJ | 19.20 | 58,289,010.54 |
26 | GALA | 0.03 | 56,704,759.59 |
27 | USTC | 0.04 | 55,345,534.48 |
28 | SUI | 0.69 | 50,832,584.52 |
29 | ATOM | 10.66 | 48,738,195.23 |
30 | PEPE | <0.01 | 46,875,512.58 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ច្រើនទៀត (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.58 | +67.08 |
2 | RAY | 0.69 | +60.91 |
3 | BTTC | <0.01 | +34.21 |
4 | HIGH | 1.98 | +25.25 |
5 | ADA | 0.55 | +21.70 |
6 | QI | 0.01 | +16.22 |
7 | FIDA | 0.29 | +15.64 |
8 | DEXE | 5.30 | +15.17 |
9 | FLUX | 0.65 | +12.39 |
10 | WIN | <0.01 | +12.27 |
11 | ALGO | 0.18 | +12.23 |
12 | KLAY | 0.25 | +11.47 |
13 | PIVX | 0.38 | +11.22 |
14 | AUCTION | 17.90 | +11.04 |
15 | SOL | 72.90 | +10.71 |
16 | IMX | 1.57 | +8.69 |
17 | EDU | 0.76 | +7.78 |
18 | COTI | 0.06 | +7.58 |
19 | KSM | 30.26 | +7.50 |
20 | SUN | <0.01 | +7.29 |
21 | LINK | 16.59 | +7.23 |
22 | ATOM | 10.66 | +7.20 |
23 | POND | 0.01 | +6.98 |
24 | GNO | 236.80 | +6.86 |
25 | SC | <0.01 | +6.51 |
26 | FTM | 0.37 | +6.45 |
27 | C98 | 0.23 | +6.31 |
28 | INJ | 19.20 | +6.08 |
29 | CLV | 0.05 | +5.93 |
30 | SAND | 0.49 | +5.88 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | កាត់បន្ថយ (%) |
---|---|---|---|
1 | TIA | 9.18 | -8.03 |
2 | BEAMX | 0.02 | -7.08 |
3 | RIF | 0.14 | -6.94 |
4 | SSV | 25.46 | -6.50 |
5 | MEME | 0.04 | -6.45 |
6 | ORDI | 49.76 | -5.47 |
7 | PENDLE | 1.25 | -5.35 |
8 | ORN | 0.91 | -5.10 |
9 | PEPE | <0.01 | -4.97 |
10 | MAGIC | 0.90 | -4.80 |
11 | ENS | 9.46 | -3.76 |
12 | PYR | 6.63 | -2.70 |
13 | AAVE | 97.00 | -2.61 |
14 | RUNE | 6.40 | -2.60 |
15 | POLS | 0.63 | -2.48 |
16 | AGLD | 1.00 | -2.34 |
17 | AMP | <0.01 | -2.28 |
18 | FXS | 8.95 | -2.04 |
19 | SUSHI | 1.30 | -1.96 |
20 | ACH | 0.02 | -1.95 |
21 | MDX | 0.08 | -1.83 |
22 | SLP | <0.01 | -1.72 |
23 | MAV | 0.37 | -1.66 |
24 | YGG | 0.41 | -1.60 |
25 | OP | 2.09 | -1.55 |
26 | XMR | 173.10 | -1.54 |
27 | IOTX | 0.03 | -1.49 |
28 | ALCX | 19.15 | -1.34 |
29 | MKR | 1,436.00 | -0.90 |
30 | LDO | 2.44 | -0.85 |
នៅ | Name | គឺ ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
52 | Binance | 842,967,850 | |
53 | OKX | 385,865,154 | |
54 | Bybit | 308,440,339 | |
55 | Bitget | 112,598,787 | |
56 | Deribit | 45,173,170 | |
57 | dYdX | 23,367,539 | |
58 | BingX | 17,513,729 | |
59 | Bitmex | 16,859,134 | |
60 | CoinEx | 4,527,063 | |
61 | Bitfinex | 1,231,910 |
នៅ | ព័ត៌មាន | ថ្ងៃ | កាលបរិច្ឆេទ | ពេលវេលា |
---|---|---|---|---|
1 | ប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមក្នុងមួយម៉ោងធ្វើការ (Average Hourly Earnings m/m) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 20:30 |
2 | របាយការណ៍អត្រាការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Non-Farm Employment Change) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 20:30 |
3 | អត្រាគ្មានការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (Unemployment Rate) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 20:30 |
4 | របាយការណ៍ទំនុកចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់របស់សាកលវិទ្យាល័យ Michigan (Prelim UoM Consumer Sentiment) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 22:00 |
5 | របាយការណ៍ព្យាករណ៍អតិផរណារបស់សាកលវិទ្យាល័យ Michigan (Prelim UoM Inflation Expectations) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 22:00 |
មតិយោបល់
មតិយោបល់