数字资产基础(数字资产)- TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 人们表达了他们的感受
|
在 | 从 | 是 ($US) | 周转 ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 37,975.24 | 1,208,371,502.14 |
3 | ETH | 2,036.06 | 565,778,658.40 |
4 | SOL | 60.40 | 460,723,618.87 |
5 | ARS | 860.10 | 397,109,064.20 |
6 | USTC | 0.06 | 382,301,650.42 |
7 | IOTA | 0.24 | 162,435,611.38 |
8 | XRP | 0.61 | 149,157,658.16 |
9 | FDUSD | 1.00 | 137,658,456.81 |
10 | RUNE | 6.48 | 134,456,894.44 |
11 | DOGE | 0.08 | 124,945,732.19 |
12 | SEI | 0.24 | 114,374,460.15 |
13 | LUNC | <0.01 | 104,668,222.98 |
14 | AVAX | 21.28 | 81,662,501.47 |
15 | LINK | 14.56 | 73,969,649.09 |
16 | HOOK | 1.18 | 70,138,438.96 |
17 | MATIC | 0.76 | 60,378,624.73 |
18 | AUCTION | 12.41 | 54,734,784.27 |
19 | LUNA | 0.77 | 50,712,596.09 |
20 | TIA | 6.13 | 46,953,023.98 |
21 | ORDI | 19.57 | 44,858,411.56 |
22 | WLD | 2.40 | 39,525,737.73 |
23 | STX | 0.71 | 37,839,043.18 |
24 | GALA | 0.03 | 37,247,605.15 |
26 | MEME | 0.03 | 35,753,723.74 |
27 | SUI | 0.61 | 31,240,134.24 |
28 | RNDR | 3.29 | 30,797,754.95 |
29 | TRX | 0.10 | 30,162,396.30 |
30 | BLUR | 0.50 | 29,961,286.89 |
31 | DYDX | 3.17 | 29,860,290.63 |
在 | 从 | 是 ($US) | 更多的 (%) |
---|---|---|---|
1 | IOTA | 0.24 | +38.79 |
2 | TFUEL | 0.06 | +28.55 |
3 | USTC | 0.06 | +25.74 |
4 | AUCTION | 12.41 | +16.42 |
5 | HOOK | 1.18 | +13.46 |
6 | OSMO | 0.71 | +10.14 |
7 | DODO | 0.14 | +9.71 |
8 | CHESS | 0.20 | +8.88 |
9 | AERGO | 0.19 | +8.74 |
10 | SYN | 0.45 | +8.51 |
11 | INJ | 17.74 | +7.12 |
12 | RUNE | 6.48 | +6.76 |
13 | PLA | 0.21 | +6.67 |
14 | ANKR | 0.03 | +6.13 |
15 | HARD | 0.16 | +5.74 |
16 | MBOX | 0.28 | +5.13 |
17 | CHR | 0.14 | +5.08 |
18 | RAY | 0.40 | +4.89 |
19 | UMA | 1.98 | +4.88 |
20 | ELF | 0.48 | +4.52 |
21 | GTC | 1.10 | +4.46 |
22 | FIDA | 0.22 | +4.23 |
23 | RLC | 1.54 | +4.19 |
24 | IDEX | 0.06 | +4.04 |
25 | CTSI | 0.16 | +3.91 |
26 | THETA | 1.01 | +3.81 |
27 | SOL | 60.40 | +3.46 |
28 | IRIS | 0.02 | +3.45 |
29 | NKN | 0.11 | +3.40 |
30 | NULS | 0.23 | +3.39 |
在 | 从 | 是 ($US) | 减少 (%) |
---|---|---|---|
1 | WTC | 0.04 | -19.85 |
2 | CTXC | 0.34 | -18.64 |
3 | ONG | 0.39 | -16.58 |
4 | SEI | 0.24 | -14.90 |
5 | RARE | 0.11 | -13.34 |
6 | PERL | <0.01 | -13.03 |
7 | WLD | 2.40 | -7.77 |
8 | BLUR | 0.50 | -7.67 |
9 | UNFI | 11.66 | -7.53 |
10 | SYS | 0.13 | -6.80 |
11 | PUNDIX | 0.51 | -6.54 |
12 | UNI | 5.96 | -6.10 |
13 | KLAY | 0.19 | -5.73 |
14 | COS | <0.01 | -5.67 |
15 | QUICK | 0.05 | -5.49 |
16 | GAL | 1.59 | -5.46 |
17 | SSV | 24.49 | -5.30 |
18 | SUSHI | 1.19 | -5.10 |
19 | STX | 0.71 | -5.08 |
20 | BTS | <0.01 | -5.02 |
21 | COMBO | 0.67 | -4.99 |
22 | VGX | 0.14 | -4.76 |
23 | BADGER | 3.57 | -4.73 |
24 | CLV | 0.04 | -4.40 |
25 | AXS | 6.37 | -4.35 |
26 | ILV | 109.03 | -4.35 |
27 | ARK | 1.06 | -4.21 |
28 | TIA | 6.13 | -4.14 |
29 | HIGH | 1.39 | -4.07 |
30 | STRAX | 0.99 | -3.96 |
在 | Name | 是 ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 326,426,712 | |
2 | OKX | 198,298,631 | |
3 | Bybit | 134,634,421 | |
4 | Bitget | 128,636,832 | |
5 | Bitmex | 9,663,457 | |
6 | BingX | 8,216,854 | |
7 | dYdX | 7,111,297 | |
8 | Deribit | 5,963,260 | |
9 | CoinEx | 1,679,036 | |
10 | Bitfinex | 1,429,494 |
在 | 消息 | 天 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 报告概述了美国各地区的经济和金融状况。 (Beige Book) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 03:00 |
2 | 每月基本个人消费支出价格指数报告 (Core PCE Price Index m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
3 | 美国失业人数 (Unemployment Claims) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
4 | 月度个人收入指数报告 (Personal Income m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
5 | 月度个人消费指数报告 (Personal Spending m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 21:30 |
6 | 美联储成员(威廉姆斯)声明 (FOMC Member Williams Speaks) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 22:15 |
7 | 芝加哥地区采购经理人指数 (Chicago PMI) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 22:45 |
8 | 订房指数 (Pending Home Sales m/m) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 23:00 |
9 | 天然气储量报告 (Natural Gas Storage) | 周四 (Thur) | 30-11-2023 | 23:30 |
10 | 美联储成员(巴尔)声明 (FOMC Member Barr Speaks) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 16:00 |
11 | 制造业标准产品指数 (Final Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 22:45 |
12 | 美国制造业采购经理人指数 (ISM Manufacturing PMI) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
13 | 美国 ISM 研究所制造价格指数 (ISM Manufacturing Prices) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
14 | 每月建筑开支 (Construction Spending m/m) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
15 | 美联储成员(古尔斯比)声明 (FOMC Member Goolsbee Speaks) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
16 | 汽车总销量报告 (Wards Total Vehicle Sales) | 星期五 (Fri) | 01-12-2023 | 23:15 |
17 | 美联储主席(杰罗姆鲍威尔)声明 (Fed Chair Powell Speaks) | 周六 (Sat) | 02-12-2023 | 00:00 |
18 | 美联储主席(杰罗姆鲍威尔)声明 (Fed Chair Powell Speaks) | 周六 (Sat) | 02-12-2023 | 03:00 |
19 | 美联储成员(库克)声明 (FOMC Member Cook Speaks) | 周六 (Sat) | 02-12-2023 | 03:00 |
评论
评论