ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 មនុស្សបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
|
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ចំណូល ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 41,332.41 | 2,625,049,547.08 |
3 | ETH | 2,203.30 | 1,229,711,111.53 |
4 | FDUSD | 1.00 | 994,053,556.83 |
5 | ARS | 993.00 | 939,402,059.90 |
6 | SOL | 69.66 | 800,638,169.97 |
7 | AVAX | 36.42 | 629,065,849.90 |
8 | DOGE | 0.09 | 356,619,006.91 |
9 | XRP | 0.62 | 330,182,986.87 |
10 | QI | 0.03 | 221,054,026.36 |
11 | ADA | 0.54 | 218,818,002.83 |
12 | JTO | 2.89 | 209,114,119.23 |
13 | OP | 2.24 | 203,569,462.78 |
14 | LINK | 14.63 | 197,332,496.51 |
15 | ORDI | 46.50 | 180,392,782.62 |
16 | MATIC | 0.83 | 173,641,905.56 |
17 | INJ | 22.89 | 165,472,215.80 |
18 | TIA | 10.11 | 154,991,402.33 |
20 | LUNC | <0.01 | 121,198,020.52 |
21 | RUNE | 5.80 | 116,009,148.45 |
23 | MEME | 0.03 | 90,131,172.15 |
24 | NEAR | 2.24 | 83,914,271.63 |
25 | USTC | 0.04 | 77,743,312.74 |
26 | SNX | 4.46 | 72,322,924.27 |
27 | LUNA | 0.95 | 69,536,865.90 |
29 | IMX | 1.98 | 67,503,466.62 |
30 | DYDX | 2.75 | 67,215,050.57 |
31 | LTC | 73.94 | 66,342,515.40 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ច្រើនទៀត (%) |
---|---|---|---|
1 | QI | 0.03 | +118.92 |
2 | VTHO | <0.01 | +41.49 |
3 | MDX | 0.10 | +24.77 |
4 | AMP | <0.01 | +23.81 |
5 | INJ | 22.89 | +16.20 |
6 | HARD | 0.20 | +11.92 |
7 | AVAX | 36.42 | +11.00 |
8 | RAY | 0.72 | +9.94 |
9 | POND | 0.02 | +9.53 |
10 | IMX | 1.98 | +8.83 |
11 | ACA | 0.08 | +8.70 |
12 | PROS | 0.37 | +8.48 |
13 | POLS | 0.78 | +7.65 |
14 | ORN | 0.94 | +7.06 |
15 | TIA | 10.11 | +6.87 |
16 | CHESS | 0.22 | +6.71 |
17 | BICO | 0.34 | +5.53 |
18 | BTTC | <0.01 | +5.30 |
19 | CLV | 0.05 | +5.22 |
20 | SNX | 4.46 | +4.67 |
21 | RNDR | 3.90 | +4.33 |
22 | OP | 2.24 | +4.18 |
23 | DEXE | 5.14 | +3.92 |
24 | NTRN | 0.64 | +3.32 |
25 | FIDA | 0.28 | +3.27 |
26 | UTK | 0.09 | +3.22 |
27 | OSMO | 0.83 | +3.11 |
28 | VITE | 0.02 | +2.97 |
29 | SFP | 0.71 | +2.91 |
30 | BURGER | 0.51 | +2.73 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | កាត់បន្ថយ (%) |
---|---|---|---|
1 | USTC | 0.04 | -18.43 |
2 | LUNC | <0.01 | -16.35 |
3 | LUNA | 0.95 | -15.67 |
4 | JTO | 2.89 | -13.55 |
5 | UNFI | 7.17 | -13.12 |
6 | MEME | 0.03 | -12.59 |
7 | BAKE | 0.23 | -12.27 |
8 | YGG | 0.34 | -11.39 |
9 | ALPHA | 0.10 | -10.85 |
10 | BLUR | 0.47 | -10.81 |
11 | BADGER | 3.81 | -10.60 |
12 | SEI | 0.23 | -10.60 |
13 | ZEN | 10.02 | -10.38 |
14 | PEPE | <0.01 | -10.32 |
15 | VGX | 0.14 | -10.29 |
16 | REN | 0.06 | -10.24 |
17 | CYBER | 6.10 | -10.23 |
18 | APE | 1.61 | -10.12 |
19 | WIN | <0.01 | -9.82 |
20 | ORDI | 46.50 | -9.70 |
21 | PENDLE | 1.12 | -9.66 |
22 | SYN | 0.43 | -9.63 |
23 | SLP | <0.01 | -9.63 |
24 | KAVA | 0.76 | -9.60 |
25 | ARK | 0.95 | -9.53 |
26 | SUSHI | 1.20 | -9.52 |
27 | TRU | 0.05 | -9.47 |
28 | RSR | <0.01 | -9.46 |
29 | GTC | 1.06 | -9.30 |
30 | RUNE | 5.80 | -9.28 |
នៅ | Name | គឺ ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
268 | Binance | 1,931,489,351 | |
269 | OKX | 863,087,542 | |
270 | Bybit | 852,479,830 | |
271 | Bitget | 360,831,962 | |
272 | Deribit | 95,202,370 | |
273 | Bitmex | 52,236,640 | |
274 | BingX | 46,414,272 | |
275 | dYdX | 41,423,924 | |
276 | Bitfinex | 13,613,666 | |
277 | CoinEx | 12,996,653 |
នៅ | ព័ត៌មាន | ថ្ងៃ | កាលបរិច្ឆេទ | ពេលវេលា |
---|---|---|---|---|
1 | ការដេញថ្លៃមូលបត្របំណុល 10 ឆ្នាំ។ (10-y Bond Auction) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 01:01 |
2 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍អារម្មណ៍អាជីវកម្មខ្នាតតូច (NFIB Small Business Index) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 18:00 |
3 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ស្នូល (Core CPI m/m) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
4 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានប្រចាំខែ (CPI m/m) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
5 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ស្នូលប្រចាំឆ្នាំ (CPI y/y) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
6 | ការដេញថ្លៃមូលបត្របំណុលរយៈពេល 30 ឆ្នាំ។ (30-y Bond Auction) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 01:01 |
7 | របាយការណ៍ថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក (Federal Budget Balance) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 02:00 |
8 | សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកផលិតពីមួយខែទៅមួយខែ (Core PPI m/m) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 20:30 |
9 | សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកផលិតប្រចាំខែ (PPI m/m) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 20:30 |
10 | របាយការណ៍ស្តុកប្រេងឆៅ (Crude Oil Inventories) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 22:30 |
11 | អត្រាការប្រាក់គោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Federal Funds Rate) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
12 | ការព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ច (FOMC Economic Projections) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
13 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ធនាគារកណ្តាល Fed (FOMC Statement) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
14 | សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ Fed (FOMC Press Conference) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:30 |
15 | របាយការណ៍លក់រាយមូលដ្ឋានប្រចាំខែ (Core Retail Sales m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
16 | សន្ទស្សន៍ការលក់រាយស្នូល និងសន្ទស្សន៍លក់រាយប្រចាំខែ (Retail Sales m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
17 | ចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (Unemployment Claims) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
18 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃនាំចូលប្រចាំខែ (Import Prices m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
19 | របាយការណ៍ឃ្លាំងអាជីវកម្មប្រចាំខែ (Business Inventories m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 22:00 |
20 | របាយការណ៍បម្រុងឧស្ម័នធម្មជាតិ (Natural Gas Storage) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 22:30 |
21 | សន្ទស្សន៍ផលិតកម្មរដ្ឋញូវយ៉ក (Empire State Manufacturing Index) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 20:30 |
22 | របាយការណ៍ផលិតកម្មឧស្សាហកម្ម (Industrial Production m/m) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:15 |
23 | អត្រាប្រើប្រាស់ (Capacity Utilization Rate) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:15 |
24 | ផលិតកម្មប៉ាន់ស្មាននៃទំនិញអាមេរិក (Flash Manufacturing PMI) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:45 |
25 | ការប៉ាន់ស្មានសេវាកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Flash Services PMI) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:45 |
26 | ការវិនិយោគហូរទៅក្រៅប្រទេស និងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិក (TIC Long-Term Purchases) | ថ្ងៃសៅរ៍ (Sat) | 16-12-2023 | 04:00 |
មតិយោបល់
មតិយោបល់