ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 មនុស្សបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
|
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ចំណូល ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 40,902.77 | 2,873,062,073.44 |
3 | ETH | 2,181.00 | 1,320,002,646.06 |
4 | FDUSD | 1.00 | 1,042,929,330.04 |
5 | ARS | 994.90 | 957,532,323.40 |
6 | SOL | 69.00 | 836,360,102.95 |
7 | AVAX | 35.98 | 654,135,913.69 |
8 | DOGE | 0.09 | 372,652,750.87 |
9 | XRP | 0.61 | 358,587,643.85 |
10 | QI | 0.03 | 229,742,270.78 |
11 | ADA | 0.53 | 226,706,040.78 |
12 | JTO | 2.85 | 215,485,703.04 |
13 | OP | 2.26 | 211,464,907.32 |
14 | LINK | 14.44 | 204,507,600.30 |
15 | ORDI | 45.36 | 186,393,040.02 |
16 | MATIC | 0.82 | 181,144,262.32 |
17 | INJ | 23.28 | 171,183,901.47 |
18 | TIA | 9.95 | 161,793,373.68 |
20 | LUNC | <0.01 | 118,306,954.41 |
21 | RUNE | 5.73 | 117,000,275.46 |
22 | MEME | 0.03 | 92,438,224.34 |
24 | NEAR | 2.21 | 86,280,940.40 |
25 | SNX | 4.49 | 73,390,127.76 |
26 | USTC | 0.04 | 72,722,350.51 |
28 | IMX | 1.96 | 69,546,046.78 |
29 | LTC | 73.03 | 69,449,584.38 |
30 | LUNA | 0.94 | 69,159,615.92 |
31 | DYDX | 2.72 | 69,046,943.00 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ច្រើនទៀត (%) |
---|---|---|---|
1 | QI | 0.03 | +103.34 |
2 | VTHO | <0.01 | +35.07 |
3 | AMP | <0.01 | +30.38 |
4 | MDX | 0.09 | +18.75 |
5 | INJ | 23.28 | +17.68 |
6 | HARD | 0.20 | +10.74 |
7 | POND | 0.01 | +8.25 |
8 | AVAX | 35.98 | +7.02 |
9 | IMX | 1.96 | +6.88 |
10 | RAY | 0.70 | +6.02 |
11 | POLS | 0.78 | +5.66 |
12 | PROS | 0.36 | +5.63 |
13 | OP | 2.26 | +4.78 |
14 | SNX | 4.49 | +4.40 |
15 | ACA | 0.07 | +4.39 |
16 | TIA | 9.95 | +4.34 |
17 | DEXE | 5.08 | +3.42 |
18 | VITE | 0.02 | +3.38 |
19 | BICO | 0.34 | +3.24 |
20 | ORN | 0.90 | +2.32 |
21 | CHESS | 0.21 | +2.09 |
22 | FIDA | 0.28 | +1.74 |
23 | BTTC | <0.01 | +1.50 |
24 | OSMO | 0.82 | +1.46 |
25 | RNDR | 3.82 | +1.17 |
26 | NTRN | 0.63 | +1.07 |
27 | SFP | 0.71 | +0.92 |
28 | CLV | 0.05 | +0.26 |
29 | FDUSD | 1.00 | +0.13 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | កាត់បន្ថយ (%) |
---|---|---|---|
1 | USTC | 0.04 | -19.29 |
2 | LUNC | <0.01 | -18.46 |
3 | LUNA | 0.94 | -18.11 |
4 | JTO | 2.85 | -15.31 |
5 | UNFI | 7.10 | -14.38 |
6 | MEME | 0.03 | -13.71 |
7 | ZEN | 9.91 | -13.53 |
8 | YGG | 0.34 | -13.47 |
9 | RUNE | 5.73 | -12.99 |
10 | ALPHA | 0.10 | -12.84 |
11 | ORDI | 45.36 | -12.77 |
12 | WAXP | 0.07 | -12.60 |
13 | BAKE | 0.23 | -12.45 |
14 | REN | 0.06 | -12.36 |
15 | BLUR | 0.46 | -12.28 |
16 | BADGER | 3.77 | -12.24 |
17 | PEPE | <0.01 | -12.18 |
18 | ADA | 0.53 | -12.11 |
19 | SEI | 0.23 | -12.03 |
20 | ARK | 0.93 | -11.93 |
21 | SLP | <0.01 | -11.75 |
22 | MAV | 0.30 | -11.68 |
23 | APE | 1.59 | -11.67 |
24 | CYBER | 6.04 | -11.65 |
25 | PENDLE | 1.11 | -11.62 |
26 | TRU | 0.05 | -11.54 |
27 | KAVA | 0.75 | -11.53 |
28 | NKN | 0.11 | -11.50 |
29 | SUSHI | 1.19 | -11.50 |
30 | GTC | 1.05 | -11.48 |
នៅ | Name | គឺ ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
291 | Binance | 935,783,311 | |
292 | Bybit | 438,670,401 | |
293 | OKX | 426,352,800 | |
294 | Bitget | 175,144,361 | |
295 | Deribit | 45,848,430 | |
296 | Bitmex | 29,668,544 | |
297 | BingX | 21,506,921 | |
298 | dYdX | 15,400,290 | |
299 | Bitfinex | 10,066,897 | |
300 | CoinEx | 5,868,656 |
នៅ | ព័ត៌មាន | ថ្ងៃ | កាលបរិច្ឆេទ | ពេលវេលា |
---|---|---|---|---|
1 | ការដេញថ្លៃមូលបត្របំណុល 10 ឆ្នាំ។ (10-y Bond Auction) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 01:01 |
2 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍អារម្មណ៍អាជីវកម្មខ្នាតតូច (NFIB Small Business Index) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 18:00 |
3 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ស្នូល (Core CPI m/m) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
4 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានប្រចាំខែ (CPI m/m) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
5 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ស្នូលប្រចាំឆ្នាំ (CPI y/y) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
6 | ការដេញថ្លៃមូលបត្របំណុលរយៈពេល 30 ឆ្នាំ។ (30-y Bond Auction) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 01:01 |
7 | របាយការណ៍ថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក (Federal Budget Balance) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 02:00 |
8 | សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកផលិតពីមួយខែទៅមួយខែ (Core PPI m/m) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 20:30 |
9 | សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកផលិតប្រចាំខែ (PPI m/m) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 20:30 |
10 | របាយការណ៍ស្តុកប្រេងឆៅ (Crude Oil Inventories) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 22:30 |
11 | អត្រាការប្រាក់គោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Federal Funds Rate) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
12 | ការព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ច (FOMC Economic Projections) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
13 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ធនាគារកណ្តាល Fed (FOMC Statement) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
14 | សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ Fed (FOMC Press Conference) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:30 |
15 | របាយការណ៍លក់រាយមូលដ្ឋានប្រចាំខែ (Core Retail Sales m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
16 | សន្ទស្សន៍ការលក់រាយស្នូល និងសន្ទស្សន៍លក់រាយប្រចាំខែ (Retail Sales m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
17 | ចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (Unemployment Claims) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
18 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃនាំចូលប្រចាំខែ (Import Prices m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
19 | របាយការណ៍ឃ្លាំងអាជីវកម្មប្រចាំខែ (Business Inventories m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 22:00 |
20 | របាយការណ៍បម្រុងឧស្ម័នធម្មជាតិ (Natural Gas Storage) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 22:30 |
21 | សន្ទស្សន៍ផលិតកម្មរដ្ឋញូវយ៉ក (Empire State Manufacturing Index) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 20:30 |
22 | របាយការណ៍ផលិតកម្មឧស្សាហកម្ម (Industrial Production m/m) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:15 |
23 | អត្រាប្រើប្រាស់ (Capacity Utilization Rate) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:15 |
24 | ផលិតកម្មប៉ាន់ស្មាននៃទំនិញអាមេរិក (Flash Manufacturing PMI) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:45 |
25 | ការប៉ាន់ស្មានសេវាកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Flash Services PMI) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:45 |
26 | ការវិនិយោគហូរទៅក្រៅប្រទេស និងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិក (TIC Long-Term Purchases) | ថ្ងៃសៅរ៍ (Sat) | 16-12-2023 | 04:00 |
មតិយោបល់
មតិយោបល់