ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 មនុស្សបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
|
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ចំណូល ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 38,039.99 | 1,178,238,572.25 |
3 | ETH | 2,039.76 | 494,632,021.43 |
4 | SOL | 60.61 | 452,562,534.18 |
5 | ARS | 858.80 | 397,720,611.90 |
6 | USTC | 0.06 | 376,083,403.49 |
7 | IOTA | 0.25 | 159,682,663.26 |
8 | XRP | 0.61 | 148,569,994.22 |
9 | RUNE | 6.51 | 130,737,404.51 |
10 | FDUSD | 1.00 | 127,451,338.40 |
11 | DOGE | 0.08 | 125,184,744.31 |
12 | SEI | 0.24 | 114,760,662.38 |
13 | LUNC | <0.01 | 103,579,170.06 |
14 | AVAX | 21.42 | 79,778,142.44 |
15 | LINK | 14.63 | 72,141,695.29 |
16 | HOOK | 1.15 | 64,131,177.34 |
17 | MATIC | 0.77 | 57,889,591.60 |
18 | LUNA | 0.77 | 50,068,265.44 |
19 | TIA | 6.11 | 49,571,371.98 |
20 | AUCTION | 13.45 | 48,420,603.39 |
21 | ORDI | 19.79 | 44,447,607.41 |
22 | WLD | 2.39 | 40,417,933.50 |
23 | STX | 0.72 | 38,739,009.85 |
24 | GALA | 0.03 | 36,942,824.05 |
25 | MEME | 0.03 | 35,560,656.55 |
27 | SUI | 0.61 | 31,166,466.47 |
28 | RNDR | 3.29 | 30,076,140.25 |
29 | DYDX | 3.21 | 29,977,837.43 |
30 | BLUR | 0.51 | 29,488,066.10 |
31 | TRX | 0.10 | 29,483,558.68 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ច្រើនទៀត (%) |
---|---|---|---|
1 | IOTA | 0.25 | +46.58 |
2 | USTC | 0.06 | +33.78 |
3 | TFUEL | 0.05 | +20.28 |
4 | AUCTION | 13.45 | +19.45 |
5 | HOOK | 1.15 | +11.73 |
6 | DODO | 0.14 | +10.95 |
7 | AERGO | 0.20 | +10.38 |
8 | SYN | 0.46 | +10.21 |
9 | OSMO | 0.71 | +9.12 |
10 | RUNE | 6.51 | +6.95 |
11 | MBOX | 0.28 | +6.87 |
12 | KEY | <0.01 | +6.81 |
13 | GTC | 1.11 | +6.81 |
14 | CHR | 0.14 | +6.72 |
15 | CHESS | 0.19 | +6.52 |
16 | RAY | 0.41 | +6.09 |
17 | INJ | 17.45 | +5.91 |
18 | RLC | 1.56 | +5.27 |
19 | ANKR | 0.03 | +5.05 |
20 | PLA | 0.21 | +4.77 |
21 | IRIS | 0.02 | +4.68 |
22 | FIDA | 0.22 | +4.58 |
23 | NKN | 0.11 | +4.53 |
24 | STMX | <0.01 | +4.46 |
25 | UMA | 1.99 | +4.42 |
26 | IOTX | 0.03 | +4.10 |
27 | ELF | 0.47 | +3.93 |
28 | SOL | 60.61 | +3.71 |
29 | SXP | 0.35 | +3.69 |
30 | POND | 0.01 | +3.68 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | កាត់បន្ថយ (%) |
---|---|---|---|
1 | CTXC | 0.33 | -19.77 |
2 | WTC | 0.04 | -18.80 |
3 | ONG | 0.39 | -15.12 |
4 | SEI | 0.24 | -13.88 |
5 | RARE | 0.11 | -9.34 |
6 | PERL | <0.01 | -9.32 |
7 | WLD | 2.39 | -8.16 |
8 | BTS | <0.01 | -7.35 |
9 | UNFI | 11.73 | -7.20 |
10 | SYS | 0.13 | -6.31 |
11 | PUNDIX | 0.52 | -6.28 |
12 | GAL | 1.62 | -5.89 |
13 | COS | <0.01 | -5.78 |
14 | CTK | 0.56 | -5.43 |
15 | VIC | 1.05 | -5.31 |
16 | VGX | 0.14 | -4.87 |
17 | KLAY | 0.19 | -4.79 |
18 | COMBO | 0.67 | -4.69 |
19 | UNI | 5.99 | -4.65 |
20 | BADGER | 3.60 | -4.46 |
21 | TIA | 6.11 | -4.33 |
22 | BLUR | 0.51 | -4.27 |
23 | QUICK | 0.05 | -4.14 |
24 | BEAMX | <0.01 | -4.12 |
25 | AXS | 6.40 | -3.90 |
26 | FTM | 0.30 | -3.82 |
27 | SSV | 24.72 | -3.81 |
28 | CREAM | 17.45 | -3.64 |
29 | FORTH | 3.28 | -3.62 |
30 | LOKA | 0.25 | -3.57 |
នៅ | Name | គឺ ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 267,534,384 | |
2 | OKX | 145,322,106 | |
3 | Bitget | 126,138,278 | |
4 | Bybit | 90,740,754 | |
5 | Bitmex | 10,611,970 | |
6 | Deribit | 7,533,420 | |
7 | BingX | 5,648,431 | |
8 | dYdX | 5,279,638 | |
9 | CoinEx | 1,138,683 | |
10 | Bitfinex | 238,052 |
នៅ | ព័ត៌មាន | ថ្ងៃ | កាលបរិច្ឆេទ | ពេលវេលា |
---|---|---|---|---|
1 | របាយការណ៍នេះបង្ហាញពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងតំបន់នីមួយៗនៃសហរដ្ឋអាមេរិក។ (Beige Book) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 02:00 |
2 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃនៃការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនប្រចាំខែ (Core PCE Price Index m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 20:30 |
3 | ចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (Unemployment Claims) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 20:30 |
4 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍ប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួនប្រចាំខែ (Personal Income m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 20:30 |
5 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍ចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនប្រចាំខែ (Personal Spending m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 20:30 |
6 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាជិក FED (Williams) (FOMC Member Williams Speaks) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 21:15 |
7 | សន្ទស្សន៍អ្នកគ្រប់គ្រងការទិញតំបន់ឈីកាហ្គោ (Chicago PMI) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 21:45 |
8 | សន្ទស្សន៍ការកក់ផ្ទះ (Pending Home Sales m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 22:00 |
9 | របាយការណ៍បម្រុងឧស្ម័នធម្មជាតិ (Natural Gas Storage) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 22:30 |
10 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាជិក Fed (Barr) (FOMC Member Barr Speaks) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 15:00 |
11 | សន្ទស្សន៍ផលិតផលស្តង់ដារក្នុងវិស័យផលិតកម្ម (Final Manufacturing PMI) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 21:45 |
12 | សន្ទស្សន៍អ្នកគ្រប់គ្រងការទិញផលិតកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (ISM Manufacturing PMI) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 22:00 |
13 | សន្ទស្សន៍តម្លៃផលិតកម្មពីវិទ្យាស្ថាន ISM សហរដ្ឋអាមេរិក (ISM Manufacturing Prices) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 22:00 |
14 | ការចំណាយលើការសាងសង់ប្រចាំខែ (Construction Spending m/m) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 22:00 |
15 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាជិក FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 22:00 |
16 | របាយការណ៍លក់រថយន្តសរុប (Wards Total Vehicle Sales) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 22:15 |
17 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធាន FED (Jerome Powell) (Fed Chair Powell Speaks) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
18 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធាន FED (Jerome Powell) (Fed Chair Powell Speaks) | ថ្ងៃសៅរ៍ (Sat) | 02-12-2023 | 02:00 |
19 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាជិក FED (Cook) (FOMC Member Cook Speaks) | ថ្ងៃសៅរ៍ (Sat) | 02-12-2023 | 02:00 |
មតិយោបល់
មតិយោបល់