ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 មនុស្សបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
|
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ចំណូល ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 40,650.01 | 2,956,088,905.27 |
3 | ETH | 2,179.61 | 1,349,120,892.34 |
4 | FDUSD | 1.00 | 1,067,139,197.07 |
5 | ARS | 997.20 | 926,471,336.60 |
6 | SOL | 69.20 | 858,372,215.49 |
7 | AVAX | 36.08 | 650,518,388.36 |
8 | DOGE | 0.09 | 371,802,087.34 |
9 | XRP | 0.61 | 366,579,693.95 |
10 | ADA | 0.53 | 229,444,804.88 |
11 | QI | 0.03 | 227,573,975.22 |
12 | JTO | 2.85 | 216,190,517.26 |
13 | OP | 2.25 | 215,372,638.93 |
14 | LINK | 14.43 | 207,259,033.20 |
15 | ORDI | 45.50 | 188,447,215.05 |
16 | MATIC | 0.82 | 182,030,815.14 |
17 | INJ | 22.79 | 172,454,475.33 |
18 | TIA | 10.02 | 165,496,202.78 |
20 | RUNE | 5.77 | 115,352,753.94 |
21 | LUNC | <0.01 | 112,913,631.97 |
22 | MEME | 0.03 | 93,404,575.56 |
24 | NEAR | 2.19 | 87,409,107.03 |
26 | SNX | 4.43 | 72,454,076.99 |
27 | LTC | 71.77 | 72,025,167.56 |
28 | IMX | 1.94 | 70,980,698.10 |
29 | DYDX | 2.73 | 70,291,433.72 |
30 | USTC | 0.04 | 68,932,071.86 |
31 | LUNA | 0.94 | 66,963,991.48 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ច្រើនទៀត (%) |
---|---|---|---|
1 | QI | 0.03 | +49.92 |
2 | AMP | <0.01 | +30.97 |
3 | VTHO | <0.01 | +26.49 |
4 | MDX | 0.09 | +17.44 |
5 | POND | 0.02 | +14.28 |
6 | INJ | 22.79 | +12.68 |
7 | POLS | 0.80 | +10.53 |
8 | HARD | 0.20 | +9.91 |
9 | IMX | 1.94 | +5.80 |
10 | ACA | 0.07 | +5.52 |
11 | RAY | 0.70 | +5.39 |
12 | TIA | 10.02 | +5.24 |
13 | PROS | 0.36 | +4.50 |
14 | AVAX | 36.08 | +4.34 |
15 | OP | 2.25 | +4.27 |
16 | DEXE | 5.08 | +3.93 |
17 | BTTC | <0.01 | +3.82 |
18 | VITE | 0.02 | +3.78 |
19 | BICO | 0.34 | +3.75 |
20 | ORN | 0.91 | +3.23 |
21 | FIDA | 0.27 | +1.85 |
22 | SNX | 4.43 | +1.75 |
23 | OSMO | 0.82 | +1.31 |
24 | ELF | 0.72 | +1.07 |
25 | SFP | 0.70 | +1.00 |
26 | NTRN | 0.63 | +0.85 |
27 | CHESS | 0.22 | +0.56 |
28 | FDUSD | 1.00 | +0.17 |
29 | USDP | 1.00 | +0.01 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | កាត់បន្ថយ (%) |
---|---|---|---|
1 | USTC | 0.04 | -16.70 |
2 | LUNC | <0.01 | -16.47 |
3 | LUNA | 0.94 | -16.45 |
4 | JTO | 2.85 | -14.86 |
5 | UNFI | 7.14 | -14.65 |
6 | YGG | 0.34 | -13.54 |
7 | BAKE | 0.23 | -13.01 |
8 | MEME | 0.03 | -12.90 |
9 | PEPE | <0.01 | -12.82 |
10 | ARK | 0.92 | -12.81 |
11 | WAXP | 0.07 | -12.63 |
12 | ZEN | 9.91 | -12.61 |
13 | ORDI | 45.50 | -12.53 |
14 | ALPHA | 0.10 | -12.43 |
15 | RUNE | 5.77 | -12.43 |
16 | REN | 0.06 | -12.04 |
17 | BADGER | 3.78 | -11.94 |
18 | PENDLE | 1.10 | -11.92 |
19 | VANRY | 0.05 | -11.83 |
20 | NKN | 0.11 | -11.83 |
21 | CYBER | 6.01 | -11.75 |
22 | C98 | 0.20 | -11.69 |
23 | TRU | 0.05 | -11.61 |
24 | GTC | 1.05 | -11.53 |
25 | AKRO | <0.01 | -11.49 |
26 | SUSHI | 1.18 | -11.39 |
27 | 1INCH | 0.35 | -11.38 |
28 | SEI | 0.23 | -11.38 |
29 | BAND | 1.48 | -11.36 |
30 | SLP | <0.01 | -11.32 |
នៅ | Name | គឺ ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 3,507,383,871 | |
2 | OKX | 1,717,159,771 | |
3 | Bybit | 1,611,976,238 | |
4 | Bitget | 468,876,438 | |
5 | Deribit | 190,020,820 | |
6 | Bitmex | 153,871,431 | |
7 | dYdX | 116,239,660 | |
8 | BingX | 93,894,751 | |
9 | CoinEx | 31,329,353 | |
10 | Bitfinex | 12,554,106 |
នៅ | ព័ត៌មាន | ថ្ងៃ | កាលបរិច្ឆេទ | ពេលវេលា |
---|---|---|---|---|
1 | ការដេញថ្លៃមូលបត្របំណុល 10 ឆ្នាំ។ (10-y Bond Auction) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 01:01 |
2 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍អារម្មណ៍អាជីវកម្មខ្នាតតូច (NFIB Small Business Index) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 18:00 |
3 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ស្នូល (Core CPI m/m) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
4 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានប្រចាំខែ (CPI m/m) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
5 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ស្នូលប្រចាំឆ្នាំ (CPI y/y) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
6 | ការដេញថ្លៃមូលបត្របំណុលរយៈពេល 30 ឆ្នាំ។ (30-y Bond Auction) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 01:01 |
7 | របាយការណ៍ថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក (Federal Budget Balance) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 02:00 |
8 | សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកផលិតពីមួយខែទៅមួយខែ (Core PPI m/m) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 20:30 |
9 | សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកផលិតប្រចាំខែ (PPI m/m) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 20:30 |
10 | របាយការណ៍ស្តុកប្រេងឆៅ (Crude Oil Inventories) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 22:30 |
11 | អត្រាការប្រាក់គោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Federal Funds Rate) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
12 | ការព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ច (FOMC Economic Projections) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
13 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ធនាគារកណ្តាល Fed (FOMC Statement) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
14 | សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ Fed (FOMC Press Conference) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:30 |
15 | របាយការណ៍លក់រាយមូលដ្ឋានប្រចាំខែ (Core Retail Sales m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
16 | សន្ទស្សន៍ការលក់រាយស្នូល និងសន្ទស្សន៍លក់រាយប្រចាំខែ (Retail Sales m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
17 | ចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (Unemployment Claims) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
18 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃនាំចូលប្រចាំខែ (Import Prices m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
19 | របាយការណ៍ឃ្លាំងអាជីវកម្មប្រចាំខែ (Business Inventories m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 22:00 |
20 | របាយការណ៍បម្រុងឧស្ម័នធម្មជាតិ (Natural Gas Storage) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 22:30 |
21 | សន្ទស្សន៍ផលិតកម្មរដ្ឋញូវយ៉ក (Empire State Manufacturing Index) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 20:30 |
22 | របាយការណ៍ផលិតកម្មឧស្សាហកម្ម (Industrial Production m/m) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:15 |
23 | អត្រាប្រើប្រាស់ (Capacity Utilization Rate) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:15 |
24 | ផលិតកម្មប៉ាន់ស្មាននៃទំនិញអាមេរិក (Flash Manufacturing PMI) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:45 |
25 | ការប៉ាន់ស្មានសេវាកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Flash Services PMI) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:45 |
26 | ការវិនិយោគហូរទៅក្រៅប្រទេស និងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិក (TIC Long-Term Purchases) | ថ្ងៃសៅរ៍ (Sat) | 16-12-2023 | 04:00 |
មតិយោបល់
មតិយោបល់