د ډیجیټل شتمنۍ اساسات (ډیجیټل شتمنۍ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 خلکو خپل احساسات څرګند کړل
|
په | څخه | دی ($US) | بدلون ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,744.59 | 903,545,178.86 |
2 | ETH | 1,897.11 | 434,087,520.51 |
3 | EDU | 1.21 | 192,218,454.50 |
4 | XRP | 0.50 | 188,822,087.23 |
5 | LINA | 0.02 | 122,705,333.76 |
7 | SUI | 1.04 | 67,539,107.95 |
8 | SOL | 20.73 | 50,245,268.87 |
9 | MATIC | 0.91 | 45,382,009.32 |
10 | INJ | 7.45 | 42,458,793.47 |
11 | LTC | 91.02 | 39,316,188.51 |
12 | RNDR | 2.54 | 37,800,551.45 |
13 | ID | 0.49 | 37,247,796.94 |
14 | MASK | 4.65 | 34,090,105.30 |
15 | TOMO | 1.48 | 32,259,292.05 |
16 | ARPA | 0.07 | 31,349,366.59 |
17 | FTM | 0.33 | 27,638,742.35 |
18 | CFX | 0.31 | 27,530,467.93 |
19 | LDO | 2.22 | 26,536,155.02 |
20 | BEL | 0.85 | 23,071,327.87 |
21 | OP | 1.52 | 23,037,020.50 |
22 | DOGE | 0.07 | 22,739,879.88 |
23 | USDP | 1.00 | 22,585,214.93 |
24 | PEPE | <0.01 | 22,225,591.12 |
25 | ADA | 0.38 | 22,152,151.28 |
26 | JOE | 0.44 | 20,592,887.07 |
27 | TRX | 0.08 | 18,887,248.07 |
28 | MAGIC | 1.00 | 18,038,982.81 |
29 | IDEX | 0.09 | 17,820,262.57 |
30 | AVAX | 14.45 | 17,641,957.23 |
31 | NKN | 0.12 | 15,444,647.98 |
په | څخه | دی ($US) | نور (%) |
---|---|---|---|
1 | REI | 0.03 | +18.32 |
2 | LINA | 0.02 | +14.35 |
3 | IDEX | 0.09 | +14.25 |
4 | FOR | 0.02 | +13.97 |
5 | JOE | 0.44 | +10.59 |
6 | IOTA | 0.22 | +7.67 |
7 | BETA | 0.11 | +6.36 |
8 | LDO | 2.22 | +6.02 |
9 | LEVER | <0.01 | +5.78 |
10 | INJ | 7.45 | +5.53 |
11 | IRIS | 0.03 | +5.46 |
12 | VTHO | <0.01 | +5.12 |
13 | OM | 0.03 | +4.65 |
14 | XRP | 0.50 | +4.33 |
15 | WNXM | 29.71 | +4.25 |
16 | DREP | 0.37 | +3.93 |
17 | DIA | 0.31 | +3.78 |
18 | WAN | 0.22 | +3.61 |
19 | FIS | 0.36 | +3.60 |
20 | AKRO | <0.01 | +3.58 |
21 | ALPHA | 0.12 | +3.17 |
22 | SYN | 0.65 | +3.15 |
23 | PHA | 0.13 | +3.09 |
24 | AGLD | 0.45 | +3.00 |
25 | KP3R | 68.16 | +2.96 |
26 | CTSI | 0.18 | +2.63 |
27 | ACA | 0.05 | +2.59 |
28 | WTC | 0.18 | +2.28 |
29 | SYS | 0.13 | +2.25 |
30 | BEL | 0.85 | +2.04 |
په | څخه | دی ($US) | کمول (%) |
---|---|---|---|
1 | MULTI | 4.18 | -14.87 |
2 | EDU | 1.21 | -13.55 |
3 | TOMO | 1.48 | -12.34 |
4 | ARPA | 0.07 | -9.04 |
5 | OP | 1.52 | -6.94 |
6 | PEPE | <0.01 | -6.90 |
7 | AGIX | 0.30 | -5.01 |
8 | CFX | 0.31 | -4.66 |
9 | FTM | 0.33 | -4.56 |
10 | NEO | 10.72 | -4.37 |
11 | HIGH | 1.99 | -3.91 |
12 | MAGIC | 1.00 | -3.70 |
13 | NKN | 0.12 | -3.60 |
14 | ORN | 0.88 | -3.48 |
15 | HOOK | 1.45 | -3.46 |
16 | ATA | 0.12 | -3.13 |
17 | CVX | 4.46 | -3.07 |
18 | FLUX | 0.51 | -3.03 |
19 | NMR | 14.78 | -3.02 |
20 | CLV | 0.05 | -3.00 |
21 | OG | 5.66 | -2.90 |
22 | DYDX | 2.03 | -2.78 |
23 | VGX | 0.14 | -2.74 |
24 | ID | 0.49 | -2.72 |
25 | TLM | 0.02 | -2.67 |
26 | CTK | 0.74 | -2.65 |
27 | TRU | 0.04 | -2.63 |
28 | LOKA | 0.36 | -2.61 |
29 | MATIC | 0.91 | -2.51 |
30 | LQTY | 1.25 | -2.50 |
په | Name | دی ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 233,934,215 | |
2 | Bitget | 115,817,357 | |
3 | OKX | 63,514,682 | |
4 | Bybit | 56,349,469 | |
5 | Huobi | 8,869,194 | |
6 | Bitmex | 5,825,129 | |
7 | Deribit | 3,353,860 | |
8 | dYdX | 2,855,647 | |
9 | CoinEx | 2,331,960 | |
10 | Bitfinex | 348,252 |
په | خبرونه | ورځ | نیټه | وخت |
---|---|---|---|---|
1 | د متحده ایالاتو د کور قیمت میاشتنی راپور (HPI m/m) | سه شنبه (Tue) | 30-05-2023 | 17:30 |
2 | د کور قیمت شاخص د متحده ایالاتو له 20 ښارونو څخه د کور قیمت ډیټا راټولولو او په روانه میاشت کې د تیر کال ورته میاشتې سره د کور نرخونو پرتله کولو سره محاسبه کیږي. (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) | سه شنبه (Tue) | 30-05-2023 | 17:30 |
3 | د مصرف کونکي باور راپور (CB Consumer Confidence) | سه شنبه (Tue) | 30-05-2023 | 18:30 |
4 | د فیډ غړي (بومن) بیان (FOMC Member Bowman Speaks) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 17:20 |
5 | د شیکاګو د ساحې پیرود مدیرانو شاخص (Chicago PMI) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 18:15 |
6 | په متحده ایالاتو کې نوې دندې (JOLTS Job Openings) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 18:30 |
7 | د غړي FED (هارکر) بیان (FOMC Member Harker Speaks) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 21:00 |
8 | د FED غړي (جیفرسن) بیان (FOMC Member Jefferson Speaks) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 22:00 |
9 | راپور د متحده ایالاتو په هره سیمه کې اقتصادي او مالي وضعیت په ګوته کوي. (Beige Book) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 22:30 |
10 | د بیکارۍ د رجحان شاخص کلنی راپور (Challenger Job Cuts y/y) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 16:00 |
11 | شخصي غیر کرهنیز کار (ADP Non-Farm Employment Change) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 16:45 |
12 | د درې میاشتني تفصیلي واحد د کار لګښت خبرونه (Revised Unit Labor Costs q/q) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
13 | د غیر کرهنیز کار د تولید د شاخص بیاکتل شوی راپور (Revised Nonfarm Productivity q/q) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
14 | د متحده ایالاتو د بیکارۍ شمیرې (Unemployment Claims) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
15 | د تولید په سکتور کې د معیاري محصول شاخص (Final Manufacturing PMI) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:15 |
16 | میاشتني ساختماني لګښتونه (Construction Spending m/m) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:30 |
17 | د متحده ایالاتو د ISM انسټیټیوټ څخه د تولید نرخ شاخص (ISM Manufacturing Prices) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:30 |
18 | د متحده ایالاتو د تولید پیرود مدیرانو شاخص (ISM Manufacturing PMI) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:30 |
19 | د موټر د پلور ټول راپور (Wards Total Vehicle Sales) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:45 |
20 | د طبیعي ګازو د زیرمو راپور (Natural Gas Storage) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
21 | د خامو تیلو د موجودیت راپور (Crude Oil Inventories) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 19:30 |
22 | د غړي FED (هارکر) بیان (FOMC Member Harker Speaks) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 21:30 |
23 | د کار په ساعت کې اوسط عاید (Average Hourly Earnings m/m) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
24 | د متحده ایالاتو د کارګر بیکارۍ کچه (Unemployment Rate) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
25 | د متحده ایالاتو د کار موندنې نرخ راپور (Non-Farm Employment Change) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
تبصره
تبصره