د ډیجیټل شتمنۍ اساسات (ډیجیټل شتمنۍ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 خلکو خپل احساسات څرګند کړل
|
په | څخه | دی ($US) | بدلون ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,871.79 | 1,967,384,382.56 |
3 | ETH | 2,357.68 | 1,284,065,360.51 |
4 | SOL | 72.67 | 976,487,621.77 |
5 | ARS | 1,018.90 | 942,604,066.40 |
6 | JTO | 3.20 | 672,318,905.64 |
7 | ORDI | 51.71 | 367,290,508.47 |
8 | FDUSD | 1.00 | 287,355,586.64 |
9 | OP | 2.11 | 260,108,346.07 |
10 | XRP | 0.65 | 253,702,124.08 |
11 | DOGE | 0.10 | 225,273,093.67 |
12 | LINK | 16.75 | 184,900,128.06 |
13 | AVAX | 27.94 | 170,703,093.38 |
14 | ADA | 0.53 | 170,009,597.73 |
15 | MATIC | 0.88 | 131,605,903.08 |
16 | MEME | 0.04 | 117,618,593.24 |
18 | LUNC | <0.01 | 97,105,578.20 |
19 | TIA | 9.51 | 95,671,930.16 |
20 | RUNE | 6.42 | 88,873,752.27 |
21 | HIGH | 1.87 | 72,140,523.01 |
22 | GALA | 0.03 | 64,957,684.42 |
24 | NEAR | 2.28 | 60,704,964.45 |
25 | PEPE | <0.01 | 58,976,844.81 |
26 | INJ | 19.26 | 58,624,855.09 |
27 | USTC | 0.04 | 58,282,377.93 |
28 | LTC | 75.93 | 54,096,000.09 |
29 | SUI | 0.68 | 53,896,743.84 |
30 | ETC | 22.02 | 49,354,598.62 |
په | څخه | دی ($US) | نور (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.20 | +2,034.93 |
2 | BTTC | <0.01 | +31.17 |
3 | RAY | 0.53 | +25.04 |
4 | HIGH | 1.87 | +23.29 |
5 | ADA | 0.53 | +20.78 |
6 | OP | 2.11 | +19.23 |
7 | DEXE | 5.25 | +15.03 |
8 | GNO | 232.80 | +14.12 |
9 | QI | 0.01 | +14.04 |
10 | ALGO | 0.18 | +13.28 |
11 | SOL | 72.67 | +13.19 |
12 | INJ | 19.26 | +12.76 |
13 | LINK | 16.75 | +12.28 |
14 | WIN | <0.01 | +11.62 |
15 | PIVX | 0.38 | +11.51 |
16 | KLAY | 0.24 | +11.43 |
17 | KSM | 30.24 | +10.97 |
18 | SUN | <0.01 | +9.56 |
19 | C98 | 0.23 | +9.06 |
20 | CRV | 0.69 | +8.62 |
21 | RPL | 31.78 | +8.58 |
22 | FTM | 0.36 | +8.45 |
23 | SUI | 0.68 | +8.37 |
24 | JOE | 0.56 | +8.07 |
25 | IMX | 1.52 | +7.84 |
26 | LRC | 0.26 | +7.78 |
27 | THETA | 1.11 | +7.46 |
28 | LDO | 2.43 | +7.43 |
29 | WRX | 0.14 | +7.18 |
30 | GNS | 4.11 | +7.15 |
په | څخه | دی ($US) | کمول (%) |
---|---|---|---|
1 | AMP | <0.01 | -8.61 |
2 | BEAMX | 0.02 | -7.67 |
3 | MEME | 0.04 | -7.55 |
4 | RIF | 0.14 | -6.49 |
5 | ORDI | 51.71 | -6.41 |
6 | ORN | 0.91 | -5.86 |
7 | TIA | 9.51 | -5.76 |
8 | SLP | <0.01 | -4.96 |
9 | TROY | <0.01 | -2.79 |
10 | DCR | 15.63 | -2.68 |
11 | RARE | 0.13 | -2.67 |
12 | MAV | 0.36 | -2.36 |
13 | MDX | 0.07 | -2.22 |
14 | NTRN | 0.65 | -1.84 |
15 | KAVA | 0.86 | -1.60 |
16 | POLS | 0.65 | -1.49 |
17 | LOOM | 0.12 | -1.47 |
18 | VANRY | 0.06 | -1.43 |
19 | AGLD | 1.00 | -1.19 |
20 | SANTOS | 3.02 | -1.18 |
21 | HIFI | 0.81 | -1.16 |
22 | PSG | 3.29 | -1.08 |
23 | IOTX | 0.03 | -0.95 |
24 | LUNC | <0.01 | -0.90 |
25 | CYBER | 6.81 | -0.74 |
26 | PAXG | 2,004.00 | -0.74 |
27 | BLZ | 0.27 | -0.73 |
28 | BOND | 3.69 | -0.73 |
29 | FIDA | 0.26 | -0.73 |
30 | GALA | 0.03 | -0.67 |
په | Name | دی ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
145 | Binance | 883,458,390 | |
146 | OKX | 449,596,597 | |
147 | Bybit | 404,236,652 | |
148 | Bitget | 163,746,260 | |
149 | Deribit | 37,801,860 | |
150 | BingX | 23,446,490 | |
151 | Bitmex | 20,064,486 | |
152 | dYdX | 15,954,186 | |
153 | CoinEx | 5,615,882 | |
154 | Bitfinex | 3,834,480 |
په | خبرونه | ورځ | نیټه | وخت |
---|---|---|---|---|
1 | د کار په ساعت کې اوسط عاید (Average Hourly Earnings m/m) | جمعه (Fri) | 08-12-2023 | 18:00 |
2 | د متحده ایالاتو د کار موندنې نرخ راپور (Non-Farm Employment Change) | جمعه (Fri) | 08-12-2023 | 18:00 |
3 | د متحده ایالاتو د کارګر بیکارۍ کچه (Unemployment Rate) | جمعه (Fri) | 08-12-2023 | 18:00 |
4 | د میشیګان پوهنتون د مصرف کونکي باور راپور (Prelim UoM Consumer Sentiment) | جمعه (Fri) | 08-12-2023 | 19:30 |
5 | د میشیګان پوهنتون د انفلاسیون وړاندوینې راپور (Prelim UoM Inflation Expectations) | جمعه (Fri) | 08-12-2023 | 19:30 |
تبصره
تبصره