د ډیجیټل شتمنۍ اساسات (ډیجیټل شتمنۍ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 خلکو خپل احساسات څرګند کړل
|
په | څخه | دی ($US) | بدلون ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 38,018.02 | 1,179,986,549.38 |
3 | ETH | 2,039.51 | 495,462,759.15 |
4 | SOL | 60.52 | 452,848,826.29 |
5 | ARS | 858.40 | 396,547,464.30 |
6 | USTC | 0.06 | 376,517,769.42 |
7 | IOTA | 0.25 | 159,809,850.80 |
8 | XRP | 0.61 | 148,275,938.77 |
9 | RUNE | 6.48 | 131,172,255.96 |
10 | FDUSD | 1.00 | 127,607,290.02 |
11 | DOGE | 0.08 | 125,153,396.28 |
12 | SEI | 0.24 | 114,756,538.98 |
13 | LUNC | <0.01 | 103,830,416.63 |
14 | AVAX | 21.40 | 79,760,104.38 |
15 | LINK | 14.62 | 72,240,877.26 |
16 | HOOK | 1.15 | 64,243,739.16 |
17 | MATIC | 0.77 | 58,058,885.39 |
18 | LUNA | 0.77 | 50,142,577.80 |
19 | TIA | 6.11 | 49,410,782.35 |
20 | AUCTION | 13.36 | 48,339,532.60 |
21 | ORDI | 19.78 | 44,411,143.24 |
22 | WLD | 2.39 | 40,212,653.68 |
23 | STX | 0.72 | 38,713,302.02 |
24 | GALA | 0.03 | 36,966,061.24 |
25 | MEME | 0.03 | 35,560,309.78 |
27 | SUI | 0.61 | 31,178,077.49 |
28 | RNDR | 3.29 | 30,120,063.38 |
29 | DYDX | 3.21 | 29,993,681.33 |
30 | BLUR | 0.51 | 29,567,457.05 |
31 | TRX | 0.10 | 29,542,918.07 |
په | څخه | دی ($US) | نور (%) |
---|---|---|---|
1 | IOTA | 0.25 | +45.46 |
2 | USTC | 0.06 | +34.26 |
3 | TFUEL | 0.05 | +22.16 |
4 | AUCTION | 13.36 | +17.71 |
5 | HOOK | 1.15 | +11.83 |
6 | DODO | 0.14 | +11.19 |
7 | SYN | 0.46 | +10.50 |
8 | AERGO | 0.20 | +10.02 |
9 | OSMO | 0.71 | +9.00 |
10 | MBOX | 0.28 | +6.79 |
11 | KEY | <0.01 | +6.74 |
12 | CHESS | 0.19 | +6.63 |
13 | CHR | 0.14 | +6.49 |
14 | GTC | 1.11 | +6.40 |
15 | RUNE | 6.48 | +6.37 |
16 | RAY | 0.41 | +5.88 |
17 | INJ | 17.42 | +5.55 |
18 | RLC | 1.56 | +4.99 |
19 | ANKR | 0.03 | +4.92 |
20 | PLA | 0.21 | +4.72 |
21 | IRIS | 0.02 | +4.64 |
22 | FIDA | 0.22 | +4.62 |
23 | NKN | 0.11 | +4.43 |
24 | STMX | <0.01 | +4.43 |
25 | UMA | 1.99 | +4.14 |
26 | IOTX | 0.03 | +4.06 |
27 | ELF | 0.47 | +3.91 |
28 | HARD | 0.16 | +3.61 |
29 | LUNC | <0.01 | +3.60 |
30 | POND | 0.01 | +3.59 |
په | څخه | دی ($US) | کمول (%) |
---|---|---|---|
1 | CTXC | 0.33 | -20.65 |
2 | WTC | 0.04 | -19.24 |
3 | ONG | 0.39 | -15.35 |
4 | SEI | 0.24 | -13.52 |
5 | PERL | <0.01 | -9.67 |
6 | RARE | 0.11 | -8.87 |
7 | WLD | 2.39 | -8.50 |
8 | UNFI | 11.71 | -7.35 |
9 | PUNDIX | 0.51 | -7.25 |
10 | BTS | <0.01 | -7.05 |
11 | SYS | 0.13 | -6.29 |
12 | GAL | 1.61 | -5.84 |
13 | COS | <0.01 | -5.50 |
14 | CTK | 0.56 | -5.25 |
15 | VIC | 1.05 | -5.05 |
16 | BLUR | 0.51 | -5.02 |
17 | VGX | 0.14 | -4.94 |
18 | KLAY | 0.19 | -4.89 |
19 | UNI | 5.98 | -4.85 |
20 | COMBO | 0.67 | -4.81 |
21 | BADGER | 3.60 | -4.79 |
22 | TIA | 6.11 | -4.56 |
23 | QUICK | 0.05 | -4.55 |
24 | AXS | 6.39 | -4.05 |
25 | BEAMX | <0.01 | -4.04 |
26 | FTM | 0.30 | -4.00 |
27 | SSV | 24.75 | -3.70 |
28 | BAKE | 0.18 | -3.69 |
29 | FORTH | 3.28 | -3.65 |
30 | SUSHI | 1.21 | -3.51 |
په | Name | دی ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
179 | Binance | 267,534,384 | |
180 | OKX | 145,322,106 | |
181 | Bitget | 126,138,278 | |
182 | Bybit | 90,740,754 | |
183 | Bitmex | 10,611,970 | |
184 | Deribit | 7,533,420 | |
185 | BingX | 5,648,431 | |
186 | dYdX | 5,279,638 | |
187 | CoinEx | 1,138,683 | |
188 | Bitfinex | 238,052 |
په | خبرونه | ورځ | نیټه | وخت |
---|---|---|---|---|
1 | راپور د متحده ایالاتو په هره سیمه کې اقتصادي او مالي وضعیت په ګوته کوي. (Beige Book) | چهارشنبه (Wed) | 29-11-2023 | 23:30 |
2 | د میاشتني بنسټیز شخصي مصرف لګښت د نرخ شاخص راپور (Core PCE Price Index m/m) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 18:00 |
3 | د متحده ایالاتو د بیکارۍ شمیرې (Unemployment Claims) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 18:00 |
4 | د شخصي عاید شاخص میاشتنی راپور (Personal Income m/m) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 18:00 |
5 | د میاشتني شخصي لګښت شاخص راپور (Personal Spending m/m) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 18:00 |
6 | د FED غړي (ویلیمز) بیان (FOMC Member Williams Speaks) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 18:45 |
7 | د شیکاګو د ساحې پیرود مدیرانو شاخص (Chicago PMI) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 19:15 |
8 | د کور بک کولو شاخص (Pending Home Sales m/m) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 19:30 |
9 | د طبیعي ګازو د زیرمو راپور (Natural Gas Storage) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 20:00 |
10 | د فیډ غړي (بار) بیان (FOMC Member Barr Speaks) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 12:30 |
11 | د تولید په سکتور کې د معیاري محصول شاخص (Final Manufacturing PMI) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 19:15 |
12 | د متحده ایالاتو د تولید پیرود مدیرانو شاخص (ISM Manufacturing PMI) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 19:30 |
13 | د متحده ایالاتو د ISM انسټیټیوټ څخه د تولید نرخ شاخص (ISM Manufacturing Prices) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 19:30 |
14 | میاشتني ساختماني لګښتونه (Construction Spending m/m) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 19:30 |
15 | د غړي FED (ګولسبي) بیان (FOMC Member Goolsbee Speaks) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 19:30 |
16 | د موټر د پلور ټول راپور (Wards Total Vehicle Sales) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 19:45 |
17 | د FED رییس (جیروم پاول) بیان (Fed Chair Powell Speaks) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 20:30 |
18 | د FED رییس (جیروم پاول) بیان (Fed Chair Powell Speaks) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 23:30 |
19 | د غړي FED (کوک) بیان (FOMC Member Cook Speaks) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 23:30 |
تبصره
تبصره