د ډیجیټل شتمنۍ اساسات (ډیجیټل شتمنۍ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 خلکو خپل احساسات څرګند کړل
|
په | څخه | دی ($US) | بدلون ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,735.21 | 865,282,760.11 |
2 | ETH | 1,899.20 | 428,506,034.77 |
3 | XRP | 0.50 | 203,223,715.52 |
4 | EDU | 1.19 | 190,662,658.32 |
5 | LINA | 0.02 | 119,198,607.23 |
7 | SUI | 1.03 | 66,848,185.46 |
8 | SOL | 20.74 | 51,992,077.40 |
9 | MATIC | 0.90 | 43,854,585.03 |
10 | LTC | 91.29 | 40,595,650.11 |
11 | ID | 0.48 | 38,889,842.58 |
12 | INJ | 7.48 | 35,838,719.07 |
13 | RNDR | 2.48 | 34,960,719.17 |
14 | MASK | 4.64 | 34,142,812.43 |
15 | ARPA | 0.07 | 31,462,242.40 |
16 | FTM | 0.33 | 28,699,456.81 |
17 | CFX | 0.31 | 28,348,479.74 |
18 | TOMO | 1.52 | 27,318,887.95 |
19 | PEPE | <0.01 | 26,864,016.57 |
20 | LDO | 2.21 | 26,040,969.00 |
21 | DOGE | 0.07 | 24,926,482.19 |
22 | OP | 1.51 | 23,856,688.08 |
23 | JOE | 0.43 | 22,101,361.15 |
24 | USDP | 1.00 | 22,088,408.70 |
25 | ADA | 0.38 | 22,087,663.21 |
26 | TRX | 0.08 | 18,993,402.08 |
27 | IDEX | 0.09 | 18,979,282.36 |
28 | AVAX | 14.49 | 17,728,952.17 |
29 | BEL | 0.83 | 17,174,947.80 |
30 | MAGIC | 1.00 | 16,778,977.08 |
31 | GALA | 0.03 | 14,085,991.29 |
په | څخه | دی ($US) | نور (%) |
---|---|---|---|
1 | REI | 0.03 | +19.14 |
2 | DREP | 0.39 | +8.74 |
3 | BETA | 0.11 | +8.58 |
4 | CTSI | 0.19 | +8.33 |
5 | OM | 0.03 | +7.45 |
6 | IOTA | 0.22 | +7.42 |
7 | IDEX | 0.09 | +6.92 |
8 | JOE | 0.43 | +6.22 |
9 | FIS | 0.37 | +5.35 |
10 | XRP | 0.50 | +4.28 |
11 | VTHO | <0.01 | +4.26 |
12 | WNXM | 29.69 | +3.96 |
13 | LDO | 2.21 | +3.91 |
14 | FOR | 0.02 | +3.48 |
15 | PORTO | 2.42 | +3.42 |
16 | LINA | 0.02 | +3.33 |
17 | ALPHA | 0.12 | +2.98 |
18 | AGLD | 0.44 | +2.78 |
19 | SYS | 0.13 | +2.66 |
20 | DOCK | 0.02 | +2.66 |
21 | DIA | 0.31 | +2.56 |
22 | STG | 0.71 | +2.48 |
23 | VITE | 0.02 | +2.48 |
24 | PHA | 0.13 | +2.40 |
25 | LEVER | <0.01 | +2.19 |
26 | LAZIO | 2.49 | +2.17 |
27 | WTC | 0.19 | +2.14 |
28 | YGG | 0.20 | +2.14 |
29 | ASR | 3.11 | +1.84 |
30 | KMD | 0.29 | +1.79 |
په | څخه | دی ($US) | کمول (%) |
---|---|---|---|
1 | EDU | 1.19 | -14.16 |
2 | MULTI | 4.03 | -12.96 |
3 | TOMO | 1.52 | -11.17 |
4 | ARPA | 0.07 | -10.84 |
5 | NKN | 0.12 | -8.37 |
6 | BEL | 0.83 | -8.31 |
7 | OP | 1.51 | -6.90 |
8 | PEPE | <0.01 | -6.90 |
9 | RNDR | 2.48 | -6.14 |
10 | RIF | 0.12 | -6.13 |
11 | TRU | 0.04 | -5.86 |
12 | HIGH | 1.94 | -5.55 |
13 | C98 | 0.20 | -5.34 |
14 | TKO | 0.31 | -4.95 |
15 | NMR | 14.65 | -4.87 |
16 | VGX | 0.14 | -4.87 |
17 | HOOK | 1.44 | -4.72 |
18 | FTM | 0.33 | -4.71 |
19 | CFX | 0.31 | -4.52 |
20 | MAGIC | 1.00 | -4.48 |
21 | NEO | 10.66 | -4.48 |
22 | AGIX | 0.30 | -4.24 |
23 | CVX | 4.41 | -4.13 |
24 | LQTY | 1.24 | -3.64 |
25 | FLOKI | <0.01 | -3.59 |
26 | ORN | 0.87 | -3.57 |
27 | ANKR | 0.03 | -3.42 |
28 | DYDX | 2.02 | -3.40 |
29 | ALICE | 1.28 | -3.25 |
30 | ATA | 0.12 | -3.21 |
په | Name | دی ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
27 | Binance | 242,383,202 | |
28 | Bitget | 131,323,808 | |
29 | OKX | 65,701,316 | |
30 | Bybit | 61,864,427 | |
31 | Bitmex | 12,131,191 | |
32 | Deribit | 9,933,300 | |
33 | Huobi | 8,137,034 | |
34 | CoinEx | 4,276,291 | |
35 | dYdX | 3,352,358 | |
36 | Bitfinex | 174,374 |
په | خبرونه | ورځ | نیټه | وخت |
---|---|---|---|---|
1 | د متحده ایالاتو د کور قیمت میاشتنی راپور (HPI m/m) | سه شنبه (Tue) | 30-05-2023 | 17:30 |
2 | د کور قیمت شاخص د متحده ایالاتو له 20 ښارونو څخه د کور قیمت ډیټا راټولولو او په روانه میاشت کې د تیر کال ورته میاشتې سره د کور نرخونو پرتله کولو سره محاسبه کیږي. (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) | سه شنبه (Tue) | 30-05-2023 | 17:30 |
3 | د مصرف کونکي باور راپور (CB Consumer Confidence) | سه شنبه (Tue) | 30-05-2023 | 18:30 |
4 | د فیډ غړي (بومن) بیان (FOMC Member Bowman Speaks) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 17:20 |
5 | د شیکاګو د ساحې پیرود مدیرانو شاخص (Chicago PMI) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 18:15 |
6 | په متحده ایالاتو کې نوې دندې (JOLTS Job Openings) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 18:30 |
7 | د غړي FED (هارکر) بیان (FOMC Member Harker Speaks) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 21:00 |
8 | د FED غړي (جیفرسن) بیان (FOMC Member Jefferson Speaks) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 22:00 |
9 | راپور د متحده ایالاتو په هره سیمه کې اقتصادي او مالي وضعیت په ګوته کوي. (Beige Book) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 22:30 |
10 | د بیکارۍ د رجحان شاخص کلنی راپور (Challenger Job Cuts y/y) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 16:00 |
11 | شخصي غیر کرهنیز کار (ADP Non-Farm Employment Change) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 16:45 |
12 | د درې میاشتني تفصیلي واحد د کار لګښت خبرونه (Revised Unit Labor Costs q/q) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
13 | د غیر کرهنیز کار د تولید د شاخص بیاکتل شوی راپور (Revised Nonfarm Productivity q/q) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
14 | د متحده ایالاتو د بیکارۍ شمیرې (Unemployment Claims) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
15 | د تولید په سکتور کې د معیاري محصول شاخص (Final Manufacturing PMI) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:15 |
16 | میاشتني ساختماني لګښتونه (Construction Spending m/m) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:30 |
17 | د متحده ایالاتو د ISM انسټیټیوټ څخه د تولید نرخ شاخص (ISM Manufacturing Prices) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:30 |
18 | د متحده ایالاتو د تولید پیرود مدیرانو شاخص (ISM Manufacturing PMI) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:30 |
19 | د موټر د پلور ټول راپور (Wards Total Vehicle Sales) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:45 |
20 | د طبیعي ګازو د زیرمو راپور (Natural Gas Storage) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
21 | د خامو تیلو د موجودیت راپور (Crude Oil Inventories) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 19:30 |
22 | د غړي FED (هارکر) بیان (FOMC Member Harker Speaks) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 21:30 |
23 | د کار په ساعت کې اوسط عاید (Average Hourly Earnings m/m) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
24 | د متحده ایالاتو د کارګر بیکارۍ کچه (Unemployment Rate) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
25 | د متحده ایالاتو د کار موندنې نرخ راپور (Non-Farm Employment Change) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
تبصره
تبصره