د ډیجیټل شتمنۍ اساسات (ډیجیټل شتمنۍ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
په | څخه | دی ($US) | بدلون ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,755.00 | 898,404,433.42 |
3 | ETH | 2,338.41 | 529,765,171.85 |
4 | SOL | 71.87 | 520,507,624.45 |
5 | ARS | 1,037.90 | 484,432,178.30 |
6 | JTO | 3.31 | 478,894,968.81 |
7 | ADA | 0.59 | 275,485,830.59 |
8 | XRP | 0.66 | 239,673,723.59 |
9 | AVAX | 32.11 | 231,309,372.99 |
10 | DOGE | 0.10 | 182,506,671.22 |
11 | ORDI | 49.94 | 175,164,160.52 |
12 | FDUSD | 1.00 | 133,947,198.98 |
13 | MATIC | 0.89 | 121,192,382.07 |
14 | LUNC | <0.01 | 107,662,793.45 |
15 | LINK | 16.01 | 104,394,507.61 |
16 | MEME | 0.04 | 97,333,500.31 |
17 | OP | 2.15 | 87,134,378.47 |
18 | EGLD | 63.95 | 82,123,038.26 |
19 | NEAR | 2.40 | 75,149,603.09 |
20 | SAND | 0.57 | 74,476,321.76 |
21 | RUNE | 6.36 | 73,684,570.47 |
22 | TIA | 9.29 | 73,286,249.75 |
23 | IMX | 1.86 | 72,925,062.19 |
24 | FTM | 0.39 | 59,629,352.02 |
25 | AKRO | <0.01 | 59,140,599.07 |
28 | PEPE | <0.01 | 53,443,749.62 |
29 | ALGO | 0.19 | 52,629,128.57 |
30 | GALA | 0.03 | 52,216,711.57 |
31 | LTC | 77.98 | 49,050,577.11 |
په | څخه | دی ($US) | نور (%) |
---|---|---|---|
1 | BTTC | <0.01 | +27.27 |
2 | CTXC | 0.38 | +19.85 |
3 | EGLD | 63.95 | +17.84 |
4 | AKRO | <0.01 | +17.49 |
5 | OG | 5.70 | +14.11 |
6 | SAND | 0.57 | +11.21 |
7 | PORTO | 2.12 | +11.19 |
8 | COS | <0.01 | +7.44 |
9 | SNX | 4.06 | +6.53 |
10 | BAKE | 0.27 | +6.31 |
11 | IMX | 1.86 | +5.84 |
12 | VGX | 0.15 | +5.82 |
13 | ALPINE | 2.01 | +5.30 |
14 | BEAMX | 0.02 | +5.16 |
15 | IRIS | 0.03 | +5.04 |
16 | WLD | 2.60 | +4.96 |
17 | KP3R | 81.96 | +4.88 |
18 | COMBO | 0.83 | +4.53 |
19 | LAZIO | 2.04 | +4.03 |
20 | ELF | 0.67 | +3.87 |
21 | UTK | 0.09 | +3.70 |
22 | POLS | 0.69 | +3.53 |
23 | SANTOS | 3.15 | +3.04 |
24 | MANA | 0.55 | +3.01 |
25 | LUNA | 1.06 | +2.92 |
26 | WIN | <0.01 | +2.91 |
27 | WAXP | 0.07 | +2.80 |
28 | FIO | 0.03 | +2.70 |
29 | MDX | 0.08 | +2.62 |
30 | BETA | 0.07 | +2.43 |
په | څخه | دی ($US) | کمول (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.31 | -13.72 |
2 | QI | 0.01 | -13.63 |
3 | UNFI | 8.01 | -12.20 |
4 | WRX | 0.16 | -11.89 |
5 | DEXE | 4.76 | -9.48 |
6 | PEPE | <0.01 | -9.36 |
7 | RAY | 0.66 | -8.32 |
8 | RARE | 0.12 | -7.82 |
9 | YGG | 0.38 | -7.51 |
10 | AR | 8.10 | -7.40 |
11 | AMP | <0.01 | -7.38 |
12 | SYS | 0.14 | -6.69 |
13 | LQTY | 1.48 | -6.68 |
14 | SLP | <0.01 | -6.65 |
15 | ATOM | 10.28 | -6.63 |
16 | STMX | <0.01 | -6.44 |
17 | ADA | 0.59 | -6.41 |
18 | CFX | 0.19 | -6.30 |
19 | LINA | 0.01 | -6.28 |
20 | BADGER | 4.28 | -6.08 |
21 | SOL | 71.87 | -5.99 |
22 | NEAR | 2.40 | -5.92 |
23 | PYR | 6.70 | -5.78 |
24 | AVAX | 32.11 | -5.78 |
25 | FLOKI | <0.01 | -5.77 |
26 | LUNC | <0.01 | -5.75 |
27 | ACA | 0.07 | -5.56 |
28 | ARKM | 0.51 | -5.54 |
29 | ID | 0.29 | -5.45 |
30 | MAV | 0.33 | -5.40 |
په | Name | دی ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 328,244,352 | |
2 | Bybit | 145,866,071 | |
3 | OKX | 143,441,727 | |
4 | Bitget | 56,893,037 | |
5 | BingX | 10,941,982 | |
6 | dYdX | 10,648,709 | |
7 | Deribit | 9,660,240 | |
8 | Bitmex | 6,650,840 | |
9 | CoinEx | 1,787,458 | |
10 | Bitfinex | 1,128,629 |
Inflation | Interest | Diff | |
---|---|---|---|
United State : FED | 3.20 |
5.5 |
2.3 |
Europe : ECB | 2.40 |
4.5 |
2.1 |
United Kingdom : BOE | 4.60 |
5.25 |
0.65 |
China : PBC | -0.50 |
3.45 |
3.95 |
Japan : BOJ | 3.30 |
-0.1 |
3.4 |
India : CBOI | 4.87 |
6.5 |
1.63 |