د ډیجیټل شتمنۍ اساسات (ډیجیټل شتمنۍ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 خلکو خپل احساسات څرګند کړل
|
په | څخه | دی ($US) | بدلون ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,125.26 | 1,329,806,334.98 |
2 | ETH | 1,877.93 | 650,490,918.29 |
3 | XRP | 0.51 | 246,315,122.20 |
4 | LINA | 0.02 | 165,580,901.22 |
6 | LTC | 91.54 | 67,709,131.09 |
7 | CFX | 0.29 | 67,315,046.50 |
8 | EDU | 1.15 | 53,374,297.04 |
9 | OP | 1.38 | 52,615,745.22 |
10 | SOL | 20.80 | 44,252,779.79 |
11 | KEY | <0.01 | 40,884,856.00 |
12 | PEPE | <0.01 | 36,056,733.37 |
13 | ARPA | 0.07 | 35,988,346.68 |
14 | USDP | 1.00 | 34,159,916.10 |
15 | MATIC | 0.89 | 33,026,748.96 |
16 | SUI | 0.97 | 32,470,090.07 |
17 | RNDR | 2.50 | 30,759,155.01 |
18 | FTM | 0.31 | 30,694,037.75 |
19 | DOGE | 0.07 | 28,028,949.08 |
20 | RAY | 0.23 | 26,129,018.96 |
21 | SXP | 0.44 | 25,414,177.29 |
22 | ADA | 0.37 | 23,451,869.22 |
23 | INJ | 7.15 | 23,417,094.61 |
24 | TRX | 0.08 | 22,733,762.44 |
25 | AGIX | 0.30 | 21,411,073.22 |
26 | LDO | 2.09 | 20,141,730.16 |
27 | FIL | 4.71 | 19,098,093.64 |
28 | SAND | 0.53 | 17,479,823.31 |
29 | LINK | 6.49 | 17,212,665.27 |
30 | AVAX | 14.10 | 16,855,330.05 |
31 | OCEAN | 0.37 | 16,290,027.04 |
په | څخه | دی ($US) | نور (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.05 | +18.70 |
2 | RAY | 0.23 | +16.00 |
3 | POND | <0.01 | +7.71 |
4 | RAD | 1.92 | +6.31 |
5 | ILV | 53.03 | +5.64 |
6 | SXP | 0.44 | +5.07 |
7 | MULTI | 4.15 | +3.75 |
8 | AKRO | <0.01 | +3.71 |
9 | VGX | 0.14 | +2.55 |
10 | UTK | 0.09 | +2.21 |
11 | ORN | 0.92 | +2.10 |
12 | KEY | <0.01 | +1.88 |
13 | XLM | 0.09 | +1.76 |
14 | REQ | 0.09 | +1.15 |
15 | KSM | 26.54 | +0.68 |
16 | COTI | 0.07 | +0.57 |
17 | SFP | 0.42 | +0.51 |
18 | EDU | 1.15 | +0.45 |
19 | IOTA | 0.20 | +0.20 |
20 | SANTOS | 4.17 | +0.17 |
21 | XNO | 0.71 | +0.14 |
22 | USDP | 1.00 | +0.03 |
په | څخه | دی ($US) | کمول (%) |
---|---|---|---|
1 | REI | 0.03 | -14.27 |
2 | ASR | 2.61 | -14.17 |
3 | CFX | 0.29 | -12.41 |
4 | FLUX | 0.54 | -10.98 |
5 | PHA | 0.13 | -9.87 |
6 | RSR | <0.01 | -9.76 |
7 | MAGIC | 0.95 | -8.44 |
8 | IDEX | 0.08 | -8.27 |
9 | JOE | 0.42 | -8.11 |
10 | SYN | 0.60 | -7.86 |
11 | ACA | 0.05 | -7.74 |
12 | LEVER | <0.01 | -7.30 |
13 | SSV | 23.47 | -7.23 |
14 | BETA | 0.10 | -7.10 |
15 | IMX | 0.73 | -7.02 |
16 | LINA | 0.02 | -6.90 |
17 | INJ | 7.15 | -6.89 |
18 | ALPHA | 0.11 | -6.81 |
19 | OAX | 0.23 | -6.65 |
20 | IRIS | 0.03 | -6.59 |
21 | ONE | 0.01 | -6.37 |
22 | FIRO | 1.70 | -6.30 |
23 | DYDX | 2.04 | -6.21 |
24 | BAKE | 0.14 | -6.17 |
25 | HARD | 0.14 | -6.04 |
26 | HOOK | 1.39 | -5.99 |
27 | OP | 1.38 | -5.79 |
28 | XVG | <0.01 | -5.79 |
29 | OMG | 0.75 | -5.65 |
30 | GAL | 1.33 | -5.61 |
په | Name | دی ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
229 | Binance | 1,091,633,604 | |
230 | OKX | 373,103,170 | |
231 | Bybit | 292,495,477 | |
232 | Bitget | 244,461,746 | |
233 | Huobi | 27,068,276 | |
234 | Bitmex | 24,785,306 | |
235 | dYdX | 18,662,695 | |
236 | Deribit | 15,338,890 | |
237 | CoinEx | 7,423,692 | |
238 | Bitfinex | 699,333 |
په | خبرونه | ورځ | نیټه | وخت |
---|---|---|---|---|
1 | د FED غړي (جیفرسن) بیان (FOMC Member Jefferson Speaks) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 22:00 |
2 | راپور د متحده ایالاتو په هره سیمه کې اقتصادي او مالي وضعیت په ګوته کوي. (Beige Book) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 22:30 |
3 | د بیکارۍ د رجحان شاخص کلنی راپور (Challenger Job Cuts y/y) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 16:00 |
4 | شخصي غیر کرهنیز کار (ADP Non-Farm Employment Change) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 16:45 |
5 | د درې میاشتني تفصیلي واحد د کار لګښت خبرونه (Revised Unit Labor Costs q/q) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
6 | د غیر کرهنیز کار د تولید د شاخص بیاکتل شوی راپور (Revised Nonfarm Productivity q/q) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
7 | د متحده ایالاتو د بیکارۍ شمیرې (Unemployment Claims) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
8 | د تولید په سکتور کې د معیاري محصول شاخص (Final Manufacturing PMI) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:15 |
9 | میاشتني ساختماني لګښتونه (Construction Spending m/m) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:30 |
10 | د متحده ایالاتو د ISM انسټیټیوټ څخه د تولید نرخ شاخص (ISM Manufacturing Prices) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:30 |
11 | د متحده ایالاتو د تولید پیرود مدیرانو شاخص (ISM Manufacturing PMI) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:30 |
12 | د موټر د پلور ټول راپور (Wards Total Vehicle Sales) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:45 |
13 | د طبیعي ګازو د زیرمو راپور (Natural Gas Storage) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
14 | د خامو تیلو د موجودیت راپور (Crude Oil Inventories) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 19:30 |
15 | د غړي FED (هارکر) بیان (FOMC Member Harker Speaks) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 21:30 |
16 | د کار په ساعت کې اوسط عاید (Average Hourly Earnings m/m) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
17 | د متحده ایالاتو د کارګر بیکارۍ کچه (Unemployment Rate) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
18 | د متحده ایالاتو د کار موندنې نرخ راپور (Non-Farm Employment Change) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
تبصره
تبصره