د ډیجیټل شتمنۍ اساسات (ډیجیټل شتمنۍ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 خلکو خپل احساسات څرګند کړل
|
په | څخه | دی ($US) | بدلون ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,781.62 | 858,749,586.07 |
2 | ETH | 1,902.75 | 426,272,989.61 |
3 | XRP | 0.50 | 207,367,649.68 |
4 | EDU | 1.20 | 189,885,560.81 |
5 | LINA | 0.02 | 122,183,134.21 |
7 | SUI | 1.03 | 66,787,324.59 |
8 | SOL | 20.84 | 52,030,903.43 |
9 | MATIC | 0.90 | 44,689,696.87 |
10 | LTC | 91.54 | 40,134,329.88 |
11 | ID | 0.48 | 38,911,821.39 |
12 | INJ | 7.43 | 35,384,406.24 |
13 | RNDR | 2.51 | 35,233,822.73 |
14 | MASK | 4.61 | 33,938,821.97 |
15 | ARPA | 0.07 | 31,559,442.34 |
16 | FTM | 0.33 | 28,708,362.42 |
17 | CFX | 0.31 | 28,141,011.58 |
18 | TOMO | 1.52 | 27,211,060.58 |
19 | PEPE | <0.01 | 26,934,311.63 |
20 | LDO | 2.22 | 25,507,378.28 |
21 | DOGE | 0.07 | 25,179,473.57 |
22 | OP | 1.52 | 23,912,791.24 |
23 | JOE | 0.44 | 22,742,857.52 |
24 | USDP | 1.00 | 22,088,406.69 |
25 | ADA | 0.38 | 22,031,053.89 |
26 | IDEX | 0.09 | 19,133,650.83 |
27 | TRX | 0.08 | 18,757,009.99 |
28 | AVAX | 14.55 | 17,708,165.08 |
29 | MAGIC | 1.00 | 16,527,475.31 |
30 | BEL | 0.83 | 16,168,461.95 |
31 | CTSI | 0.19 | 15,398,819.02 |
په | څخه | دی ($US) | نور (%) |
---|---|---|---|
1 | REI | 0.03 | +23.22 |
2 | CTSI | 0.19 | +10.01 |
3 | JOE | 0.44 | +9.97 |
4 | IDEX | 0.09 | +8.18 |
5 | OM | 0.03 | +8.11 |
6 | BETA | 0.11 | +7.00 |
7 | IOTA | 0.22 | +6.12 |
8 | FOR | 0.02 | +5.80 |
9 | DREP | 0.38 | +5.75 |
10 | FIS | 0.37 | +5.65 |
11 | ALPHA | 0.12 | +5.56 |
12 | VTHO | <0.01 | +5.25 |
13 | LDO | 2.22 | +4.83 |
14 | WAN | 0.23 | +4.67 |
15 | XRP | 0.50 | +4.60 |
16 | WNXM | 29.77 | +4.20 |
17 | DOCK | 0.02 | +4.04 |
18 | AGLD | 0.45 | +3.95 |
19 | IOTX | 0.02 | +3.07 |
20 | LEVER | <0.01 | +2.78 |
21 | PHA | 0.13 | +2.64 |
22 | YGG | 0.20 | +2.61 |
23 | DIA | 0.31 | +2.49 |
24 | VITE | 0.02 | +2.33 |
25 | PORTO | 2.39 | +2.19 |
26 | WTC | 0.19 | +2.15 |
27 | KP3R | 67.66 | +1.96 |
28 | KMD | 0.29 | +1.89 |
29 | SYS | 0.13 | +1.86 |
30 | STG | 0.71 | +1.65 |
په | څخه | دی ($US) | کمول (%) |
---|---|---|---|
1 | EDU | 1.20 | -12.88 |
2 | MULTI | 4.13 | -12.87 |
3 | ARPA | 0.07 | -9.93 |
4 | TOMO | 1.52 | -8.41 |
5 | TKO | 0.31 | -7.24 |
6 | OP | 1.52 | -6.30 |
7 | PEPE | <0.01 | -6.21 |
8 | BEL | 0.83 | -5.79 |
9 | HIGH | 1.96 | -5.32 |
10 | ORN | 0.87 | -5.12 |
11 | TRU | 0.04 | -4.94 |
12 | NMR | 14.66 | -4.68 |
13 | MAGIC | 1.00 | -4.51 |
14 | RIF | 0.12 | -4.41 |
15 | NEO | 10.70 | -4.21 |
16 | CVX | 4.42 | -4.10 |
17 | CFX | 0.31 | -4.09 |
18 | HOOK | 1.45 | -4.04 |
19 | FTM | 0.33 | -3.79 |
20 | RNDR | 2.51 | -3.69 |
21 | NKN | 0.12 | -3.56 |
22 | OG | 5.63 | -3.51 |
23 | PYR | 3.64 | -3.50 |
24 | VGX | 0.14 | -3.41 |
25 | SUI | 1.03 | -3.34 |
26 | BAL | 5.33 | -3.14 |
27 | DYDX | 2.03 | -3.01 |
28 | ANKR | 0.03 | -2.95 |
29 | FLUX | 0.50 | -2.90 |
30 | ATA | 0.12 | -2.89 |
په | Name | دی ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
15 | Binance | 347,278,215 | |
16 | Bitget | 137,547,669 | |
17 | OKX | 76,633,319 | |
18 | Bybit | 72,178,241 | |
19 | Deribit | 16,509,940 | |
20 | Huobi | 11,927,462 | |
21 | Bitmex | 8,543,827 | |
22 | dYdX | 4,676,653 | |
23 | CoinEx | 2,310,520 | |
24 | Bitfinex | 579,927 |
په | خبرونه | ورځ | نیټه | وخت |
---|---|---|---|---|
1 | د متحده ایالاتو د کور قیمت میاشتنی راپور (HPI m/m) | سه شنبه (Tue) | 30-05-2023 | 17:30 |
2 | د کور قیمت شاخص د متحده ایالاتو له 20 ښارونو څخه د کور قیمت ډیټا راټولولو او په روانه میاشت کې د تیر کال ورته میاشتې سره د کور نرخونو پرتله کولو سره محاسبه کیږي. (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) | سه شنبه (Tue) | 30-05-2023 | 17:30 |
3 | د مصرف کونکي باور راپور (CB Consumer Confidence) | سه شنبه (Tue) | 30-05-2023 | 18:30 |
4 | د فیډ غړي (بومن) بیان (FOMC Member Bowman Speaks) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 17:20 |
5 | د شیکاګو د ساحې پیرود مدیرانو شاخص (Chicago PMI) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 18:15 |
6 | په متحده ایالاتو کې نوې دندې (JOLTS Job Openings) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 18:30 |
7 | د غړي FED (هارکر) بیان (FOMC Member Harker Speaks) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 21:00 |
8 | د FED غړي (جیفرسن) بیان (FOMC Member Jefferson Speaks) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 22:00 |
9 | راپور د متحده ایالاتو په هره سیمه کې اقتصادي او مالي وضعیت په ګوته کوي. (Beige Book) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 22:30 |
10 | د بیکارۍ د رجحان شاخص کلنی راپور (Challenger Job Cuts y/y) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 16:00 |
11 | شخصي غیر کرهنیز کار (ADP Non-Farm Employment Change) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 16:45 |
12 | د درې میاشتني تفصیلي واحد د کار لګښت خبرونه (Revised Unit Labor Costs q/q) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
13 | د غیر کرهنیز کار د تولید د شاخص بیاکتل شوی راپور (Revised Nonfarm Productivity q/q) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
14 | د متحده ایالاتو د بیکارۍ شمیرې (Unemployment Claims) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
15 | د تولید په سکتور کې د معیاري محصول شاخص (Final Manufacturing PMI) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:15 |
16 | میاشتني ساختماني لګښتونه (Construction Spending m/m) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:30 |
17 | د متحده ایالاتو د ISM انسټیټیوټ څخه د تولید نرخ شاخص (ISM Manufacturing Prices) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:30 |
18 | د متحده ایالاتو د تولید پیرود مدیرانو شاخص (ISM Manufacturing PMI) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:30 |
19 | د موټر د پلور ټول راپور (Wards Total Vehicle Sales) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:45 |
20 | د طبیعي ګازو د زیرمو راپور (Natural Gas Storage) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
21 | د خامو تیلو د موجودیت راپور (Crude Oil Inventories) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 19:30 |
22 | د غړي FED (هارکر) بیان (FOMC Member Harker Speaks) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 21:30 |
23 | د کار په ساعت کې اوسط عاید (Average Hourly Earnings m/m) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
24 | د متحده ایالاتو د کارګر بیکارۍ کچه (Unemployment Rate) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
25 | د متحده ایالاتو د کار موندنې نرخ راپور (Non-Farm Employment Change) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
تبصره
تبصره