د ډیجیټل شتمنۍ اساسات (ډیجیټل شتمنۍ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
1 خلکو خپل احساسات څرګند کړل
|
په | څخه | دی ($US) | بدلون ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 38,045.44 | 1,182,270,986.33 |
3 | ETH | 2,040.40 | 496,302,734.54 |
4 | SOL | 60.43 | 454,524,968.53 |
5 | ARS | 859.70 | 397,434,375.70 |
6 | USTC | 0.06 | 377,130,545.15 |
7 | IOTA | 0.25 | 160,014,428.28 |
8 | XRP | 0.61 | 148,162,735.42 |
9 | RUNE | 6.46 | 131,720,974.44 |
10 | FDUSD | 1.00 | 129,470,574.59 |
11 | DOGE | 0.08 | 124,911,096.16 |
12 | SEI | 0.24 | 115,625,475.15 |
13 | LUNC | <0.01 | 104,196,426.77 |
14 | AVAX | 21.34 | 80,024,717.76 |
15 | LINK | 14.64 | 72,444,797.11 |
16 | HOOK | 1.18 | 64,821,517.66 |
17 | MATIC | 0.77 | 58,118,989.69 |
18 | LUNA | 0.77 | 50,257,768.60 |
19 | TIA | 6.12 | 49,318,807.41 |
20 | AUCTION | 13.36 | 48,441,273.98 |
21 | ORDI | 19.79 | 44,344,825.09 |
22 | WLD | 2.39 | 39,968,158.95 |
23 | STX | 0.72 | 38,514,947.07 |
24 | GALA | 0.03 | 37,007,864.81 |
25 | MEME | 0.03 | 35,548,690.80 |
27 | SUI | 0.61 | 31,213,568.69 |
28 | RNDR | 3.29 | 30,346,465.43 |
29 | DYDX | 3.22 | 30,052,526.99 |
30 | TRX | 0.10 | 29,602,776.36 |
31 | BLUR | 0.51 | 29,560,491.12 |
په | څخه | دی ($US) | نور (%) |
---|---|---|---|
1 | IOTA | 0.25 | +45.43 |
2 | USTC | 0.06 | +32.98 |
3 | TFUEL | 0.05 | +22.71 |
4 | AUCTION | 13.36 | +18.76 |
5 | HOOK | 1.18 | +13.49 |
6 | DODO | 0.14 | +11.60 |
7 | AERGO | 0.20 | +10.04 |
8 | SYN | 0.46 | +10.00 |
9 | OSMO | 0.71 | +9.37 |
10 | MBOX | 0.28 | +6.87 |
11 | CHESS | 0.19 | +6.23 |
12 | CHR | 0.14 | +6.16 |
13 | RUNE | 6.46 | +6.06 |
14 | GTC | 1.11 | +5.90 |
15 | RAY | 0.41 | +5.90 |
16 | INJ | 17.50 | +5.64 |
17 | KEY | <0.01 | +5.52 |
18 | PLA | 0.21 | +5.07 |
19 | FIDA | 0.23 | +4.90 |
20 | RLC | 1.56 | +4.85 |
21 | ANKR | 0.03 | +4.62 |
22 | UMA | 2.00 | +4.39 |
23 | IRIS | 0.02 | +4.25 |
24 | NKN | 0.11 | +4.14 |
25 | LUNC | <0.01 | +3.65 |
26 | IOTX | 0.03 | +3.64 |
27 | STMX | <0.01 | +3.61 |
28 | SXP | 0.35 | +3.53 |
29 | POND | 0.01 | +3.50 |
30 | ELF | 0.47 | +3.46 |
په | څخه | دی ($US) | کمول (%) |
---|---|---|---|
1 | CTXC | 0.34 | -20.91 |
2 | WTC | 0.04 | -20.32 |
3 | ONG | 0.39 | -15.74 |
4 | SEI | 0.24 | -13.22 |
5 | RARE | 0.11 | -9.63 |
6 | PERL | <0.01 | -9.35 |
7 | WLD | 2.39 | -8.90 |
8 | BTS | <0.01 | -7.53 |
9 | UNFI | 11.71 | -7.50 |
10 | GAL | 1.61 | -6.79 |
11 | PUNDIX | 0.51 | -6.49 |
12 | SYS | 0.13 | -6.00 |
13 | COS | <0.01 | -5.51 |
14 | BLUR | 0.51 | -5.44 |
15 | UNI | 5.99 | -5.40 |
16 | COMBO | 0.67 | -5.21 |
17 | CTK | 0.56 | -5.09 |
18 | BADGER | 3.61 | -5.03 |
19 | VIC | 1.05 | -4.96 |
20 | VGX | 0.14 | -4.94 |
21 | KLAY | 0.19 | -4.88 |
22 | QUICK | 0.05 | -4.27 |
23 | AXS | 6.40 | -4.19 |
24 | FTM | 0.30 | -4.03 |
25 | STRAX | 1.00 | -3.84 |
26 | BEAMX | <0.01 | -3.72 |
27 | VOXEL | 0.21 | -3.69 |
28 | STX | 0.72 | -3.57 |
29 | LOKA | 0.25 | -3.56 |
30 | TIA | 6.12 | -3.53 |
په | Name | دی ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 267,534,384 | |
2 | OKX | 145,322,106 | |
3 | Bitget | 126,138,278 | |
4 | Bybit | 90,740,754 | |
5 | Bitmex | 10,611,970 | |
6 | Deribit | 7,533,420 | |
7 | BingX | 5,648,431 | |
8 | dYdX | 5,279,638 | |
9 | CoinEx | 1,138,683 | |
10 | Bitfinex | 238,052 |
په | خبرونه | ورځ | نیټه | وخت |
---|---|---|---|---|
1 | راپور د متحده ایالاتو په هره سیمه کې اقتصادي او مالي وضعیت په ګوته کوي. (Beige Book) | چهارشنبه (Wed) | 29-11-2023 | 23:30 |
2 | د میاشتني بنسټیز شخصي مصرف لګښت د نرخ شاخص راپور (Core PCE Price Index m/m) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 18:00 |
3 | د متحده ایالاتو د بیکارۍ شمیرې (Unemployment Claims) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 18:00 |
4 | د شخصي عاید شاخص میاشتنی راپور (Personal Income m/m) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 18:00 |
5 | د میاشتني شخصي لګښت شاخص راپور (Personal Spending m/m) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 18:00 |
6 | د FED غړي (ویلیمز) بیان (FOMC Member Williams Speaks) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 18:45 |
7 | د شیکاګو د ساحې پیرود مدیرانو شاخص (Chicago PMI) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 19:15 |
8 | د کور بک کولو شاخص (Pending Home Sales m/m) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 19:30 |
9 | د طبیعي ګازو د زیرمو راپور (Natural Gas Storage) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 20:00 |
10 | د فیډ غړي (بار) بیان (FOMC Member Barr Speaks) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 12:30 |
11 | د تولید په سکتور کې د معیاري محصول شاخص (Final Manufacturing PMI) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 19:15 |
12 | د متحده ایالاتو د تولید پیرود مدیرانو شاخص (ISM Manufacturing PMI) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 19:30 |
13 | د متحده ایالاتو د ISM انسټیټیوټ څخه د تولید نرخ شاخص (ISM Manufacturing Prices) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 19:30 |
14 | میاشتني ساختماني لګښتونه (Construction Spending m/m) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 19:30 |
15 | د غړي FED (ګولسبي) بیان (FOMC Member Goolsbee Speaks) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 19:30 |
16 | د موټر د پلور ټول راپور (Wards Total Vehicle Sales) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 19:45 |
17 | د FED رییس (جیروم پاول) بیان (Fed Chair Powell Speaks) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 20:30 |
18 | د FED رییس (جیروم پاول) بیان (Fed Chair Powell Speaks) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 23:30 |
19 | د غړي FED (کوک) بیان (FOMC Member Cook Speaks) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 23:30 |
تبصره
تبصره