د ډیجیټل شتمنۍ اساسات (ډیجیټل شتمنۍ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
3 خلکو خپل احساسات څرګند کړل
|
په | څخه | دی ($US) | بدلون ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,074.28 | 1,065,380,611.00 |
2 | ETH | 1,890.49 | 609,384,616.62 |
3 | LINA | 0.02 | 167,321,113.31 |
4 | XRP | 0.52 | 143,155,021.14 |
6 | LTC | 94.40 | 80,330,521.61 |
7 | KEY | <0.01 | 62,678,203.74 |
8 | SUI | 0.94 | 43,686,327.13 |
9 | SOL | 21.13 | 42,723,636.30 |
10 | INJ | 7.95 | 37,882,182.01 |
11 | RNDR | 2.60 | 34,905,205.78 |
12 | COMBO | 1.81 | 34,592,651.15 |
13 | FIL | 4.95 | 31,658,986.39 |
14 | ADA | 0.38 | 28,547,779.17 |
15 | USDP | 1.00 | 28,468,046.50 |
16 | OP | 1.44 | 27,706,781.87 |
17 | MATIC | 0.90 | 26,753,502.22 |
18 | CFX | 0.29 | 26,187,521.80 |
19 | DOGE | 0.07 | 24,751,967.75 |
20 | EDU | 1.13 | 24,629,457.17 |
21 | SAND | 0.57 | 22,686,217.12 |
22 | FTM | 0.32 | 21,278,866.80 |
23 | PEPE | <0.01 | 21,260,953.88 |
24 | LDO | 2.31 | 20,605,110.39 |
25 | MASK | 4.45 | 19,960,550.00 |
26 | OCEAN | 0.42 | 18,382,248.95 |
27 | TRX | 0.08 | 17,782,206.60 |
28 | LINK | 6.38 | 15,568,897.82 |
29 | AVAX | 14.42 | 15,408,685.31 |
30 | AGIX | 0.30 | 14,980,748.85 |
31 | JOE | 0.45 | 13,277,681.98 |
په | څخه | دی ($US) | نور (%) |
---|---|---|---|
1 | COS | <0.01 | +14.89 |
2 | SYN | 0.70 | +12.41 |
3 | LDO | 2.31 | +11.44 |
4 | ALPHA | 0.12 | +10.53 |
5 | SYS | 0.14 | +8.19 |
6 | INJ | 7.95 | +8.10 |
7 | XNO | 0.79 | +7.96 |
8 | NKN | 0.13 | +7.09 |
9 | OM | 0.03 | +7.05 |
10 | QKC | <0.01 | +6.78 |
11 | FIL | 4.95 | +6.14 |
12 | PHA | 0.13 | +5.90 |
13 | CAKE | 1.74 | +5.70 |
14 | MASK | 4.45 | +4.93 |
15 | SKL | 0.03 | +4.88 |
16 | QI | <0.01 | +4.76 |
17 | OCEAN | 0.42 | +4.71 |
18 | COMBO | 1.81 | +4.45 |
19 | NULS | 0.24 | +4.41 |
20 | CRV | 0.85 | +4.30 |
21 | MAGIC | 0.99 | +4.29 |
22 | BTS | <0.01 | +4.11 |
23 | WOO | 0.23 | +3.99 |
24 | BLZ | 0.07 | +3.93 |
25 | CELO | 0.53 | +3.89 |
26 | GMX | 55.39 | +3.79 |
27 | MKR | 664.00 | +3.75 |
28 | API3 | 1.29 | +3.62 |
29 | AERGO | 0.11 | +3.44 |
30 | IDEX | 0.08 | +3.36 |
په | څخه | دی ($US) | کمول (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | -12.13 |
2 | BAR | 3.02 | -5.63 |
3 | MULTI | 3.79 | -5.01 |
4 | IRIS | 0.03 | -3.30 |
5 | ASR | 2.59 | -2.52 |
6 | KSM | 26.16 | -2.21 |
7 | SUI | 0.94 | -2.09 |
8 | CTXC | 0.18 | -1.93 |
9 | KEY | <0.01 | -1.89 |
10 | FOR | 0.02 | -1.81 |
11 | HBAR | 0.05 | -1.75 |
12 | OG | 5.32 | -1.66 |
13 | XMR | 145.60 | -1.62 |
14 | SPELL | <0.01 | -1.61 |
15 | 1INCH | 0.37 | -1.61 |
16 | DCR | 15.52 | -1.59 |
17 | WRX | 0.11 | -1.48 |
18 | RARE | 0.09 | -1.40 |
19 | BETA | 0.10 | -1.34 |
20 | CHESS | 0.18 | -1.33 |
21 | RSR | <0.01 | -1.17 |
22 | REI | 0.02 | -1.07 |
23 | RAY | 0.21 | -1.07 |
24 | COTI | 0.07 | -1.00 |
25 | XVG | <0.01 | -0.98 |
26 | ERN | 1.91 | -0.98 |
27 | GNS | 4.83 | -0.96 |
28 | IOTA | 0.20 | -0.95 |
29 | PAXG | 1,964.00 | -0.91 |
30 | ZRX | 0.22 | -0.86 |
په | Name | دی ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
211 | Binance | 483,295,832 | |
212 | OKX | 144,806,683 | |
213 | Bybit | 138,841,119 | |
214 | Bitget | 115,343,377 | |
215 | Bitmex | 12,159,630 | |
216 | Huobi | 11,063,058 | |
217 | Deribit | 7,146,320 | |
218 | dYdX | 6,567,176 | |
219 | CoinEx | 2,954,378 | |
220 | Bitfinex | 2,601,647 |
په | خبرونه | ورځ | نیټه | وخت |
---|---|---|---|---|
1 | د کار په ساعت کې اوسط عاید (Average Hourly Earnings m/m) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
2 | د متحده ایالاتو د کارګر بیکارۍ کچه (Unemployment Rate) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
3 | د متحده ایالاتو د کار موندنې نرخ راپور (Non-Farm Employment Change) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
تبصره
تبصره