د ډیجیټل شتمنۍ اساسات (ډیجیټل شتمنۍ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 خلکو خپل احساسات څرګند کړل
|
په | څخه | دی ($US) | بدلون ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 44,038.02 | 818,804,593.48 |
3 | ARS | 997.70 | 757,158,176.50 |
4 | ETH | 2,374.58 | 479,033,193.50 |
5 | SOL | 74.12 | 454,522,015.47 |
6 | AVAX | 37.15 | 279,690,936.96 |
7 | JTO | 3.42 | 267,691,619.29 |
8 | LUNC | <0.01 | 194,155,535.26 |
9 | XRP | 0.67 | 179,064,821.76 |
10 | ADA | 0.61 | 178,639,207.64 |
11 | FDUSD | 1.00 | 156,408,741.08 |
12 | ORDI | 53.14 | 142,193,079.49 |
13 | DOGE | 0.10 | 140,418,831.12 |
14 | USTC | 0.05 | 114,665,673.58 |
15 | LUNA | 1.12 | 112,178,928.42 |
17 | OP | 2.18 | 90,348,231.67 |
18 | MATIC | 0.93 | 88,557,777.01 |
19 | EGLD | 64.42 | 80,809,656.16 |
20 | LINK | 16.41 | 79,055,464.35 |
21 | MEME | 0.04 | 78,823,339.62 |
23 | RUNE | 6.67 | 77,604,434.45 |
24 | SAND | 0.56 | 76,583,523.72 |
25 | NEAR | 2.59 | 54,846,793.64 |
26 | BAKE | 0.27 | 51,044,785.32 |
27 | SNX | 4.45 | 50,298,139.40 |
28 | TIA | 9.70 | 50,069,870.24 |
29 | OG | 5.48 | 49,270,396.77 |
30 | PEPE | <0.01 | 45,554,374.22 |
31 | LTC | 77.99 | 43,398,691.84 |
په | څخه | دی ($US) | نور (%) |
---|---|---|---|
1 | BTTC | <0.01 | +38.14 |
2 | QI | 0.02 | +23.91 |
3 | SNX | 4.45 | +17.73 |
4 | AVAX | 37.15 | +15.44 |
5 | CTXC | 0.37 | +15.25 |
6 | LUNA | 1.12 | +14.55 |
7 | EGLD | 64.42 | +14.06 |
8 | COMBO | 0.89 | +13.74 |
9 | USTC | 0.05 | +13.45 |
10 | BAKE | 0.27 | +11.27 |
11 | ELF | 0.72 | +10.78 |
12 | MINA | 0.85 | +10.72 |
13 | INJ | 20.76 | +9.79 |
14 | LUNC | <0.01 | +8.85 |
15 | POWR | 0.39 | +8.77 |
16 | JOE | 0.71 | +8.42 |
17 | WLD | 2.69 | +8.30 |
18 | RAY | 0.71 | +7.19 |
19 | XEC | <0.01 | +6.94 |
20 | CELR | 0.02 | +6.79 |
21 | OP | 2.18 | +6.75 |
22 | COS | <0.01 | +6.46 |
23 | SAND | 0.56 | +6.46 |
24 | RUNE | 6.67 | +6.20 |
25 | WOO | 0.26 | +5.95 |
26 | SUN | <0.01 | +5.92 |
27 | SC | <0.01 | +5.85 |
28 | CRV | 0.71 | +5.30 |
29 | BOND | 4.00 | +5.24 |
30 | POLS | 0.73 | +5.23 |
په | څخه | دی ($US) | کمول (%) |
---|---|---|---|
1 | VITE | 0.02 | -12.66 |
2 | AKRO | <0.01 | -11.92 |
3 | WRX | 0.17 | -10.30 |
4 | JTO | 3.42 | -9.75 |
5 | DREP | 0.29 | -8.78 |
6 | XVS | 10.63 | -6.26 |
7 | PHA | 0.11 | -5.25 |
8 | BETA | 0.07 | -5.04 |
9 | VANRY | 0.06 | -4.78 |
10 | OOKI | <0.01 | -4.74 |
11 | CREAM | 18.06 | -4.44 |
12 | UNFI | 8.39 | -4.30 |
13 | MEME | 0.04 | -4.28 |
14 | FIO | 0.03 | -4.15 |
15 | EDU | 0.72 | -4.11 |
16 | QKC | 0.01 | -3.71 |
17 | RSR | <0.01 | -3.67 |
18 | TKO | 0.29 | -3.45 |
19 | FOR | 0.02 | -3.29 |
20 | MULTI | 2.03 | -3.24 |
21 | LINA | 0.01 | -3.19 |
22 | ID | 0.29 | -3.16 |
23 | FIS | 0.37 | -3.09 |
24 | HARD | 0.19 | -3.09 |
25 | BEL | 0.74 | -2.77 |
26 | IMX | 1.86 | -2.66 |
27 | PROS | 0.35 | -2.51 |
28 | OGN | 0.14 | -2.51 |
29 | SSV | 24.98 | -2.46 |
30 | SKL | 0.04 | -2.43 |
په | Name | دی ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
28 | Binance | 275,705,675 | |
29 | Bybit | 107,760,334 | |
30 | OKX | 104,566,381 | |
31 | Bitget | 41,399,187 | |
32 | Bitmex | 8,543,422 | |
33 | dYdX | 7,169,594 | |
34 | BingX | 6,252,173 | |
35 | Deribit | 5,838,420 | |
36 | CoinEx | 2,244,745 | |
37 | Bitfinex | 1,392,948 |
په | خبرونه | ورځ | نیټه | وخت |
---|---|---|---|---|
1 | د 10 کلن بانډ لیلام (10-y Bond Auction) | دوشنبه (Mon) | 11-12-2023 | 22:31 |
2 | د کوچني سوداګرۍ احساساتو شاخص راپور (NFIB Small Business Index) | سه شنبه (Tue) | 12-12-2023 | 15:30 |
3 | د اصلي مصرف کونکي نرخ شاخص راپور (Core CPI m/m) | سه شنبه (Tue) | 12-12-2023 | 18:00 |
4 | د میاشتني بنسټیز مصرف کونکي نرخ شاخص راپور (CPI m/m) | سه شنبه (Tue) | 12-12-2023 | 18:00 |
5 | د اصلي مصرف کونکي قیمت شاخص کلنی راپور (CPI y/y) | سه شنبه (Tue) | 12-12-2023 | 18:00 |
6 | د 30 کلن بانډ لیلام (30-y Bond Auction) | سه شنبه (Tue) | 12-12-2023 | 22:31 |
7 | د متحده ایالاتو د حکومت د بودیجې راپور (Federal Budget Balance) | سه شنبه (Tue) | 12-12-2023 | 23:30 |
8 | د تولید کونکي نرخ شاخص میاشت په میاشت کې (Core PPI m/m) | چهارشنبه (Wed) | 13-12-2023 | 18:00 |
9 | د میاشتني تولید کونکي نرخ شاخص (PPI m/m) | چهارشنبه (Wed) | 13-12-2023 | 18:00 |
10 | د خامو تیلو د موجودیت راپور (Crude Oil Inventories) | چهارشنبه (Wed) | 13-12-2023 | 20:00 |
11 | د متحده ایالاتو د پالیسۍ سود نرخ (Federal Funds Rate) | چهارشنبه (Wed) | 13-12-2023 | 23:30 |
12 | اقتصادي وړاندوینې (FOMC Economic Projections) | چهارشنبه (Wed) | 13-12-2023 | 23:30 |
13 | د فدرالي ریزرو بانک Fed بیان (FOMC Statement) | چهارشنبه (Wed) | 13-12-2023 | 23:30 |
14 | د Fed مطبوعاتي اعلامیه (FOMC Press Conference) | پنجشنبه (Thur) | 14-12-2023 | 00:00 |
15 | د میاشتني اساس پرچون پلور راپور (Core Retail Sales m/m) | پنجشنبه (Thur) | 14-12-2023 | 18:00 |
16 | د اصلي پرچون پلور شاخص او د میاشتني پرچون پلور شاخص (Retail Sales m/m) | پنجشنبه (Thur) | 14-12-2023 | 18:00 |
17 | د متحده ایالاتو د بیکارۍ شمیرې (Unemployment Claims) | پنجشنبه (Thur) | 14-12-2023 | 18:00 |
18 | د وارداتو د نرخ شاخص میاشتنی راپور (Import Prices m/m) | پنجشنبه (Thur) | 14-12-2023 | 18:00 |
19 | د سوداګرۍ ګودام میاشتنی راپور (Business Inventories m/m) | پنجشنبه (Thur) | 14-12-2023 | 19:30 |
20 | د طبیعي ګازو د زیرمو راپور (Natural Gas Storage) | پنجشنبه (Thur) | 14-12-2023 | 20:00 |
21 | د نیویارک ایالت د تولید شاخص (Empire State Manufacturing Index) | جمعه (Fri) | 15-12-2023 | 18:00 |
22 | د صنعتي تولید راپور (Industrial Production m/m) | جمعه (Fri) | 15-12-2023 | 18:45 |
23 | د کارونې کچه (Capacity Utilization Rate) | جمعه (Fri) | 15-12-2023 | 18:45 |
24 | د متحده ایالاتو د توکو اټکل شوی تولید (Flash Manufacturing PMI) | جمعه (Fri) | 15-12-2023 | 19:15 |
25 | د متحده ایاالتو د خدماتو اټکلونه (Flash Services PMI) | جمعه (Fri) | 15-12-2023 | 19:15 |
26 | پانګه اچونه د متحده ایالاتو څخه بهر او بهر تیریږي (TIC Long-Term Purchases) | شنبه (Sat) | 16-12-2023 | 01:30 |
تبصره
تبصره