د ډیجیټل شتمنۍ اساسات (ډیجیټل شتمنۍ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
1 خلکو خپل احساسات څرګند کړل
|
په | څخه | دی ($US) | بدلون ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,809.91 | 885,111,399.81 |
2 | ETH | 1,902.74 | 435,753,718.77 |
3 | XRP | 0.50 | 200,771,812.81 |
4 | EDU | 1.20 | 191,567,217.27 |
5 | LINA | 0.02 | 122,344,680.10 |
7 | SUI | 1.04 | 66,863,171.32 |
8 | SOL | 20.84 | 51,646,840.16 |
9 | MATIC | 0.91 | 44,817,645.85 |
10 | INJ | 7.53 | 39,648,381.23 |
11 | LTC | 91.55 | 39,494,510.39 |
12 | ID | 0.49 | 38,908,318.01 |
13 | MASK | 4.65 | 34,407,905.20 |
14 | RNDR | 2.54 | 33,882,574.49 |
15 | ARPA | 0.07 | 30,726,102.52 |
16 | FTM | 0.33 | 28,648,995.22 |
17 | CFX | 0.31 | 28,465,683.49 |
18 | TOMO | 1.50 | 27,974,319.41 |
19 | LDO | 2.22 | 26,186,332.78 |
20 | PEPE | <0.01 | 25,706,453.91 |
21 | DOGE | 0.07 | 24,117,352.94 |
22 | OP | 1.53 | 23,787,159.56 |
23 | USDP | 1.00 | 22,929,147.57 |
24 | ADA | 0.38 | 22,178,764.11 |
25 | JOE | 0.43 | 21,924,098.66 |
26 | TRX | 0.08 | 18,717,684.16 |
27 | IDEX | 0.09 | 18,689,792.01 |
28 | BEL | 0.84 | 18,219,273.66 |
29 | AVAX | 14.55 | 17,768,480.63 |
30 | MAGIC | 1.01 | 17,125,705.04 |
31 | NKN | 0.12 | 14,645,111.63 |
په | څخه | دی ($US) | نور (%) |
---|---|---|---|
1 | REI | 0.03 | +19.05 |
2 | FOR | 0.02 | +12.02 |
3 | IDEX | 0.09 | +10.03 |
4 | BETA | 0.11 | +9.16 |
5 | IOTA | 0.22 | +9.15 |
6 | OM | 0.03 | +8.06 |
7 | JOE | 0.43 | +6.23 |
8 | IRIS | 0.03 | +5.55 |
9 | LDO | 2.22 | +5.27 |
10 | CTSI | 0.18 | +4.65 |
11 | WNXM | 29.85 | +4.55 |
12 | LEVER | <0.01 | +4.41 |
13 | VTHO | <0.01 | +4.21 |
14 | LINA | 0.02 | +4.19 |
15 | DREP | 0.37 | +3.93 |
16 | XRP | 0.50 | +3.69 |
17 | STG | 0.71 | +3.47 |
18 | INJ | 7.53 | +3.08 |
19 | SYS | 0.13 | +2.66 |
20 | DIA | 0.31 | +2.58 |
21 | SYN | 0.64 | +2.55 |
22 | YGG | 0.20 | +2.45 |
23 | FIS | 0.36 | +2.39 |
24 | ALPHA | 0.12 | +2.29 |
25 | KP3R | 68.08 | +2.24 |
26 | ACA | 0.05 | +2.16 |
27 | AGLD | 0.45 | +2.05 |
28 | KMD | 0.29 | +2.03 |
29 | SAND | 0.56 | +1.94 |
30 | WTC | 0.18 | +1.76 |
په | څخه | دی ($US) | کمول (%) |
---|---|---|---|
1 | EDU | 1.20 | -13.26 |
2 | MULTI | 4.10 | -12.95 |
3 | TOMO | 1.50 | -11.72 |
4 | ARPA | 0.07 | -8.98 |
5 | PEPE | <0.01 | -6.21 |
6 | OP | 1.53 | -6.20 |
7 | VGX | 0.14 | -5.49 |
8 | TRU | 0.04 | -5.13 |
9 | C98 | 0.20 | -5.07 |
10 | CVX | 4.39 | -5.06 |
11 | HIGH | 1.96 | -4.96 |
12 | RIF | 0.12 | -4.90 |
13 | TKO | 0.31 | -4.76 |
14 | BEL | 0.84 | -4.73 |
15 | NMR | 14.70 | -4.67 |
16 | NKN | 0.12 | -4.60 |
17 | HOOK | 1.45 | -4.54 |
18 | OG | 5.59 | -4.30 |
19 | CFX | 0.31 | -4.27 |
20 | NEO | 10.70 | -4.21 |
21 | FTM | 0.33 | -4.18 |
22 | RNDR | 2.54 | -3.86 |
23 | MAGIC | 1.01 | -3.79 |
24 | ORN | 0.88 | -3.23 |
25 | ATA | 0.12 | -3.12 |
26 | LQTY | 1.25 | -3.02 |
27 | CHR | 0.14 | -2.90 |
28 | QTUM | 2.71 | -2.84 |
29 | AGIX | 0.30 | -2.83 |
30 | PERP | 0.58 | -2.76 |
په | Name | دی ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
79 | Binance | 242,383,202 | |
80 | Bitget | 131,323,808 | |
81 | OKX | 65,701,316 | |
82 | Bybit | 61,864,427 | |
83 | Bitmex | 12,131,191 | |
84 | Deribit | 9,933,300 | |
85 | Huobi | 8,137,034 | |
86 | CoinEx | 4,276,291 | |
87 | dYdX | 3,352,358 | |
88 | Bitfinex | 174,374 |
په | خبرونه | ورځ | نیټه | وخت |
---|---|---|---|---|
1 | د متحده ایالاتو د کور قیمت میاشتنی راپور (HPI m/m) | سه شنبه (Tue) | 30-05-2023 | 17:30 |
2 | د کور قیمت شاخص د متحده ایالاتو له 20 ښارونو څخه د کور قیمت ډیټا راټولولو او په روانه میاشت کې د تیر کال ورته میاشتې سره د کور نرخونو پرتله کولو سره محاسبه کیږي. (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) | سه شنبه (Tue) | 30-05-2023 | 17:30 |
3 | د مصرف کونکي باور راپور (CB Consumer Confidence) | سه شنبه (Tue) | 30-05-2023 | 18:30 |
4 | د فیډ غړي (بومن) بیان (FOMC Member Bowman Speaks) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 17:20 |
5 | د شیکاګو د ساحې پیرود مدیرانو شاخص (Chicago PMI) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 18:15 |
6 | په متحده ایالاتو کې نوې دندې (JOLTS Job Openings) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 18:30 |
7 | د غړي FED (هارکر) بیان (FOMC Member Harker Speaks) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 21:00 |
8 | د FED غړي (جیفرسن) بیان (FOMC Member Jefferson Speaks) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 22:00 |
9 | راپور د متحده ایالاتو په هره سیمه کې اقتصادي او مالي وضعیت په ګوته کوي. (Beige Book) | چهارشنبه (Wed) | 31-05-2023 | 22:30 |
10 | د بیکارۍ د رجحان شاخص کلنی راپور (Challenger Job Cuts y/y) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 16:00 |
11 | شخصي غیر کرهنیز کار (ADP Non-Farm Employment Change) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 16:45 |
12 | د درې میاشتني تفصیلي واحد د کار لګښت خبرونه (Revised Unit Labor Costs q/q) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
13 | د غیر کرهنیز کار د تولید د شاخص بیاکتل شوی راپور (Revised Nonfarm Productivity q/q) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
14 | د متحده ایالاتو د بیکارۍ شمیرې (Unemployment Claims) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
15 | د تولید په سکتور کې د معیاري محصول شاخص (Final Manufacturing PMI) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:15 |
16 | میاشتني ساختماني لګښتونه (Construction Spending m/m) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:30 |
17 | د متحده ایالاتو د ISM انسټیټیوټ څخه د تولید نرخ شاخص (ISM Manufacturing Prices) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:30 |
18 | د متحده ایالاتو د تولید پیرود مدیرانو شاخص (ISM Manufacturing PMI) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:30 |
19 | د موټر د پلور ټول راپور (Wards Total Vehicle Sales) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 18:45 |
20 | د طبیعي ګازو د زیرمو راپور (Natural Gas Storage) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
21 | د خامو تیلو د موجودیت راپور (Crude Oil Inventories) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 19:30 |
22 | د غړي FED (هارکر) بیان (FOMC Member Harker Speaks) | پنجشنبه (Thur) | 01-06-2023 | 21:30 |
23 | د کار په ساعت کې اوسط عاید (Average Hourly Earnings m/m) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
24 | د متحده ایالاتو د کارګر بیکارۍ کچه (Unemployment Rate) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
25 | د متحده ایالاتو د کار موندنې نرخ راپور (Non-Farm Employment Change) | جمعه (Fri) | 02-06-2023 | 17:00 |
تبصره
تبصره