د ډیجیټل شتمنۍ اساسات (ډیجیټل شتمنۍ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 خلکو خپل احساسات څرګند کړل
|
په | څخه | دی ($US) | بدلون ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 37,927.70 | 1,224,788,836.10 |
3 | ETH | 2,034.53 | 568,304,839.57 |
4 | SOL | 60.20 | 459,256,353.66 |
5 | ARS | 862.70 | 399,055,604.70 |
6 | USTC | 0.05 | 386,003,772.47 |
7 | IOTA | 0.23 | 165,342,418.35 |
8 | XRP | 0.60 | 151,648,891.96 |
9 | FDUSD | 1.00 | 138,881,966.03 |
10 | RUNE | 6.37 | 136,935,233.36 |
11 | DOGE | 0.08 | 124,290,166.55 |
12 | SEI | 0.24 | 112,801,364.05 |
13 | LUNC | <0.01 | 105,021,249.52 |
14 | AVAX | 21.35 | 81,293,927.66 |
15 | LINK | 14.49 | 74,640,934.03 |
16 | HOOK | 1.19 | 72,134,108.75 |
17 | MATIC | 0.76 | 60,929,480.07 |
18 | AUCTION | 11.85 | 54,818,811.59 |
19 | LUNA | 0.76 | 51,013,755.59 |
20 | TIA | 6.07 | 46,770,767.98 |
21 | ID | 0.33 | 45,490,204.60 |
22 | ORDI | 19.37 | 45,466,971.89 |
23 | WLD | 2.37 | 39,658,018.64 |
24 | GALA | 0.02 | 37,382,141.40 |
25 | STX | 0.71 | 37,318,938.09 |
27 | MEME | 0.03 | 35,681,531.15 |
28 | SUI | 0.61 | 31,292,933.72 |
29 | BLUR | 0.49 | 30,851,534.79 |
30 | RNDR | 3.27 | 30,788,697.20 |
31 | TRX | 0.10 | 30,441,224.03 |
په | څخه | دی ($US) | نور (%) |
---|---|---|---|
1 | IOTA | 0.23 | +35.06 |
2 | TFUEL | 0.06 | +29.58 |
3 | ID | 0.33 | +27.32 |
4 | USTC | 0.05 | +26.12 |
5 | HOOK | 1.19 | +14.88 |
6 | CHESS | 0.20 | +11.63 |
7 | OSMO | 0.71 | +9.70 |
8 | AERGO | 0.19 | +8.43 |
9 | SYN | 0.45 | +8.29 |
10 | DODO | 0.14 | +7.98 |
11 | ANKR | 0.03 | +7.17 |
12 | INJ | 17.67 | +6.99 |
13 | UMA | 1.99 | +6.14 |
14 | PLA | 0.21 | +5.55 |
15 | RUNE | 6.37 | +5.18 |
16 | RAY | 0.40 | +4.91 |
17 | MBOX | 0.28 | +4.32 |
18 | ARKM | 0.48 | +4.28 |
19 | GTC | 1.10 | +4.18 |
20 | THETA | 1.01 | +4.12 |
21 | FIDA | 0.22 | +3.94 |
22 | RLC | 1.54 | +3.92 |
23 | CHR | 0.14 | +3.74 |
24 | WAXP | 0.06 | +3.64 |
25 | ZIL | 0.02 | +3.48 |
26 | IDEX | 0.06 | +3.37 |
27 | NKN | 0.11 | +3.30 |
28 | CTSI | 0.16 | +3.25 |
29 | ELF | 0.48 | +3.19 |
30 | NULS | 0.23 | +2.95 |
په | څخه | دی ($US) | کمول (%) |
---|---|---|---|
1 | WTC | 0.04 | -23.58 |
2 | CTXC | 0.33 | -23.28 |
3 | RARE | 0.11 | -18.25 |
4 | SEI | 0.24 | -16.81 |
5 | ONG | 0.39 | -16.62 |
6 | PERL | <0.01 | -15.23 |
7 | WLD | 2.37 | -9.31 |
8 | BLUR | 0.49 | -9.29 |
9 | SYS | 0.12 | -8.04 |
10 | UNFI | 11.66 | -7.85 |
11 | UNI | 5.89 | -7.53 |
12 | PUNDIX | 0.51 | -6.87 |
13 | COS | <0.01 | -6.50 |
14 | ILV | 108.13 | -5.99 |
15 | QUICK | 0.05 | -5.98 |
16 | KLAY | 0.19 | -5.74 |
17 | SUSHI | 1.19 | -5.73 |
18 | TIA | 6.07 | -5.71 |
19 | MAGIC | 0.79 | -5.50 |
20 | GAL | 1.57 | -5.49 |
21 | BTS | <0.01 | -5.20 |
22 | STX | 0.71 | -5.12 |
23 | CLV | 0.04 | -5.01 |
24 | COMBO | 0.67 | -4.99 |
25 | FTM | 0.30 | -4.98 |
26 | VGX | 0.14 | -4.86 |
27 | LSK | 1.18 | -4.76 |
28 | AXS | 6.36 | -4.51 |
29 | VOXEL | 0.20 | -4.48 |
30 | DEXE | 3.40 | -4.44 |
په | Name | دی ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
283 | Binance | 425,060,257 | |
284 | Bitget | 186,325,187 | |
285 | OKX | 182,974,099 | |
286 | Bybit | 152,358,264 | |
287 | BingX | 11,785,681 | |
288 | dYdX | 10,658,076 | |
289 | Deribit | 9,512,000 | |
290 | Bitmex | 9,268,500 | |
291 | CoinEx | 2,721,721 | |
292 | Bitfinex | 440,036 |
په | خبرونه | ورځ | نیټه | وخت |
---|---|---|---|---|
1 | د میاشتني بنسټیز شخصي مصرف لګښت د نرخ شاخص راپور (Core PCE Price Index m/m) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 18:00 |
2 | د متحده ایالاتو د بیکارۍ شمیرې (Unemployment Claims) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 18:00 |
3 | د شخصي عاید شاخص میاشتنی راپور (Personal Income m/m) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 18:00 |
4 | د میاشتني شخصي لګښت شاخص راپور (Personal Spending m/m) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 18:00 |
5 | د FED غړي (ویلیمز) بیان (FOMC Member Williams Speaks) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 18:45 |
6 | د شیکاګو د ساحې پیرود مدیرانو شاخص (Chicago PMI) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 19:15 |
7 | د کور بک کولو شاخص (Pending Home Sales m/m) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 19:30 |
8 | د طبیعي ګازو د زیرمو راپور (Natural Gas Storage) | پنجشنبه (Thur) | 30-11-2023 | 20:00 |
9 | د فیډ غړي (بار) بیان (FOMC Member Barr Speaks) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 12:30 |
10 | د تولید په سکتور کې د معیاري محصول شاخص (Final Manufacturing PMI) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 19:15 |
11 | د متحده ایالاتو د تولید پیرود مدیرانو شاخص (ISM Manufacturing PMI) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 19:30 |
12 | د متحده ایالاتو د ISM انسټیټیوټ څخه د تولید نرخ شاخص (ISM Manufacturing Prices) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 19:30 |
13 | میاشتني ساختماني لګښتونه (Construction Spending m/m) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 19:30 |
14 | د غړي FED (ګولسبي) بیان (FOMC Member Goolsbee Speaks) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 19:30 |
15 | د موټر د پلور ټول راپور (Wards Total Vehicle Sales) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 19:45 |
16 | د FED رییس (جیروم پاول) بیان (Fed Chair Powell Speaks) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 20:30 |
17 | د FED رییس (جیروم پاول) بیان (Fed Chair Powell Speaks) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 23:30 |
18 | د غړي FED (کوک) بیان (FOMC Member Cook Speaks) | جمعه (Fri) | 01-12-2023 | 23:30 |
تبصره
تبصره