ข้อมูลพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) - ติดดอย (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 คนได้แสดงความรู้สึก
|
ที่ | จาก | เป็น ($US) | มูลค่าซื้อขาย ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 41,989.07 | 1,719,821,564.82 |
3 | ETH | 2,249.51 | 899,936,220.90 |
4 | ARS | 1,024.50 | 808,674,062.70 |
5 | SOL | 69.97 | 661,584,925.69 |
6 | AVAX | 35.79 | 455,898,447.33 |
7 | FDUSD | 1.00 | 326,842,920.39 |
8 | DOGE | 0.10 | 281,979,299.58 |
9 | XRP | 0.63 | 270,732,739.54 |
10 | JTO | 3.12 | 246,848,259.99 |
11 | LUNC | <0.01 | 218,013,873.12 |
12 | ADA | 0.55 | 202,303,133.74 |
13 | ORDI | 48.10 | 192,691,507.90 |
14 | LINK | 15.08 | 160,944,775.72 |
15 | USTC | 0.04 | 142,638,960.56 |
16 | LUNA | 1.02 | 137,022,721.46 |
17 | MATIC | 0.86 | 132,235,189.59 |
18 | OP | 2.20 | 121,586,748.54 |
20 | TIA | 10.02 | 111,770,985.79 |
22 | MEME | 0.03 | 104,660,780.79 |
23 | RUNE | 6.07 | 101,121,052.25 |
24 | INJ | 22.28 | 87,904,421.09 |
25 | NEAR | 2.36 | 72,350,507.73 |
26 | SAND | 0.52 | 70,496,072.01 |
27 | LTC | 73.59 | 64,799,107.88 |
28 | PEPE | <0.01 | 59,801,944.32 |
29 | SNX | 4.37 | 58,714,355.68 |
30 | EGLD | 65.12 | 58,134,935.87 |
31 | GALA | 0.03 | 57,325,178.93 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | เพิ่มขึ้น (%) |
---|---|---|---|
1 | QI | 0.02 | +68.72 |
2 | AMP | <0.01 | +21.66 |
3 | COMBO | 0.95 | +19.00 |
4 | INJ | 22.28 | +17.19 |
5 | BTTC | <0.01 | +16.96 |
6 | CTXC | 0.38 | +16.91 |
7 | POWR | 0.39 | +8.08 |
8 | BEAMX | 0.02 | +7.92 |
9 | SNX | 4.37 | +7.22 |
10 | AVAX | 35.79 | +7.03 |
11 | RAY | 0.73 | +7.01 |
12 | XEC | <0.01 | +6.51 |
13 | JOE | 0.70 | +6.27 |
14 | IMX | 2.02 | +6.03 |
15 | LUNA | 1.02 | +4.21 |
16 | TIA | 10.02 | +3.46 |
17 | DEXE | 4.96 | +2.67 |
18 | POND | 0.01 | +1.98 |
19 | ELF | 0.69 | +1.97 |
20 | MINA | 0.83 | +1.90 |
21 | OP | 2.20 | +1.76 |
22 | BLZ | 0.29 | +1.71 |
23 | RARE | 0.13 | +1.50 |
24 | CRV | 0.70 | +1.28 |
25 | ICP | 5.59 | +1.12 |
26 | OSMO | 0.81 | +0.70 |
27 | PYR | 6.87 | +0.22 |
28 | USDP | 1.00 | +0.02 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | ลดลง (%) |
---|---|---|---|
1 | OG | 5.36 | -17.86 |
2 | JTO | 3.12 | -12.63 |
3 | KP3R | 75.15 | -12.30 |
4 | MEME | 0.03 | -12.27 |
5 | ZRX | 0.39 | -12.19 |
6 | RSR | <0.01 | -11.88 |
7 | UNFI | 7.42 | -11.63 |
8 | XVS | 9.61 | -11.59 |
9 | LINA | 0.01 | -11.17 |
10 | KAVA | 0.78 | -10.91 |
11 | BEL | 0.69 | -10.90 |
12 | ENJ | 0.33 | -10.81 |
13 | PHA | 0.11 | -10.52 |
14 | ACH | 0.02 | -10.46 |
15 | KEY | <0.01 | -10.44 |
16 | ID | 0.27 | -10.43 |
17 | FLOW | 0.78 | -10.41 |
18 | QTUM | 3.18 | -10.37 |
19 | CFX | 0.18 | -10.26 |
20 | ARKM | 0.48 | -10.13 |
21 | CHZ | 0.08 | -10.11 |
22 | SKL | 0.04 | -10.04 |
23 | OAX | 0.18 | -9.95 |
24 | ILV | 101.23 | -9.94 |
25 | IOTA | 0.27 | -9.91 |
26 | FIO | 0.02 | -9.81 |
27 | APE | 1.68 | -9.81 |
28 | GTC | 1.10 | -9.80 |
29 | NKN | 0.11 | -9.76 |
30 | 1INCH | 0.37 | -9.76 |
ที่ | Name | เป็น ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 1,169,912,357 | |
2 | Bybit | 672,566,892 | |
3 | OKX | 630,620,464 | |
4 | Bitget | 192,700,147 | |
5 | Deribit | 57,354,470 | |
6 | Bitmex | 45,471,854 | |
7 | dYdX | 40,826,340 | |
8 | BingX | 29,129,019 | |
9 | CoinEx | 5,819,040 | |
10 | Bitfinex | 3,249,628 |
ที่ | เหรียญ | Bitkub | Binance | Diff | (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ENJ | 12.52 | 11.62 (0.33) |
0.90 | 7.72 |
2 | MOVR | 249.85 | 238.99 (6.70) |
10.86 | 4.54 |
3 | BLUR | 17.06 | 17.30 (0.49) |
0.24 | 1.42 |
4 | YFI | 303,388.13 | 307,380.13 (8,616.00) |
3,992.00 | 1.32 |
5 | FXS | 322.07 | 326.07 (9.14) |
4.00 | 1.24 |
6 | OP | 77.50 | 78.45 (2.20) |
0.95 | 1.23 |
7 | WOO | 8.61 | 8.71 (0.24) |
0.10 | 1.14 |
8 | RNDR | 128.01 | 129.43 (3.63) |
1.42 | 1.11 |
9 | LRC | 8.61 | 8.70 (0.24) |
0.09 | 1.02 |
10 | UNI | 222.00 | 224.04 (6.28) |
2.04 | 0.92 |
11 | STG | 18.86 | 19.03 (0.53) |
0.17 | 0.92 |
12 | LQTY | 49.00 | 49.45 (1.39) |
0.45 | 0.91 |
13 | FTM | 13.18 | 13.30 (0.37) |
0.12 | 0.88 |
14 | BAND | 55.00 | 55.48 (1.56) |
0.48 | 0.86 |
15 | GLM | 8.60 | 8.67 (0.24) |
0.07 | 0.85 |
16 | OMG | 25.09 | 25.29 (0.71) |
0.20 | 0.81 |
17 | BAL | 143.00 | 144.13 (4.04) |
1.13 | 0.79 |
18 | ENS | 318.58 | 321.08 (9.00) |
2.50 | 0.78 |
19 | XTZ | 32.21 | 31.97 (0.90) |
0.24 | 0.77 |
20 | WAN | 7.85 | 7.91 (0.22) |
0.06 | 0.75 |
ที่ | ข่าว | วัน | วันที่ | เวลา |
---|---|---|---|---|
1 | การประมูลพันธบัตรอายุ 10 ปี (10-y Bond Auction) | อังคาร (Tue) | 12-12-2023 | 01:01 |
2 | รายงานดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดเล็ก (NFIB Small Business Index) | อังคาร (Tue) | 12-12-2023 | 18:00 |
3 | รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core Consumer Price Index) (Core CPI m/m) | อังคาร (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
4 | รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานประจำเดือน (CPI m/m) | อังคาร (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
5 | รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานประจำปี (CPI y/y) | อังคาร (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
6 | การประมูลพันธบัตรอายุ 30 ปี (30-y Bond Auction) | พุธ (Wed) | 13-12-2023 | 01:01 |
7 | รายงานดุลงบประมาณรัฐบาลสหรัฐ (Federal Budget Balance) | พุธ (Wed) | 13-12-2023 | 02:00 |
8 | ดัชนีราคาผู้ผลิตเทียบเดือนต่อเดือนประจำเดือน (Core PPI m/m) | พุธ (Wed) | 13-12-2023 | 20:30 |
9 | ดัชนีราคาผู้ผลิตประจำเดือน (PPI m/m) | พุธ (Wed) | 13-12-2023 | 20:30 |
10 | รายงานคลังสินค้าน้ำมันดิบ (Crude Oil Inventories) | พุธ (Wed) | 13-12-2023 | 22:30 |
11 | อัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกา (Federal Funds Rate) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
12 | การประมาณการทางเศรษฐกิจ (FOMC Economic Projections) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
13 | การแถลงการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐ FED (FOMC Statement) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
14 | การแถลงข่าวของ FED (FOMC Press Conference) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 02:30 |
15 | รายงานยอดขายปลีกพื้นฐานประจำเดือน (Core Retail Sales m/m) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
16 | ดัชนียอดขายปลีกพื้นฐานและดัชนียอดขายปลีกประจำเดือน (Retail Sales m/m) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
17 | ตัวเลขการว่างงานของสหรัฐอเมริกา (Unemployment Claims) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
18 | รายงานดัชนีราคานำเข้ารายเดือน (Import Prices m/m) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
19 | รายงานคลังสินค้าทางธุรกิจรายเดือน (Business Inventories m/m) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 22:00 |
20 | รายงานปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรอง (Natural Gas Storage) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 22:30 |
21 | ดัชนีการผลิตรัฐนิวยอร์ก (Empire State Manufacturing Index) | ศุกร์ (Fri) | 15-12-2023 | 20:30 |
22 | รายงานการผลิตในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production m/m) | ศุกร์ (Fri) | 15-12-2023 | 21:15 |
23 | อัตราการใช้กำลังผลิต (Capacity Utilization Rate) | ศุกร์ (Fri) | 15-12-2023 | 21:15 |
24 | ค่าประมาณการผลิตสินค้าของสหรัฐ (Flash Manufacturing PMI) | ศุกร์ (Fri) | 15-12-2023 | 21:45 |
25 | ค่าประมาณการบริการของสหรัฐ (Flash Services PMI) | ศุกร์ (Fri) | 15-12-2023 | 21:45 |
26 | กระแสการลงทุนในต่างประเทศและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (TIC Long-Term Purchases) | เสาร์ (Sat) | 16-12-2023 | 04:00 |
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น