ข้อมูลพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) - ติดดอย (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 คนได้แสดงความรู้สึก
|
ที่ | จาก | เป็น ($US) | มูลค่าซื้อขาย ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,561.84 | 226,899,845.75 |
3 | ETH | 1,592.03 | 92,808,957.34 |
4 | ARS | 741.30 | 87,799,870.70 |
5 | XRP | 0.51 | 49,677,953.18 |
6 | LOOM | 0.09 | 42,668,167.48 |
7 | FLM | 0.09 | 41,587,624.72 |
8 | LINK | 7.13 | 40,297,210.51 |
9 | CREAM | 18.15 | 35,542,719.24 |
10 | BLZ | 0.18 | 26,476,269.29 |
11 | WLD | 1.53 | 22,368,056.10 |
12 | HIFI | 0.82 | 21,624,658.38 |
13 | KNC | 0.71 | 18,812,267.54 |
14 | LTC | 64.50 | 18,363,861.75 |
15 | WTC | 0.17 | 16,983,692.85 |
16 | SOL | 19.56 | 16,228,797.70 |
17 | FDUSD | 1.00 | 15,040,917.01 |
18 | STMX | <0.01 | 14,269,746.36 |
19 | SNX | 1.97 | 13,515,418.30 |
21 | PEPE | <0.01 | 11,589,833.26 |
22 | BCH | 208.70 | 10,419,506.34 |
23 | DOGE | 0.06 | 10,394,953.86 |
24 | FIS | 0.29 | 10,220,026.00 |
25 | TRX | 0.08 | 9,889,124.86 |
26 | LEVER | <0.01 | 9,541,586.80 |
27 | CYBER | 5.06 | 9,208,814.04 |
28 | THETA | 0.63 | 7,554,022.29 |
29 | CRV | 0.47 | 7,161,076.14 |
30 | RUNE | 1.68 | 7,090,691.36 |
31 | ANKR | 0.02 | 7,080,634.07 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | เพิ่มขึ้น (%) |
---|---|---|---|
1 | CREAM | 18.15 | +57.69 |
2 | HIFI | 0.82 | +13.77 |
3 | DATA | 0.02 | +10.68 |
4 | KNC | 0.71 | +9.81 |
5 | OOKI | <0.01 | +9.39 |
6 | PERL | 0.02 | +9.04 |
7 | LEVER | <0.01 | +7.56 |
8 | SXP | 0.30 | +5.36 |
9 | LUNA | 0.42 | +5.06 |
10 | FOR | 0.02 | +4.63 |
11 | DF | 0.03 | +4.21 |
12 | DOCK | 0.02 | +4.11 |
13 | DREP | 0.25 | +3.93 |
14 | USTC | 0.01 | +3.62 |
15 | UTK | 0.06 | +3.57 |
16 | BURGER | 0.33 | +3.24 |
17 | GLMR | 0.17 | +3.02 |
18 | QUICK | 0.04 | +2.78 |
19 | ANKR | 0.02 | +2.73 |
20 | CELO | 0.46 | +2.66 |
21 | CTXC | 0.12 | +2.48 |
22 | WTC | 0.17 | +2.48 |
23 | ERN | 1.51 | +2.44 |
24 | BLZ | 0.18 | +2.23 |
25 | KMD | 0.23 | +2.16 |
26 | XNO | 0.62 | +2.15 |
27 | WAN | 0.19 | +2.08 |
28 | WING | 5.63 | +1.99 |
29 | OM | 0.02 | +1.89 |
30 | LINK | 7.13 | +1.89 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | ลดลง (%) |
---|---|---|---|
1 | LOOM | 0.09 | -22.50 |
2 | ARK | 0.53 | -15.48 |
3 | FLM | 0.09 | -14.79 |
4 | MC | 0.35 | -9.22 |
5 | FIS | 0.29 | -8.93 |
6 | AKRO | <0.01 | -8.78 |
7 | ACH | 0.02 | -7.98 |
8 | SNX | 1.97 | -7.85 |
9 | MULTI | 2.58 | -7.67 |
10 | IQ | <0.01 | -7.62 |
11 | MBL | <0.01 | -6.83 |
12 | STMX | <0.01 | -6.74 |
13 | AUCTION | 5.56 | -6.71 |
14 | FORTH | 2.85 | -5.76 |
15 | YGG | 0.21 | -5.71 |
16 | SUSHI | 0.58 | -5.67 |
17 | SPELL | <0.01 | -5.05 |
18 | BAKE | 0.11 | -5.04 |
19 | BNX | 0.21 | -4.69 |
20 | PENDLE | 0.62 | -4.63 |
21 | UNFI | 7.61 | -4.11 |
22 | SFP | 0.57 | -4.00 |
23 | AGLD | 0.63 | -3.96 |
24 | STG | 0.45 | -3.96 |
25 | STORJ | 0.34 | -3.80 |
26 | HOOK | 0.85 | -3.74 |
27 | PROS | 0.26 | -3.71 |
28 | MASK | 2.62 | -3.57 |
29 | WLD | 1.53 | -3.46 |
30 | RUNE | 1.68 | -3.46 |
ที่ | Name | เป็น ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
300 | Binance | 69,273,809 | |
301 | Bitget | 22,962,673 | |
302 | OKX | 21,629,952 | |
303 | Bybit | 16,582,081 | |
304 | BingX | 4,416,396 | |
305 | Deribit | 1,331,680 | |
306 | dYdX | 905,096 | |
307 | CoinEx | 378,048 | |
308 | Kraken | 214,683 | |
309 | Bitfinex | 55,350 |
ที่ | เหรียญ | Bitkub | Binance | Diff | (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANKR | 0.70 | 0.71 (0.02) |
0.01 | 2.12 |
2 | GMX | 1,234.99 | 1,211.32 (33.84) |
23.67 | 1.95 |
3 | ILV | 1,432.99 | 1,408.55 (39.35) |
24.44 | 1.73 |
4 | LQTY | 30.21 | 29.71 (0.83) |
0.50 | 1.68 |
5 | FLOW | 16.02 | 15.86 (0.44) |
0.16 | 1.03 |
6 | SNX | 71.18 | 70.55 (1.97) |
0.63 | 0.89 |
7 | FXS | 193.89 | 192.26 (5.37) |
1.63 | 0.85 |
8 | CRV | 17.07 | 16.93 (0.47) |
0.14 | 0.84 |
9 | MOVR | 140.23 | 141.39 (3.95) |
1.16 | 0.83 |
10 | BAND | 37.74 | 37.44 (1.05) |
0.30 | 0.80 |
11 | KNC | 25.42 | 25.24 (0.71) |
0.18 | 0.73 |
12 | LRC | 6.23 | 6.19 (0.17) |
0.04 | 0.72 |
13 | YFI | 186,000.00 | 184,740.63 (5,161.00) |
1,259.37 | 0.68 |
14 | ATOM | 253.69 | 252.00 (7.04) |
1.69 | 0.67 |
15 | ALGO | 3.63 | 3.61 (0.10) |
0.02 | 0.60 |
16 | XLM | 4.08 | 4.06 (0.11) |
0.02 | 0.60 |
17 | TRX | 3.02 | 3.00 (0.08) |
0.02 | 0.59 |
18 | ENS | 265.00 | 263.45 (7.36) |
1.55 | 0.59 |
19 | NEAR | 39.75 | 39.52 (1.10) |
0.23 | 0.59 |
20 | UMA | 48.96 | 48.68 (1.36) |
0.28 | 0.57 |
ที่ | ข่าว | วัน | วันที่ | เวลา |
---|---|---|---|---|
1 | สมาชิก FED (Kashkari) แถลงการณ์ (FOMC Member Kashkari Speaks) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 05:00 |
2 | ดัชนีราคาบ้านที่คำนวณจากการเก็บรวบรวมข้อมูลราคาบ้านจาก 20 เมืองในสหรัฐอเมริกาและเทียบราคาของบ้านในเดือนปัจจุบันกับเดือนเดียวกันในปีก่อน (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 20:00 |
3 | รายงานดัชนีราคาที่อยู่อาศัยสหรัฐรายเดือน (HPI m/m) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 20:00 |
4 | รายงานความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (CB Consumer Confidence) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 21:00 |
5 | รายงานยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐ (New Home Sales) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 21:00 |
6 | รายงานดัชนีภาคการผลิตของรัฐริชมอนด์ (Richmond Manufacturing Index) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 21:00 |
7 | สมาชิก FED (Bowman) แถลงการณ์ (FOMC Member Bowman Speaks) | พุธ (Wed) | 27-09-2023 | 00:30 |
8 | รายงานยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนประจำเดือน (Core Durable Goods Orders m/m) | พุธ (Wed) | 27-09-2023 | 19:30 |
9 | คำสั่งซื้อสินค้าคงทนประจำเดือน (Durable Goods Orders m/m) | พุธ (Wed) | 27-09-2023 | 19:30 |
10 | รายงานคลังสินค้าน้ำมันดิบ (Crude Oil Inventories) | พุธ (Wed) | 27-09-2023 | 21:30 |
11 | รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมในสหรัฐ (Final GDP q/q) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 19:30 |
12 | ตัวเลขการว่างงานของสหรัฐอเมริกา (Unemployment Claims) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 19:30 |
13 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 19:30 |
14 | สมาชิก FED (Goolsbee) แถลงการณ์ (FOMC Member Goolsbee Speaks) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 20:00 |
15 | ดัชนีตัวเลขการจองบ้าน (Pending Home Sales m/m) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 21:00 |
16 | รายงานปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรอง (Natural Gas Storage) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 21:30 |
17 | สมาชิก FED (Cook) แถลงการณ์ (FOMC Member Cook Speaks) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 00:00 |
18 | ประธาน FED (เจอโรม โพเวลล์) แถลงการณ์ (Fed Chair Powell Speaks) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 03:00 |
19 | รายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคพื้นฐานส่วนบุคคลประจำเดือน (Core PCE Price Index m/m) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 19:30 |
20 | รายงานบัญชีแสดงผลต่างสุทธิระหว่างมูลค่าสินค้าส่งออกและสินค้านำเข้าของประเทศ (Goods Trade Balance) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 19:30 |
21 | รายงานดัชนีรายได้ส่วนบุคคลรายเดือน (Personal Income m/m) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 19:30 |
22 | รายงานดัชนีการใช้จ่ายส่วนบุคคลรายเดือน (Personal Spending m/m) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 19:30 |
23 | รายงานปริมาณสินค้าคงคลังภาคการค้าส่งรายเดือน (Prelim Wholesale Inventories m/m) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 19:30 |
24 | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเขตชิคาโก (Chicago PMI) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 20:45 |
25 | การปรับปรุงตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Revised UoM Consumer Sentiment) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 21:00 |
26 | รายงานอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (Revised UoM Inflation Expectations) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 21:00 |
27 | สมาชิก FED (Williams) แถลงการณ์ (FOMC Member Williams Speaks) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 23:45 |
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น