0 คนได้แสดงความรู้สึก ไลค์, รัก, ห่วงใย, หัวเราะ, ว้าว, เศร้า, โกรธ |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | มูลค่าซื้อขาย ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 28,425.38 | 1,856,996,335 |
2 | ETH | 1,824.66 | 955,719,146 |
3 | BUSD | 1.00 | 338,442,479 |
4 | XRP | 0.51 | 274,617,988 |
5 | ARB | 1.34 | 263,458,079 |
6 | USDC | 1.00 | 220,967,399 |
7 | SXP | 0.61 | 165,837,340 |
8 | TUSD | 1.00 | 142,594,513 |
9 | CFX | 0.41 | 136,558,894 |
10 | ADA | 0.39 | 109,237,314 |
11 | BNB | 314.80 | 89,380,344 |
12 | DOGE | 0.08 | 84,013,088 |
13 | FTM | 0.47 | 79,168,974 |
14 | SOL | 21.08 | 67,985,562 |
15 | LTC | 93.31 | 60,569,460 |
16 | MATIC | 1.11 | 57,589,743 |
17 | MASK | 6.07 | 53,439,521 |
18 | ID | 0.48 | 53,092,082 |
19 | ZRX | 0.35 | 47,619,658 |
20 | LINK | 7.56 | 44,055,360 |
21 | HOT | <0.01 | 37,460,707 |
22 | AGIX | 0.43 | 36,783,467 |
23 | OP | 2.27 | 34,153,693 |
24 | FIL | 5.63 | 34,034,924 |
25 | ANKR | 0.04 | 33,639,267 |
26 | SHIB | <0.01 | 32,366,044 |
27 | JOE | 0.59 | 31,313,922 |
28 | HBAR | 0.07 | 30,866,040 |
29 | APT | 11.25 | 30,811,424 |
30 | MAGIC | 1.44 | 29,523,790 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | เพิ่มขึ้น (%) |
---|---|---|---|
1 | ICX | 0.33 | +51.96 |
2 | ZRX | 0.34 | +47.73 |
3 | SPELL | <0.01 | +22.43 |
4 | COCOS | 1.64 | +19.23 |
5 | SC | <0.01 | +18.33 |
6 | BAT | 0.28 | +15.18 |
7 | RSR | <0.01 | +12.53 |
8 | ANKR | 0.04 | +11.28 |
9 | MTL | 1.29 | +10.67 |
10 | STORJ | 0.41 | +10.48 |
11 | RNDR | 1.34 | +9.64 |
12 | STG | 0.73 | +9.06 |
13 | STMX | <0.01 | +8.84 |
14 | ADX | 0.19 | +8.71 |
15 | TFUEL | 0.06 | +8.56 |
16 | LSK | 1.09 | +7.36 |
17 | YGG | 0.26 | +7.30 |
18 | AUCTION | 5.68 | +6.97 |
19 | FXS | 9.00 | +6.95 |
20 | DODO | 0.18 | +6.94 |
21 | IOTA | 0.22 | +6.76 |
22 | HARD | 0.19 | +6.57 |
23 | LTO | 0.11 | +6.48 |
24 | STEEM | 0.21 | +6.46 |
25 | KNC | 0.75 | +6.42 |
26 | POWR | 0.20 | +6.19 |
27 | PUNDIX | 0.48 | +5.91 |
28 | JASMY | <0.01 | +5.76 |
29 | MAGIC | 1.43 | +5.74 |
30 | ONT | 0.24 | +5.73 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | ลดลง (%) |
---|---|---|---|
1 | XRP | 0.50 | -7.22 |
2 | MASK | 6.00 | -6.40 |
3 | JOE | 0.59 | -6.11 |
4 | ELF | 0.31 | -4.94 |
5 | LINA | 0.01 | -3.57 |
6 | DEGO | 2.11 | -2.72 |
7 | ARB | 1.32 | -2.32 |
8 | TOMO | 0.61 | -2.06 |
9 | NBT | <0.01 | -2.01 |
10 | APT | 11.13 | -1.92 |
11 | CVX | 5.22 | -1.84 |
12 | OAX | 0.33 | -1.58 |
13 | XVG | <0.01 | -1.28 |
14 | REN | 0.11 | -1.08 |
15 | STX | 0.90 | -1.03 |
16 | XLM | 0.11 | -1.01 |
17 | SFP | 0.47 | -0.84 |
18 | QNT | 124.00 | -0.80 |
19 | CFX | 0.41 | -0.78 |
20 | KP3R | 82.07 | -0.77 |
21 | PORTO | 2.64 | -0.72 |
22 | OP | 2.25 | -0.57 |
23 | KAVA | 0.87 | -0.57 |
24 | ZEC | 37.90 | -0.53 |
25 | PAXG | 1,977.00 | -0.50 |
26 | ATM | 2.84 | -0.46 |
27 | DOT | 6.24 | -0.37 |
28 | KSM | 34.18 | -0.29 |
29 | ATOM | 11.07 | -0.28 |
30 | RVN | 0.03 | -0.23 |
ที่ | Name | เป็น ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 458,720,928 | |
2 | Bitget | 158,178,568 | |
3 | OKX | 126,345,739 | |
4 | Bybit | 115,242,476 | |
5 | Bitmex | 16,545,318 | |
6 | dYdX | 12,237,884 | |
7 | Huobi | 10,462,002 | |
8 | Deribit | 8,305,270 | |
9 | CoinEx | 1,500,224 | |
10 | Bitfinex | 165,094 |
ที่ | เหรียญ | Bitkub | Binance | Diff | (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | BAL | 240.26 | 235.29 (6.91) |
4.97 | 2.11 |
2 | ILV | 2,074.39 | 2,036.63 (59.82) |
37.76 | 1.85 |
3 | GAL | 60.75 | 60.13 (1.77) |
0.62 | 1.04 |
4 | LRC | 12.29 | 12.17 (0.36) |
0.12 | 0.95 |
5 | ALGO | 7.59 | 7.52 (0.22) |
0.07 | 0.88 |
6 | BAT | 9.77 | 9.69 (0.28) |
0.08 | 0.83 |
7 | YFI | 299,874.00 | 297,459.13 (8,737.00) |
2,414.87 | 0.81 |
8 | SOL | 718.36 | 712.58 (20.93) |
5.78 | 0.81 |
9 | LDO | 83.00 | 82.36 (2.42) |
0.64 | 0.78 |
10 | KNC | 25.59 | 25.40 (0.75) |
0.19 | 0.75 |
11 | XLM | 3.71 | 3.68 (0.11) |
0.03 | 0.71 |
12 | COMP | 1,466.57 | 1,456.48 (42.78) |
10.09 | 0.69 |
13 | CHZ | 4.10 | 4.07 (0.12) |
0.03 | 0.69 |
14 | ZRX | 11.82 | 11.74 (0.34) |
0.08 | 0.69 |
15 | AAVE | 2,518.92 | 2,502.37 (73.50) |
16.55 | 0.66 |
16 | KSM | 1,171.14 | 1,163.69 (34.18) |
7.45 | 0.64 |
17 | SUSHI | 37.72 | 37.48 (1.10) |
0.24 | 0.63 |
18 | AXS | 284.31 | 282.58 (8.30) |
1.73 | 0.61 |
19 | OMG | 53.43 | 53.11 (1.56) |
0.32 | 0.60 |
20 | ENJ | 13.91 | 13.83 (0.41) |
0.08 | 0.56 |
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น