0 คนได้แสดงความรู้สึก ไลค์, รัก, ห่วงใย, หัวเราะ, ว้าว, เศร้า, โกรธ |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | มูลค่าซื้อขาย ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 22,851.30 | 6,295,592,388 |
2 | BUSD | 1.00 | 905,270,527 |
3 | ETH | 1,570.33 | 786,524,002 |
4 | DOGE | 0.09 | 287,348,735 |
5 | APT | 16.32 | 196,371,144 |
6 | XRP | 0.40 | 151,195,434 |
7 | SOL | 23.60 | 126,515,147 |
8 | MASK | 3.75 | 120,843,585 |
9 | LTC | 93.23 | 114,292,126 |
10 | BNB | 310.50 | 105,516,792 |
11 | HIGH | 3.13 | 96,362,220 |
12 | MATIC | 1.08 | 92,491,475 |
13 | FTM | 0.48 | 91,501,087 |
14 | DYDX | 2.35 | 88,828,489 |
15 | AVAX | 19.43 | 78,216,499 |
16 | SHIB | <0.01 | 70,772,422 |
17 | HOOK | 2.78 | 61,579,612 |
18 | GALA | 0.05 | 59,464,076 |
19 | OP | 2.09 | 49,478,236 |
20 | MAGIC | 1.29 | 42,673,578 |
21 | INJ | 2.71 | 41,137,785 |
22 | MINA | 0.77 | 41,093,226 |
23 | ADA | 0.37 | 40,934,828 |
24 | LDO | 2.06 | 37,862,086 |
25 | NEAR | 2.29 | 37,198,229 |
26 | TRX | 0.06 | 35,944,765 |
27 | AXS | 10.55 | 31,671,947 |
28 | LINK | 6.95 | 29,569,442 |
29 | TWT | 1.64 | 29,538,806 |
30 | DOT | 6.18 | 28,897,343 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | เพิ่มขึ้น (%) |
---|---|---|---|
1 | MOB | 1.73 | +57.94 |
2 | ACH | 0.02 | +34.99 |
3 | VGX | 0.54 | +28.95 |
4 | MASK | 3.72 | +27.04 |
5 | PERP | 0.70 | +17.71 |
6 | T | 0.05 | +15.35 |
7 | ERN | 2.36 | +9.85 |
8 | RNDR | 1.32 | +9.12 |
9 | HIGH | 3.04 | +9.05 |
10 | BAND | 2.10 | +7.76 |
11 | TKO | 0.33 | +7.71 |
12 | DOGE | 0.09 | +6.48 |
13 | MDT | 0.03 | +5.57 |
14 | MDX | 0.09 | +5.29 |
15 | DASH | 59.64 | +4.98 |
16 | ATA | 0.14 | +4.82 |
17 | ENS | 15.81 | +4.56 |
18 | ANT | 3.07 | +4.52 |
19 | DYDX | 2.34 | +4.46 |
20 | SFP | 0.50 | +4.40 |
21 | PEOPLE | 0.03 | +4.20 |
22 | TFUEL | 0.05 | +3.81 |
23 | GTC | 1.88 | +2.91 |
24 | C98 | 0.24 | +2.88 |
25 | HIFI | 0.50 | +2.81 |
26 | POND | 0.01 | +2.51 |
27 | DEXE | 2.71 | +2.42 |
28 | WING | 7.72 | +2.39 |
29 | COCOS | 0.68 | +2.29 |
30 | GNO | 112.40 | +2.28 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | ลดลง (%) |
---|---|---|---|
1 | LOKA | 0.70 | -26.17 |
2 | CFX | 0.05 | -11.56 |
3 | HOOK | 2.78 | -10.73 |
4 | PERL | 0.02 | -10.55 |
5 | VOXEL | 0.29 | -10.37 |
6 | YGG | 0.30 | -10.12 |
7 | AGLD | 0.33 | -9.72 |
8 | SKL | 0.03 | -9.13 |
9 | CHESS | 0.22 | -9.08 |
10 | RARE | 0.15 | -8.92 |
11 | MINA | 0.77 | -8.59 |
12 | LRC | 0.31 | -8.58 |
13 | APT | 16.28 | -8.01 |
14 | ONE | 0.02 | -7.78 |
15 | ONG | 0.29 | -7.60 |
16 | MAGIC | 1.27 | -7.57 |
17 | KEY | <0.01 | -7.43 |
18 | OCEAN | 0.34 | -6.95 |
19 | FLUX | 0.89 | -6.72 |
20 | SYS | 0.16 | -6.72 |
21 | RAY | 0.23 | -6.52 |
22 | AXS | 10.53 | -6.15 |
23 | MBOX | 0.54 | -6.14 |
24 | PYR | 3.68 | -6.12 |
25 | ALPHA | 0.13 | -5.88 |
26 | PHB | 0.94 | -5.81 |
27 | CTXC | 0.21 | -5.79 |
28 | QTUM | 2.61 | -5.72 |
29 | KNC | 0.73 | -5.68 |
30 | DF | 0.04 | -5.67 |
ที่ | ข่าว | วัน | วันที่ | เวลา |
---|---|---|---|---|
1 | Chicago PMI (Chicago PMI) | อังคาร (Tue) | 31-01-2023 | 21:45 |
2 | รายงานความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (CB Consumer Confidence) | อังคาร (Tue) | 31-01-2023 | 22:00 |
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น