0 คนได้แสดงความรู้สึก ไลค์, รัก, ห่วงใย, หัวเราะ, ว้าว, เศร้า, โกรธ |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | มูลค่าซื้อขาย ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 28,450.00 | 2,064,486,434 |
2 | ETH | 1,817.89 | 971,592,227 |
3 | BUSD | 1.00 | 338,414,446 |
4 | ARB | 1.34 | 281,253,139 |
5 | XRP | 0.52 | 272,371,660 |
6 | USDC | 1.00 | 227,375,974 |
7 | SXP | 0.60 | 170,005,305 |
8 | TUSD | 1.00 | 146,035,690 |
9 | CFX | 0.41 | 141,616,668 |
10 | ADA | 0.39 | 112,303,742 |
11 | BNB | 314.80 | 92,150,332 |
12 | DOGE | 0.08 | 84,486,770 |
13 | FTM | 0.47 | 81,395,316 |
14 | SOL | 20.94 | 70,456,019 |
15 | LTC | 93.44 | 63,945,743 |
16 | MATIC | 1.11 | 59,997,001 |
17 | MASK | 6.10 | 56,189,842 |
18 | ID | 0.48 | 55,905,594 |
19 | LINK | 7.53 | 47,346,667 |
20 | LDO | 2.42 | 44,605,721 |
21 | HOT | <0.01 | 38,523,897 |
22 | C98 | 0.28 | 37,585,351 |
23 | AGIX | 0.44 | 36,735,746 |
24 | OP | 2.27 | 36,395,221 |
25 | ANKR | 0.04 | 35,531,409 |
26 | FIL | 5.66 | 35,453,257 |
27 | APT | 11.28 | 33,413,439 |
28 | SHIB | <0.01 | 33,237,789 |
29 | HBAR | 0.07 | 31,378,877 |
30 | GALA | 0.04 | 30,608,875 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | เพิ่มขึ้น (%) |
---|---|---|---|
1 | ZRX | 0.34 | +46.66 |
2 | ICX | 0.30 | +39.58 |
3 | COCOS | 1.69 | +22.90 |
4 | SPELL | <0.01 | +22.52 |
5 | SXP | 0.61 | +14.38 |
6 | BAT | 0.28 | +13.55 |
7 | STG | 0.74 | +11.35 |
8 | RNDR | 1.34 | +10.11 |
9 | ANKR | 0.04 | +9.88 |
10 | MTL | 1.27 | +9.57 |
11 | SC | <0.01 | +9.35 |
12 | ADX | 0.19 | +8.78 |
13 | RSR | <0.01 | +8.73 |
14 | STORJ | 0.40 | +8.43 |
15 | DODO | 0.18 | +8.20 |
16 | JASMY | <0.01 | +8.05 |
17 | STMX | <0.01 | +7.79 |
18 | AGIX | 0.43 | +7.67 |
19 | AR | 8.75 | +7.63 |
20 | PHB | 1.16 | +7.30 |
21 | TFUEL | 0.06 | +7.21 |
22 | AGLD | 0.42 | +7.18 |
23 | YGG | 0.26 | +7.18 |
24 | WOO | 0.22 | +6.82 |
25 | HARD | 0.19 | +6.75 |
26 | C98 | 0.28 | +6.64 |
27 | MAGIC | 1.44 | +6.58 |
28 | COTI | 0.08 | +6.46 |
29 | HIGH | 2.19 | +6.41 |
30 | KNC | 0.74 | +6.29 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | ลดลง (%) |
---|---|---|---|
1 | OAX | 0.33 | -8.32 |
2 | JOE | 0.59 | -6.53 |
3 | ELF | 0.31 | -4.57 |
4 | XRP | 0.51 | -4.28 |
5 | MASK | 6.08 | -4.03 |
6 | LINA | 0.01 | -3.10 |
7 | PORTO | 2.64 | -2.39 |
8 | ARB | 1.34 | -1.97 |
9 | NBT | <0.01 | -1.67 |
10 | TOMO | 0.61 | -1.47 |
11 | RDNT | 0.38 | -1.34 |
12 | XVG | <0.01 | -1.20 |
13 | CVX | 5.25 | -0.93 |
14 | PAXG | 1,973.00 | -0.61 |
15 | OG | 2.63 | -0.45 |
16 | YFI | 8,691.00 | -0.44 |
17 | DF | 0.07 | -0.43 |
18 | CFX | 0.41 | -0.29 |
19 | FUN | <0.01 | -0.23 |
20 | APT | 11.24 | -0.23 |
21 | STX | 0.90 | -0.14 |
22 | JUV | 2.59 | -0.08 |
23 | USDP | 1.00 | -0.02 |
24 | TUSD | 1.00 | -0.01 |
ที่ | Name | เป็น ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 685,326,709 | |
2 | OKX | 199,553,975 | |
3 | Bitget | 187,363,487 | |
4 | Bybit | 172,645,890 | |
5 | Huobi | 15,799,094 | |
6 | Bitmex | 14,386,373 | |
7 | dYdX | 13,656,727 | |
8 | Deribit | 10,646,220 | |
9 | CoinEx | 2,811,261 | |
10 | Bitfinex | 352,544 |
ที่ | เหรียญ | Bitkub | Binance | Diff | (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | BAL | 240.26 | 236.31 (6.94) |
3.95 | 1.67 |
2 | CTXC | 7.80 | 7.87 (0.23) |
0.07 | 0.87 |
3 | FTM | 16.20 | 16.08 (0.47) |
0.12 | 0.73 |
4 | MKR | 23,506.85 | 23,355.50 (686.00) |
151.35 | 0.65 |
5 | ALGO | 7.64 | 7.59 (0.22) |
0.05 | 0.63 |
6 | GALA | 1.41 | 1.40 (0.04) |
0.01 | 0.62 |
7 | FLOW | 33.74 | 33.54 (0.99) |
0.20 | 0.61 |
8 | GLM | 8.21 | 8.16 (0.24) |
0.05 | 0.60 |
9 | TRX | 2.24 | 2.25 (0.07) |
0.01 | 0.56 |
10 | COMP | 1,471.74 | 1,463.63 (42.99) |
8.11 | 0.55 |
11 | SOL | 712.22 | 715.99 (21.03) |
3.77 | 0.53 |
12 | ATOM | 380.04 | 378.05 (11.10) |
1.99 | 0.53 |
13 | XTZ | 38.18 | 38.00 (1.12) |
0.18 | 0.49 |
14 | CELO | 22.83 | 22.91 (0.67) |
0.08 | 0.36 |
15 | ENS | 457.39 | 455.87 (13.39) |
1.52 | 0.33 |
16 | DYDX | 84.23 | 83.96 (2.47) |
0.27 | 0.32 |
17 | ZRX | 11.68 | 11.64 (0.34) |
0.04 | 0.31 |
18 | ALPHA | 3.76 | 3.75 (0.11) |
0.01 | 0.31 |
19 | BAT | 9.53 | 9.50 (0.28) |
0.03 | 0.29 |
20 | BNB | 10,769.39 | 10,738.08 (315.40) |
31.31 | 0.29 |
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น