ข้อมูลพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) - ติดดอย (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 คนได้แสดงความรู้สึก
|
ที่ | จาก | เป็น ($US) | มูลค่าซื้อขาย ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,181.86 | 521,791,950.89 |
2 | ETH | 1,901.30 | 336,226,883.79 |
3 | LINA | 0.02 | 112,066,184.65 |
4 | XRP | 0.52 | 108,401,135.70 |
6 | TRX | 0.08 | 69,338,944.67 |
7 | LTC | 96.69 | 54,925,433.55 |
8 | COMBO | 1.52 | 44,345,834.89 |
9 | SUI | 0.94 | 34,323,794.90 |
10 | SOL | 21.12 | 27,974,913.14 |
11 | PEPE | <0.01 | 27,635,447.60 |
12 | LEVER | <0.01 | 25,520,724.32 |
13 | RNDR | 2.59 | 23,733,331.25 |
14 | OP | 1.49 | 21,642,674.21 |
15 | ARPA | 0.06 | 21,227,301.92 |
16 | KEY | <0.01 | 21,171,791.06 |
17 | DOGE | 0.07 | 20,791,159.17 |
18 | MATIC | 0.91 | 19,936,517.10 |
19 | INJ | 7.92 | 18,429,300.32 |
20 | MAGIC | 1.05 | 18,098,242.41 |
21 | SAND | 0.57 | 16,306,300.09 |
22 | MASK | 4.46 | 15,883,866.98 |
23 | SXP | 0.46 | 15,770,976.15 |
24 | BTS | 0.01 | 15,155,170.54 |
25 | NKN | 0.14 | 14,122,756.84 |
26 | EDU | 1.11 | 13,797,888.34 |
27 | LDO | 2.32 | 13,690,133.37 |
28 | CFX | 0.28 | 13,312,188.71 |
29 | FTM | 0.32 | 13,142,441.10 |
30 | AVAX | 14.56 | 12,751,070.95 |
31 | ADA | 0.38 | 12,480,456.18 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | เพิ่มขึ้น (%) |
---|---|---|---|
1 | BTS | 0.01 | +34.56 |
2 | LEVER | <0.01 | +19.52 |
3 | PERL | 0.02 | +11.53 |
4 | MTL | 1.09 | +9.25 |
5 | SXP | 0.46 | +9.04 |
6 | TRU | 0.05 | +8.64 |
7 | TRX | 0.08 | +8.29 |
8 | WRX | 0.12 | +7.99 |
9 | OAX | 0.24 | +7.57 |
10 | SUN | <0.01 | +6.77 |
11 | MAGIC | 1.05 | +5.72 |
12 | CHR | 0.16 | +5.63 |
13 | KP3R | 67.64 | +4.88 |
14 | PEPE | <0.01 | +4.80 |
15 | FLUX | 0.55 | +4.80 |
16 | BAND | 1.49 | +4.77 |
17 | OOKI | <0.01 | +4.52 |
18 | CELO | 0.56 | +4.49 |
19 | UNFI | 4.65 | +4.45 |
20 | SYN | 0.72 | +4.39 |
21 | IMX | 0.80 | +4.31 |
22 | OP | 1.49 | +4.21 |
23 | MLN | 19.09 | +4.20 |
24 | FIS | 0.35 | +4.05 |
25 | KSM | 27.14 | +4.03 |
26 | WOO | 0.24 | +3.77 |
27 | LQTY | 1.26 | +3.71 |
28 | IDEX | 0.08 | +3.68 |
29 | PROS | 0.40 | +3.58 |
30 | ACA | 0.05 | +3.57 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | ลดลง (%) |
---|---|---|---|
1 | LINA | 0.02 | -29.30 |
2 | COMBO | 1.52 | -18.12 |
3 | KEY | <0.01 | -11.03 |
4 | JOE | 0.42 | -6.96 |
5 | SYS | 0.13 | -6.56 |
6 | BEL | 0.78 | -4.83 |
7 | ACH | 0.03 | -3.45 |
8 | PHA | 0.13 | -3.24 |
9 | SSV | 23.42 | -2.98 |
10 | BAR | 2.97 | -2.62 |
11 | XNO | 0.74 | -2.26 |
12 | ILV | 53.65 | -2.21 |
13 | OG | 5.21 | -2.16 |
14 | IRIS | 0.03 | -1.58 |
15 | CTXC | 0.18 | -1.40 |
16 | MULTI | 3.89 | -1.27 |
17 | CFX | 0.28 | -1.09 |
18 | PAXG | 1,950.00 | -1.07 |
19 | OCEAN | 0.42 | -1.00 |
20 | THETA | 0.84 | -0.94 |
21 | NEXO | 0.66 | -0.90 |
22 | FOR | 0.02 | -0.88 |
23 | EDU | 1.11 | -0.70 |
24 | FUN | <0.01 | -0.63 |
25 | XVS | 4.90 | -0.61 |
26 | COTI | 0.07 | -0.58 |
27 | VTHO | <0.01 | -0.57 |
28 | UTK | 0.09 | -0.55 |
29 | STG | 0.67 | -0.55 |
30 | HIGH | 2.06 | -0.48 |
ที่ | Name | เป็น ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 136,693,557 | |
2 | Bitget | 108,924,094 | |
3 | OKX | 34,559,957 | |
4 | Bybit | 20,529,112 | |
5 | Bitmex | 5,013,985 | |
6 | Huobi | 3,063,678 | |
7 | dYdX | 2,083,165 | |
8 | CoinEx | 1,195,295 | |
9 | Deribit | 978,680 | |
10 | Bitfinex | 231,366 |
ที่ | เหรียญ | Bitkub | Binance | Diff | (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | MKR | 22,605.24 | 23,338.47 (672.00) |
733.23 | 3.24 |
2 | GALA | 1.04 | 1.06 (0.03) |
0.02 | 1.79 |
3 | ILV | 1,835.00 | 1,863.26 (53.65) |
28.26 | 1.54 |
4 | LQTY | 43.00 | 43.66 (1.26) |
0.66 | 1.52 |
5 | KNC | 21.31 | 21.60 (0.62) |
0.29 | 1.37 |
6 | YFI | 224,475.14 | 226,890.21 (6,533.00) |
2,415.07 | 1.08 |
7 | MANA | 16.71 | 16.89 (0.49) |
0.18 | 1.07 |
8 | PERP | 20.09 | 20.30 (0.58) |
0.21 | 1.06 |
9 | UNI | 175.01 | 176.84 (5.09) |
1.83 | 1.05 |
10 | ENS | 347.84 | 351.47 (10.12) |
3.63 | 1.04 |
11 | ZRX | 7.60 | 7.68 (0.22) |
0.08 | 0.99 |
12 | OMG | 26.76 | 27.02 (0.78) |
0.26 | 0.97 |
13 | LDO | 79.88 | 80.64 (2.32) |
0.76 | 0.95 |
14 | BCH | 3,952.74 | 3,990.46 (114.90) |
37.72 | 0.95 |
15 | OCEAN | 14.38 | 14.52 (0.42) |
0.14 | 0.95 |
16 | STG | 23.17 | 23.39 (0.67) |
0.22 | 0.95 |
17 | ENJ | 11.36 | 11.47 (0.33) |
0.11 | 0.95 |
18 | AAVE | 2,200.39 | 2,219.24 (63.90) |
18.85 | 0.86 |
19 | CRV | 29.34 | 29.59 (0.85) |
0.25 | 0.85 |
20 | FLOW | 25.14 | 25.35 (0.73) |
0.21 | 0.85 |
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น