ข้อมูลพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) - ติดดอย (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 คนได้แสดงความรู้สึก
|
ที่ | จาก | เป็น ($US) | มูลค่าซื้อขาย ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,560.55 | 227,358,535.78 |
3 | ETH | 1,592.48 | 92,730,807.64 |
4 | ARS | 741.30 | 88,068,148.20 |
5 | XRP | 0.51 | 49,728,684.06 |
6 | LOOM | 0.09 | 42,277,225.24 |
7 | FLM | 0.09 | 41,418,431.00 |
8 | LINK | 7.14 | 40,322,183.06 |
9 | CREAM | 18.30 | 35,698,800.33 |
10 | BLZ | 0.18 | 26,498,507.72 |
11 | HIFI | 0.82 | 22,565,341.06 |
12 | WLD | 1.53 | 22,270,120.54 |
13 | KNC | 0.71 | 18,861,010.10 |
14 | LTC | 64.55 | 18,375,095.01 |
15 | WTC | 0.17 | 16,977,121.81 |
16 | SOL | 19.57 | 16,239,172.90 |
17 | FDUSD | 1.00 | 15,051,655.31 |
18 | STMX | <0.01 | 14,231,917.41 |
19 | SNX | 1.98 | 13,515,282.25 |
21 | PEPE | <0.01 | 11,560,421.48 |
22 | DOGE | 0.06 | 10,405,972.48 |
23 | BCH | 208.80 | 10,376,277.88 |
24 | FIS | 0.29 | 10,103,378.46 |
25 | TRX | 0.08 | 9,913,318.05 |
26 | LEVER | <0.01 | 9,431,722.30 |
27 | CYBER | 5.06 | 9,214,768.21 |
28 | THETA | 0.63 | 7,417,009.89 |
29 | CRV | 0.47 | 7,135,092.10 |
30 | RUNE | 1.67 | 7,106,980.74 |
31 | ANKR | 0.02 | 7,097,001.56 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | เพิ่มขึ้น (%) |
---|---|---|---|
1 | CREAM | 18.30 | +59.13 |
2 | HIFI | 0.82 | +13.93 |
3 | DATA | 0.02 | +12.56 |
4 | KNC | 0.71 | +10.54 |
5 | PERL | 0.02 | +9.80 |
6 | OOKI | <0.01 | +9.69 |
7 | LEVER | <0.01 | +7.04 |
8 | DF | 0.03 | +6.69 |
9 | SXP | 0.30 | +5.96 |
10 | LUNA | 0.42 | +5.91 |
11 | USTC | 0.01 | +4.89 |
12 | FOR | 0.02 | +4.75 |
13 | DOCK | 0.02 | +4.04 |
14 | BURGER | 0.34 | +3.76 |
15 | UTK | 0.06 | +3.75 |
16 | DREP | 0.25 | +3.56 |
17 | GLMR | 0.17 | +2.84 |
18 | ANKR | 0.02 | +2.83 |
19 | BTTC | <0.01 | +2.63 |
20 | KMD | 0.23 | +2.62 |
21 | CTXC | 0.12 | +2.57 |
22 | ERN | 1.51 | +2.51 |
23 | CELO | 0.46 | +2.44 |
24 | QUICK | 0.04 | +2.39 |
25 | WING | 5.64 | +2.36 |
26 | WAN | 0.19 | +2.19 |
27 | XNO | 0.62 | +2.15 |
28 | ALCX | 11.80 | +2.08 |
29 | LINK | 7.14 | +2.06 |
30 | BLZ | 0.18 | +2.06 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | ลดลง (%) |
---|---|---|---|
1 | LOOM | 0.09 | -22.09 |
2 | ARK | 0.53 | -15.82 |
3 | FLM | 0.09 | -14.82 |
4 | AKRO | <0.01 | -9.27 |
5 | MULTI | 2.56 | -8.46 |
6 | FIS | 0.29 | -8.27 |
7 | MC | 0.36 | -8.10 |
8 | ACH | 0.02 | -8.04 |
9 | SNX | 1.98 | -7.62 |
10 | STMX | <0.01 | -7.48 |
11 | AUCTION | 5.46 | -6.99 |
12 | IQ | <0.01 | -6.23 |
13 | MBL | <0.01 | -6.17 |
14 | FORTH | 2.85 | -6.07 |
15 | SUSHI | 0.58 | -5.67 |
16 | YGG | 0.21 | -5.63 |
17 | SPELL | <0.01 | -5.08 |
18 | BAKE | 0.11 | -4.96 |
19 | PENDLE | 0.62 | -4.69 |
20 | BNX | 0.21 | -4.60 |
21 | AGLD | 0.63 | -4.56 |
22 | SFP | 0.57 | -4.41 |
23 | STORJ | 0.34 | -4.09 |
24 | UNFI | 7.64 | -3.84 |
25 | PROS | 0.26 | -3.79 |
26 | HOOK | 0.85 | -3.79 |
27 | STG | 0.45 | -3.77 |
28 | XVS | 4.62 | -3.75 |
29 | RUNE | 1.67 | -3.68 |
30 | MASK | 2.62 | -3.64 |
ที่ | Name | เป็น ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
9 | Binance | 69,273,809 | |
10 | Bitget | 22,962,673 | |
11 | OKX | 21,629,952 | |
12 | Bybit | 16,582,081 | |
13 | BingX | 4,416,396 | |
14 | Deribit | 1,331,680 | |
15 | dYdX | 905,096 | |
16 | CoinEx | 378,048 | |
17 | Kraken | 214,683 | |
18 | Bitfinex | 55,350 |
ที่ | เหรียญ | Bitkub | Binance | Diff | (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | GMX | 1,234.99 | 1,212.75 (33.88) |
22.24 | 1.83 |
2 | ILV | 1,432.99 | 1,408.55 (39.35) |
24.44 | 1.73 |
3 | LQTY | 30.21 | 29.71 (0.83) |
0.50 | 1.68 |
4 | FLOW | 16.02 | 15.86 (0.44) |
0.16 | 1.03 |
5 | FXS | 193.89 | 191.97 (5.36) |
1.92 | 1.00 |
6 | BAND | 37.74 | 37.41 (1.05) |
0.33 | 0.89 |
7 | SNX | 71.28 | 70.70 (1.98) |
0.58 | 0.83 |
8 | CRV | 17.07 | 16.93 (0.47) |
0.14 | 0.80 |
9 | LRC | 6.23 | 6.18 (0.17) |
0.05 | 0.78 |
10 | ANKR | 0.71 | 0.72 (0.02) |
0.01 | 0.73 |
11 | XLM | 4.08 | 4.05 (0.11) |
0.03 | 0.69 |
12 | IMX | 21.50 | 21.36 (0.60) |
0.14 | 0.64 |
13 | ATOM | 253.69 | 252.07 (7.04) |
1.62 | 0.64 |
14 | OP | 46.36 | 46.07 (1.29) |
0.29 | 0.63 |
15 | CELO | 16.64 | 16.54 (0.46) |
0.10 | 0.62 |
16 | YFI | 186,000.00 | 184,883.81 (5,165.00) |
1,116.19 | 0.60 |
17 | PERP | 21.60 | 21.47 (0.60) |
0.13 | 0.60 |
18 | COMP | 1,444.67 | 1,436.12 (40.12) |
8.55 | 0.60 |
19 | TRX | 3.02 | 3.00 (0.08) |
0.02 | 0.59 |
20 | XRP | 18.31 | 18.20 (0.51) |
0.11 | 0.59 |
ที่ | ข่าว | วัน | วันที่ | เวลา |
---|---|---|---|---|
1 | สมาชิก FED (Kashkari) แถลงการณ์ (FOMC Member Kashkari Speaks) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 05:00 |
2 | ดัชนีราคาบ้านที่คำนวณจากการเก็บรวบรวมข้อมูลราคาบ้านจาก 20 เมืองในสหรัฐอเมริกาและเทียบราคาของบ้านในเดือนปัจจุบันกับเดือนเดียวกันในปีก่อน (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 20:00 |
3 | รายงานดัชนีราคาที่อยู่อาศัยสหรัฐรายเดือน (HPI m/m) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 20:00 |
4 | รายงานความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (CB Consumer Confidence) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 21:00 |
5 | รายงานยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐ (New Home Sales) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 21:00 |
6 | รายงานดัชนีภาคการผลิตของรัฐริชมอนด์ (Richmond Manufacturing Index) | อังคาร (Tue) | 26-09-2023 | 21:00 |
7 | สมาชิก FED (Bowman) แถลงการณ์ (FOMC Member Bowman Speaks) | พุธ (Wed) | 27-09-2023 | 00:30 |
8 | รายงานยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนประจำเดือน (Core Durable Goods Orders m/m) | พุธ (Wed) | 27-09-2023 | 19:30 |
9 | คำสั่งซื้อสินค้าคงทนประจำเดือน (Durable Goods Orders m/m) | พุธ (Wed) | 27-09-2023 | 19:30 |
10 | รายงานคลังสินค้าน้ำมันดิบ (Crude Oil Inventories) | พุธ (Wed) | 27-09-2023 | 21:30 |
11 | รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมในสหรัฐ (Final GDP q/q) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 19:30 |
12 | ตัวเลขการว่างงานของสหรัฐอเมริกา (Unemployment Claims) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 19:30 |
13 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 19:30 |
14 | สมาชิก FED (Goolsbee) แถลงการณ์ (FOMC Member Goolsbee Speaks) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 20:00 |
15 | ดัชนีตัวเลขการจองบ้าน (Pending Home Sales m/m) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 21:00 |
16 | รายงานปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรอง (Natural Gas Storage) | พฤหัส (Thur) | 28-09-2023 | 21:30 |
17 | สมาชิก FED (Cook) แถลงการณ์ (FOMC Member Cook Speaks) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 00:00 |
18 | ประธาน FED (เจอโรม โพเวลล์) แถลงการณ์ (Fed Chair Powell Speaks) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 03:00 |
19 | รายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคพื้นฐานส่วนบุคคลประจำเดือน (Core PCE Price Index m/m) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 19:30 |
20 | รายงานบัญชีแสดงผลต่างสุทธิระหว่างมูลค่าสินค้าส่งออกและสินค้านำเข้าของประเทศ (Goods Trade Balance) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 19:30 |
21 | รายงานดัชนีรายได้ส่วนบุคคลรายเดือน (Personal Income m/m) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 19:30 |
22 | รายงานดัชนีการใช้จ่ายส่วนบุคคลรายเดือน (Personal Spending m/m) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 19:30 |
23 | รายงานปริมาณสินค้าคงคลังภาคการค้าส่งรายเดือน (Prelim Wholesale Inventories m/m) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 19:30 |
24 | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเขตชิคาโก (Chicago PMI) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 20:45 |
25 | การปรับปรุงตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Revised UoM Consumer Sentiment) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 21:00 |
26 | รายงานอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (Revised UoM Inflation Expectations) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 21:00 |
27 | สมาชิก FED (Williams) แถลงการณ์ (FOMC Member Williams Speaks) | ศุกร์ (Fri) | 29-09-2023 | 23:45 |
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น