ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 មនុស្សបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
|
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ចំណូល ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 40,684.58 | 3,099,254,093.78 |
3 | ETH | 2,182.40 | 1,384,350,544.63 |
4 | FDUSD | 1.00 | 1,092,027,549.30 |
5 | ARS | 993.00 | 905,981,954.50 |
6 | SOL | 69.21 | 875,389,886.50 |
7 | AVAX | 36.61 | 642,984,086.05 |
8 | DOGE | 0.09 | 377,838,564.00 |
9 | XRP | 0.61 | 371,033,769.40 |
10 | ADA | 0.53 | 234,771,744.11 |
11 | QI | 0.03 | 227,097,886.37 |
12 | OP | 2.27 | 218,495,162.28 |
13 | JTO | 2.91 | 217,954,160.76 |
14 | LINK | 14.52 | 209,648,272.05 |
15 | ORDI | 45.56 | 190,335,979.21 |
16 | MATIC | 0.83 | 182,841,116.37 |
17 | INJ | 23.22 | 173,992,299.30 |
18 | TIA | 10.27 | 169,422,372.84 |
20 | RUNE | 5.79 | 114,891,980.95 |
21 | LUNC | <0.01 | 109,738,187.66 |
22 | MEME | 0.03 | 93,822,121.68 |
24 | NEAR | 2.22 | 88,815,791.27 |
26 | LTC | 72.26 | 72,873,079.95 |
27 | DYDX | 2.78 | 72,707,720.52 |
28 | SNX | 4.49 | 72,701,184.73 |
29 | IMX | 1.95 | 71,547,718.90 |
30 | USTC | 0.04 | 67,429,864.52 |
31 | GALA | 0.03 | 66,424,092.74 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ច្រើនទៀត (%) |
---|---|---|---|
1 | QI | 0.03 | +52.58 |
2 | VTHO | <0.01 | +31.75 |
3 | AMP | <0.01 | +27.86 |
4 | INJ | 23.22 | +17.35 |
5 | MDX | 0.09 | +16.95 |
6 | POND | 0.02 | +13.75 |
7 | HARD | 0.20 | +8.37 |
8 | TIA | 10.27 | +7.85 |
9 | POLS | 0.78 | +7.84 |
10 | BICO | 0.35 | +6.33 |
11 | IMX | 1.95 | +5.58 |
12 | ACA | 0.07 | +5.23 |
13 | PROS | 0.36 | +5.15 |
14 | OP | 2.27 | +5.00 |
15 | DEXE | 5.07 | +4.58 |
16 | VITE | 0.02 | +4.38 |
17 | SNX | 4.49 | +4.18 |
18 | RAY | 0.71 | +4.09 |
19 | AVAX | 36.61 | +3.33 |
20 | ORN | 0.91 | +2.78 |
21 | NTRN | 0.64 | +2.04 |
22 | SFP | 0.71 | +1.32 |
23 | ELF | 0.73 | +1.28 |
24 | OSMO | 0.82 | +1.02 |
25 | BURGER | 0.50 | +0.94 |
26 | FIDA | 0.27 | +0.89 |
27 | RNDR | 3.80 | +0.69 |
28 | POWR | 0.39 | +0.57 |
29 | CHESS | 0.22 | +0.32 |
30 | FDUSD | 1.00 | +0.17 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | កាត់បន្ថយ (%) |
---|---|---|---|
1 | LUNA | 0.95 | -15.81 |
2 | USTC | 0.04 | -15.68 |
3 | UNFI | 7.16 | -14.29 |
4 | LUNC | <0.01 | -14.13 |
5 | JTO | 2.91 | -13.54 |
6 | ARK | 0.93 | -13.38 |
7 | ORDI | 45.56 | -12.90 |
8 | YGG | 0.34 | -12.43 |
9 | MEME | 0.03 | -12.36 |
10 | RUNE | 5.79 | -12.33 |
11 | JOE | 0.63 | -12.23 |
12 | VGX | 0.13 | -12.12 |
13 | PEPE | <0.01 | -12.10 |
14 | ZEN | 9.98 | -11.99 |
15 | CYBER | 6.03 | -11.90 |
16 | ALPHA | 0.10 | -11.87 |
17 | WAXP | 0.07 | -11.84 |
18 | PENDLE | 1.11 | -11.81 |
19 | VANRY | 0.05 | -11.71 |
20 | BAKE | 0.24 | -11.68 |
21 | BADGER | 3.81 | -11.52 |
22 | C98 | 0.21 | -11.50 |
23 | REN | 0.06 | -11.50 |
24 | NKN | 0.11 | -11.41 |
25 | MOVR | 6.55 | -11.41 |
26 | BAND | 1.49 | -11.08 |
27 | SLP | <0.01 | -11.06 |
28 | MAV | 0.31 | -11.02 |
29 | GTC | 1.06 | -11.01 |
30 | ADA | 0.53 | -10.99 |
នៅ | Name | គឺ ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
113 | Binance | 3,507,383,871 | |
114 | OKX | 1,717,159,771 | |
115 | Bybit | 1,611,976,238 | |
116 | Bitget | 468,876,438 | |
117 | Deribit | 190,020,820 | |
118 | Bitmex | 153,871,431 | |
119 | dYdX | 116,239,660 | |
120 | BingX | 93,894,751 | |
121 | CoinEx | 31,329,353 | |
122 | Bitfinex | 12,554,106 |
នៅ | ព័ត៌មាន | ថ្ងៃ | កាលបរិច្ឆេទ | ពេលវេលា |
---|---|---|---|---|
1 | ការដេញថ្លៃមូលបត្របំណុល 10 ឆ្នាំ។ (10-y Bond Auction) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 01:01 |
2 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍អារម្មណ៍អាជីវកម្មខ្នាតតូច (NFIB Small Business Index) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 18:00 |
3 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ស្នូល (Core CPI m/m) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
4 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានប្រចាំខែ (CPI m/m) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
5 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ស្នូលប្រចាំឆ្នាំ (CPI y/y) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
6 | ការដេញថ្លៃមូលបត្របំណុលរយៈពេល 30 ឆ្នាំ។ (30-y Bond Auction) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 01:01 |
7 | របាយការណ៍ថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក (Federal Budget Balance) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 02:00 |
8 | សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកផលិតពីមួយខែទៅមួយខែ (Core PPI m/m) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 20:30 |
9 | សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកផលិតប្រចាំខែ (PPI m/m) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 20:30 |
10 | របាយការណ៍ស្តុកប្រេងឆៅ (Crude Oil Inventories) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 22:30 |
11 | អត្រាការប្រាក់គោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Federal Funds Rate) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
12 | ការព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ច (FOMC Economic Projections) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
13 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ធនាគារកណ្តាល Fed (FOMC Statement) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
14 | សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ Fed (FOMC Press Conference) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:30 |
15 | របាយការណ៍លក់រាយមូលដ្ឋានប្រចាំខែ (Core Retail Sales m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
16 | សន្ទស្សន៍ការលក់រាយស្នូល និងសន្ទស្សន៍លក់រាយប្រចាំខែ (Retail Sales m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
17 | ចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (Unemployment Claims) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
18 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃនាំចូលប្រចាំខែ (Import Prices m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
19 | របាយការណ៍ឃ្លាំងអាជីវកម្មប្រចាំខែ (Business Inventories m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 22:00 |
20 | របាយការណ៍បម្រុងឧស្ម័នធម្មជាតិ (Natural Gas Storage) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 22:30 |
21 | សន្ទស្សន៍ផលិតកម្មរដ្ឋញូវយ៉ក (Empire State Manufacturing Index) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 20:30 |
22 | របាយការណ៍ផលិតកម្មឧស្សាហកម្ម (Industrial Production m/m) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:15 |
23 | អត្រាប្រើប្រាស់ (Capacity Utilization Rate) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:15 |
24 | ផលិតកម្មប៉ាន់ស្មាននៃទំនិញអាមេរិក (Flash Manufacturing PMI) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:45 |
25 | ការប៉ាន់ស្មានសេវាកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Flash Services PMI) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:45 |
26 | ការវិនិយោគហូរទៅក្រៅប្រទេស និងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិក (TIC Long-Term Purchases) | ថ្ងៃសៅរ៍ (Sat) | 16-12-2023 | 04:00 |
មតិយោបល់
មតិយោបល់