ข้อมูลพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) - ติดดอย (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
4 คนได้แสดงความรู้สึก
|
ที่ | จาก | เป็น ($US) | มูลค่าซื้อขาย ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 42,208.89 | 1,616,569,678.12 |
3 | ETH | 2,246.04 | 874,885,826.73 |
4 | ARS | 1,025.40 | 806,482,060.30 |
5 | SOL | 70.30 | 646,841,390.69 |
6 | AVAX | 36.16 | 440,802,179.83 |
7 | FDUSD | 1.00 | 299,670,514.25 |
8 | DOGE | 0.10 | 270,334,573.23 |
9 | XRP | 0.63 | 263,206,593.09 |
10 | JTO | 3.16 | 247,118,639.14 |
11 | LUNC | <0.01 | 216,998,126.46 |
12 | ADA | 0.56 | 197,429,749.40 |
13 | ORDI | 48.43 | 188,228,218.20 |
14 | LINK | 15.06 | 152,934,815.20 |
15 | USTC | 0.04 | 140,933,523.04 |
16 | LUNA | 1.04 | 136,021,092.81 |
17 | MATIC | 0.86 | 128,750,954.72 |
20 | OP | 2.10 | 108,757,655.39 |
21 | TIA | 10.31 | 106,094,738.40 |
22 | MEME | 0.03 | 102,064,009.16 |
23 | RUNE | 6.12 | 98,889,931.81 |
24 | INJ | 22.23 | 84,462,970.93 |
25 | NEAR | 2.37 | 70,694,656.56 |
26 | SAND | 0.52 | 70,520,859.65 |
27 | LTC | 73.68 | 64,028,865.75 |
28 | PEPE | <0.01 | 59,753,759.80 |
29 | SNX | 4.43 | 59,030,551.10 |
30 | EGLD | 65.56 | 57,686,688.14 |
31 | GALA | 0.03 | 56,343,617.13 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | เพิ่มขึ้น (%) |
---|---|---|---|
1 | QI | 0.02 | +50.18 |
2 | BTTC | <0.01 | +25.23 |
3 | COMBO | 0.96 | +19.06 |
4 | INJ | 22.23 | +16.73 |
5 | AMP | <0.01 | +12.69 |
6 | CTXC | 0.36 | +11.15 |
7 | RAY | 0.75 | +10.33 |
8 | BEAMX | 0.02 | +9.65 |
9 | TIA | 10.31 | +8.66 |
10 | SNX | 4.43 | +7.83 |
11 | AVAX | 36.16 | +7.56 |
12 | POWR | 0.38 | +7.27 |
13 | XEC | <0.01 | +7.14 |
14 | LUNA | 1.04 | +6.57 |
15 | AUCTION | 17.67 | +6.25 |
16 | IMX | 1.99 | +4.78 |
17 | POLS | 0.73 | +4.35 |
18 | JOE | 0.69 | +3.93 |
19 | MINA | 0.84 | +3.72 |
20 | RARE | 0.13 | +3.41 |
21 | DEXE | 4.92 | +2.22 |
22 | BLZ | 0.29 | +1.64 |
23 | LUNC | <0.01 | +1.53 |
24 | ELF | 0.69 | +1.40 |
25 | PYR | 6.91 | +1.36 |
26 | OSMO | 0.81 | +1.24 |
27 | USTC | 0.04 | +0.73 |
28 | SC | <0.01 | +0.52 |
29 | CRV | 0.69 | +0.25 |
30 | AKRO | <0.01 | +0.14 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | ลดลง (%) |
---|---|---|---|
1 | OG | 5.28 | -17.90 |
2 | JTO | 3.16 | -12.56 |
3 | ZRX | 0.39 | -12.21 |
4 | UNFI | 7.43 | -11.68 |
5 | PHA | 0.11 | -11.59 |
6 | MEME | 0.03 | -11.48 |
7 | LINA | 0.01 | -11.45 |
8 | XVS | 9.66 | -11.38 |
9 | ID | 0.27 | -11.34 |
10 | RSR | <0.01 | -11.22 |
11 | KP3R | 75.22 | -11.18 |
12 | MOVR | 6.64 | -10.92 |
13 | KAVA | 0.78 | -10.48 |
14 | ACH | 0.02 | -10.47 |
15 | ILV | 101.36 | -10.29 |
16 | GTC | 1.11 | -10.16 |
17 | ENJ | 0.33 | -10.16 |
18 | BEL | 0.69 | -10.12 |
19 | APE | 1.68 | -10.08 |
20 | SKL | 0.04 | -10.06 |
21 | QTUM | 3.18 | -10.03 |
22 | KEY | <0.01 | -9.96 |
23 | ARKM | 0.48 | -9.87 |
24 | FLOW | 0.78 | -9.83 |
25 | SEI | 0.25 | -9.70 |
26 | VANRY | 0.05 | -9.60 |
27 | MBOX | 0.29 | -9.60 |
28 | THETA | 1.07 | -9.57 |
29 | ENS | 8.99 | -9.56 |
30 | ALPACA | 0.18 | -9.49 |
ที่ | Name | เป็น ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
169 | Binance | 928,855,164 | |
170 | OKX | 489,512,594 | |
171 | Bybit | 390,481,224 | |
172 | Bitget | 159,576,592 | |
173 | dYdX | 36,529,344 | |
174 | Deribit | 35,445,290 | |
175 | Bitmex | 27,387,481 | |
176 | BingX | 22,147,248 | |
177 | CoinEx | 4,890,912 | |
178 | Bitfinex | 1,843,730 |
ที่ | เหรียญ | Bitkub | Binance | Diff | (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ENJ | 12.50 | 11.64 (0.33) |
0.86 | 7.38 |
2 | GNO | 8,379.87 | 8,186.25 (229.40) |
193.62 | 2.37 |
3 | WOO | 8.61 | 8.76 (0.25) |
0.15 | 1.79 |
4 | CVC | 3.96 | 3.90 (0.11) |
0.06 | 1.53 |
5 | GMX | 1,776.10 | 1,802.83 (50.52) |
26.73 | 1.51 |
6 | PERP | 24.10 | 24.44 (0.68) |
0.34 | 1.39 |
7 | KNC | 25.90 | 25.55 (0.72) |
0.35 | 1.37 |
8 | CYBER | 224.85 | 227.74 (6.38) |
2.89 | 1.29 |
9 | UMA | 71.58 | 70.73 (1.98) |
0.85 | 1.20 |
10 | KSM | 1,065.00 | 1,077.35 (30.19) |
12.35 | 1.16 |
11 | ZIL | 0.83 | 0.82 (0.02) |
0.01 | 1.15 |
12 | APE | 60.50 | 59.84 (1.68) |
0.66 | 1.10 |
13 | FTM | 13.18 | 13.32 (0.37) |
0.14 | 1.05 |
14 | FXS | 322.07 | 325.24 (9.11) |
3.17 | 0.98 |
15 | BAL | 143.42 | 144.81 (4.06) |
1.39 | 0.97 |
16 | WAN | 7.88 | 7.95 (0.22) |
0.07 | 0.94 |
17 | OMG | 25.03 | 25.27 (0.71) |
0.24 | 0.94 |
18 | ATOM | 364.00 | 360.85 (10.11) |
3.15 | 0.87 |
19 | CELO | 20.14 | 20.31 (0.57) |
0.17 | 0.82 |
20 | ANKR | 0.95 | 0.94 (0.03) |
0.01 | 0.80 |
ที่ | ข่าว | วัน | วันที่ | เวลา |
---|---|---|---|---|
1 | การประมูลพันธบัตรอายุ 10 ปี (10-y Bond Auction) | อังคาร (Tue) | 12-12-2023 | 01:01 |
2 | รายงานดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดเล็ก (NFIB Small Business Index) | อังคาร (Tue) | 12-12-2023 | 18:00 |
3 | รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core Consumer Price Index) (Core CPI m/m) | อังคาร (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
4 | รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานประจำเดือน (CPI m/m) | อังคาร (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
5 | รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานประจำปี (CPI y/y) | อังคาร (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
6 | การประมูลพันธบัตรอายุ 30 ปี (30-y Bond Auction) | พุธ (Wed) | 13-12-2023 | 01:01 |
7 | รายงานดุลงบประมาณรัฐบาลสหรัฐ (Federal Budget Balance) | พุธ (Wed) | 13-12-2023 | 02:00 |
8 | ดัชนีราคาผู้ผลิตเทียบเดือนต่อเดือนประจำเดือน (Core PPI m/m) | พุธ (Wed) | 13-12-2023 | 20:30 |
9 | ดัชนีราคาผู้ผลิตประจำเดือน (PPI m/m) | พุธ (Wed) | 13-12-2023 | 20:30 |
10 | รายงานคลังสินค้าน้ำมันดิบ (Crude Oil Inventories) | พุธ (Wed) | 13-12-2023 | 22:30 |
11 | อัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกา (Federal Funds Rate) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
12 | การประมาณการทางเศรษฐกิจ (FOMC Economic Projections) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
13 | การแถลงการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐ FED (FOMC Statement) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
14 | การแถลงข่าวของ FED (FOMC Press Conference) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 02:30 |
15 | รายงานยอดขายปลีกพื้นฐานประจำเดือน (Core Retail Sales m/m) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
16 | ดัชนียอดขายปลีกพื้นฐานและดัชนียอดขายปลีกประจำเดือน (Retail Sales m/m) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
17 | ตัวเลขการว่างงานของสหรัฐอเมริกา (Unemployment Claims) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
18 | รายงานดัชนีราคานำเข้ารายเดือน (Import Prices m/m) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
19 | รายงานคลังสินค้าทางธุรกิจรายเดือน (Business Inventories m/m) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 22:00 |
20 | รายงานปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรอง (Natural Gas Storage) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 22:30 |
21 | ดัชนีการผลิตรัฐนิวยอร์ก (Empire State Manufacturing Index) | ศุกร์ (Fri) | 15-12-2023 | 20:30 |
22 | รายงานการผลิตในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production m/m) | ศุกร์ (Fri) | 15-12-2023 | 21:15 |
23 | อัตราการใช้กำลังผลิต (Capacity Utilization Rate) | ศุกร์ (Fri) | 15-12-2023 | 21:15 |
24 | ค่าประมาณการผลิตสินค้าของสหรัฐ (Flash Manufacturing PMI) | ศุกร์ (Fri) | 15-12-2023 | 21:45 |
25 | ค่าประมาณการบริการของสหรัฐ (Flash Services PMI) | ศุกร์ (Fri) | 15-12-2023 | 21:45 |
26 | กระแสการลงทุนในต่างประเทศและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (TIC Long-Term Purchases) | เสาร์ (Sat) | 16-12-2023 | 04:00 |
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น