0 คนได้แสดงความรู้สึก ไลค์, รัก, ห่วงใย, หัวเราะ, ว้าว, เศร้า, โกรธ |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | มูลค่าซื้อขาย ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 22,851.30 | 6,295,592,388 |
2 | BUSD | 1.00 | 905,270,527 |
3 | ETH | 1,570.33 | 786,524,002 |
4 | DOGE | 0.09 | 287,348,735 |
5 | APT | 16.32 | 196,371,144 |
6 | XRP | 0.40 | 151,195,434 |
7 | SOL | 23.60 | 126,515,147 |
8 | MASK | 3.75 | 120,843,585 |
9 | LTC | 93.23 | 114,292,126 |
10 | BNB | 310.50 | 105,516,792 |
11 | HIGH | 3.13 | 96,362,220 |
12 | MATIC | 1.08 | 92,491,475 |
13 | FTM | 0.48 | 91,501,087 |
14 | DYDX | 2.35 | 88,828,489 |
15 | AVAX | 19.43 | 78,216,499 |
16 | SHIB | <0.01 | 70,772,422 |
17 | HOOK | 2.78 | 61,579,612 |
18 | GALA | 0.05 | 59,464,076 |
19 | OP | 2.09 | 49,478,236 |
20 | MAGIC | 1.29 | 42,673,578 |
21 | INJ | 2.71 | 41,137,785 |
22 | MINA | 0.77 | 41,093,226 |
23 | ADA | 0.37 | 40,934,828 |
24 | LDO | 2.06 | 37,862,086 |
25 | NEAR | 2.29 | 37,198,229 |
26 | TRX | 0.06 | 35,944,765 |
27 | AXS | 10.55 | 31,671,947 |
28 | LINK | 6.95 | 29,569,442 |
29 | TWT | 1.64 | 29,538,806 |
30 | DOT | 6.18 | 28,897,343 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | เพิ่มขึ้น (%) |
---|---|---|---|
1 | MOB | 1.76 | +60.88 |
2 | ACH | 0.02 | +34.22 |
3 | VGX | 0.53 | +26.79 |
4 | MASK | 3.72 | +26.32 |
5 | T | 0.05 | +17.64 |
6 | PERP | 0.68 | +15.16 |
7 | RNDR | 1.37 | +12.62 |
8 | BAND | 2.10 | +8.02 |
9 | ERN | 2.36 | +7.32 |
10 | DOGE | 0.09 | +6.55 |
11 | MDX | 0.09 | +6.19 |
12 | TKO | 0.33 | +5.87 |
13 | MDT | 0.03 | +5.11 |
14 | ANT | 3.08 | +5.09 |
15 | PEOPLE | 0.03 | +4.93 |
16 | ENS | 15.85 | +4.76 |
17 | ATA | 0.14 | +4.35 |
18 | TFUEL | 0.05 | +4.18 |
19 | DYDX | 2.35 | +4.07 |
20 | HIGH | 3.03 | +3.84 |
21 | SFP | 0.49 | +3.80 |
22 | FTM | 0.48 | +3.54 |
23 | POND | 0.01 | +3.21 |
24 | C98 | 0.24 | +3.13 |
25 | TWT | 1.65 | +2.63 |
26 | GTC | 1.87 | +2.57 |
27 | RIF | 0.06 | +2.26 |
28 | STRAX | 0.56 | +2.20 |
29 | GNO | 112.00 | +2.10 |
30 | AUDIO | 0.29 | +2.04 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | ลดลง (%) |
---|---|---|---|
1 | LOKA | 0.72 | -28.00 |
2 | VOXEL | 0.29 | -12.00 |
3 | HOOK | 2.79 | -10.73 |
4 | AGLD | 0.33 | -9.70 |
5 | CHESS | 0.22 | -9.69 |
6 | CFX | 0.05 | -9.65 |
7 | PERL | 0.02 | -9.59 |
8 | MINA | 0.77 | -9.34 |
9 | SKL | 0.03 | -9.31 |
10 | YGG | 0.30 | -9.30 |
11 | ONG | 0.29 | -8.29 |
12 | APT | 16.36 | -8.11 |
13 | ONE | 0.02 | -7.96 |
14 | LRC | 0.32 | -7.83 |
15 | MAGIC | 1.27 | -7.66 |
16 | OCEAN | 0.34 | -7.53 |
17 | RAY | 0.23 | -7.21 |
18 | SYS | 0.16 | -6.77 |
19 | QTUM | 2.61 | -6.45 |
20 | AXS | 10.58 | -6.37 |
21 | CELR | 0.02 | -6.30 |
22 | CTXC | 0.21 | -6.16 |
23 | MBOX | 0.54 | -6.14 |
24 | ALPHA | 0.13 | -6.06 |
25 | FLUX | 0.89 | -6.02 |
26 | DF | 0.04 | -5.67 |
27 | KEY | <0.01 | -5.62 |
28 | PYR | 3.70 | -5.61 |
29 | KDA | 1.21 | -5.55 |
30 | XMR | 174.00 | -5.49 |
ที่ | ข่าว | วัน | วันที่ | เวลา |
---|---|---|---|---|
1 | Chicago PMI (Chicago PMI) | อังคาร (Tue) | 31-01-2023 | 21:45 |
2 | รายงานความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (CB Consumer Confidence) | อังคาร (Tue) | 31-01-2023 | 22:00 |
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น