0 คนได้แสดงความรู้สึก ไลค์, รัก, ห่วงใย, หัวเราะ, ว้าว, เศร้า, โกรธ |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | มูลค่าซื้อขาย ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 22,903.69 | 6,986,011,340 |
2 | BUSD | 1.00 | 947,988,667 |
3 | ETH | 1,571.82 | 928,496,453 |
4 | DOGE | 0.09 | 302,043,523 |
5 | APT | 16.51 | 283,524,152 |
6 | XRP | 0.40 | 167,859,501 |
7 | SOL | 23.93 | 167,146,505 |
8 | LTC | 94.54 | 128,213,466 |
9 | BNB | 310.60 | 127,510,943 |
10 | MASK | 3.98 | 115,091,056 |
11 | MATIC | 1.09 | 114,246,988 |
12 | FTM | 0.48 | 98,331,653 |
13 | AVAX | 19.66 | 96,093,215 |
14 | DYDX | 2.38 | 94,571,295 |
15 | SHIB | <0.01 | 82,057,174 |
16 | GALA | 0.05 | 76,015,003 |
17 | HOOK | 2.77 | 68,959,968 |
18 | OP | 2.11 | 64,319,893 |
19 | ACH | 0.02 | 51,745,298 |
20 | MAGIC | 1.29 | 50,231,012 |
21 | ADA | 0.37 | 48,913,791 |
22 | INJ | 2.72 | 47,505,617 |
23 | MINA | 0.77 | 46,201,195 |
24 | LDO | 2.09 | 44,114,099 |
25 | NEAR | 2.31 | 43,933,845 |
26 | TRX | 0.06 | 38,464,397 |
27 | AXS | 10.59 | 36,355,866 |
28 | LINK | 6.99 | 35,554,472 |
29 | DOT | 6.21 | 35,296,272 |
30 | GMT | 0.53 | 33,803,919 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | เพิ่มขึ้น (%) |
---|---|---|---|
1 | MOB | 1.72 | +55.61 |
2 | MASK | 3.98 | +35.42 |
3 | VGX | 0.56 | +32.08 |
4 | ACH | 0.01 | +30.15 |
5 | HIGH | 3.18 | +16.50 |
6 | PERP | 0.67 | +14.83 |
7 | T | 0.05 | +13.57 |
8 | SFP | 0.53 | +11.60 |
9 | BAND | 2.15 | +10.21 |
10 | DASH | 60.72 | +8.22 |
11 | INJ | 2.73 | +7.96 |
12 | DOGE | 0.09 | +7.95 |
13 | ANT | 3.14 | +7.06 |
14 | ERN | 2.35 | +6.96 |
15 | MDT | 0.03 | +6.81 |
16 | DYDX | 2.40 | +6.52 |
17 | FTM | 0.49 | +6.23 |
18 | TKO | 0.33 | +5.27 |
19 | GTC | 1.94 | +5.22 |
20 | OXT | 0.10 | +5.20 |
21 | IMX | 0.71 | +5.04 |
22 | RNDR | 1.24 | +4.46 |
23 | PEOPLE | 0.03 | +4.40 |
24 | ENS | 15.91 | +3.92 |
25 | ATA | 0.14 | +3.82 |
26 | MDX | 0.09 | +3.70 |
27 | LTC | 94.61 | +3.14 |
28 | RAD | 1.89 | +3.10 |
29 | DAR | 0.28 | +3.07 |
30 | C98 | 0.25 | +3.03 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | ลดลง (%) |
---|---|---|---|
1 | LOKA | 0.70 | -10.88 |
2 | HOOK | 2.80 | -10.61 |
3 | PERL | 0.02 | -9.66 |
4 | APT | 16.63 | -8.53 |
5 | CFX | 0.05 | -8.01 |
6 | MAGIC | 1.29 | -7.97 |
7 | SKL | 0.03 | -7.96 |
8 | MINA | 0.77 | -7.54 |
9 | MOVR | 8.35 | -7.53 |
10 | AGLD | 0.33 | -7.50 |
11 | RAY | 0.23 | -7.07 |
12 | PYR | 3.73 | -6.98 |
13 | FIS | 0.40 | -6.96 |
14 | FLUX | 0.90 | -6.76 |
15 | DUSK | 0.15 | -6.62 |
16 | KNC | 0.74 | -6.35 |
17 | SYS | 0.16 | -6.29 |
18 | YGG | 0.31 | -6.25 |
19 | AXS | 10.67 | -6.16 |
20 | LRC | 0.32 | -6.15 |
21 | UNFI | 5.55 | -6.12 |
22 | PHB | 0.96 | -6.12 |
23 | KDA | 1.22 | -6.01 |
24 | ALPHA | 0.14 | -5.98 |
25 | CHESS | 0.22 | -5.92 |
26 | AKRO | <0.01 | -5.84 |
27 | MBOX | 0.55 | -5.66 |
28 | DF | 0.05 | -5.64 |
29 | CTXC | 0.21 | -5.58 |
30 | ONG | 0.29 | -5.52 |
ที่ | ข่าว | วัน | วันที่ | เวลา |
---|---|---|---|---|
1 | Chicago PMI (Chicago PMI) | อังคาร (Tue) | 31-01-2023 | 21:45 |
2 | รายงานความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (CB Consumer Confidence) | อังคาร (Tue) | 31-01-2023 | 22:00 |
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น