ข้อมูลพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) - ติดดอย (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 คนได้แสดงความรู้สึก
|
ที่ | จาก | เป็น ($US) | มูลค่าซื้อขาย ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 42,195.32 | 1,831,104,449.68 |
3 | ETH | 2,243.43 | 951,862,611.77 |
4 | ARS | 1,020.40 | 809,618,299.60 |
5 | SOL | 69.01 | 691,148,240.75 |
6 | AVAX | 35.84 | 476,949,936.03 |
7 | FDUSD | 1.00 | 353,168,995.39 |
8 | DOGE | 0.10 | 291,472,075.62 |
9 | XRP | 0.62 | 287,099,875.52 |
10 | JTO | 3.05 | 249,133,040.21 |
11 | LUNC | <0.01 | 221,259,010.51 |
12 | ADA | 0.55 | 213,143,307.84 |
13 | ORDI | 48.40 | 193,504,988.89 |
14 | LINK | 14.99 | 168,985,759.87 |
15 | USTC | 0.04 | 144,051,418.30 |
16 | MATIC | 0.86 | 139,541,680.37 |
17 | LUNA | 1.03 | 138,854,794.98 |
18 | OP | 2.13 | 133,102,422.44 |
20 | TIA | 10.09 | 117,788,690.92 |
21 | MEME | 0.03 | 106,370,774.58 |
22 | RUNE | 6.03 | 101,751,199.32 |
24 | INJ | 22.19 | 93,899,583.96 |
25 | NEAR | 2.35 | 74,152,901.43 |
26 | QI | 0.03 | 73,045,188.16 |
27 | SAND | 0.52 | 69,630,215.61 |
28 | LTC | 73.32 | 61,512,782.94 |
29 | SNX | 4.34 | 60,151,148.40 |
30 | PEPE | <0.01 | 59,147,079.59 |
31 | GALA | 0.03 | 58,720,648.65 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | เพิ่มขึ้น (%) |
---|---|---|---|
1 | QI | 0.03 | +115.77 |
2 | AMP | <0.01 | +29.30 |
3 | COMBO | 0.98 | +22.69 |
4 | INJ | 22.14 | +17.11 |
5 | CTXC | 0.38 | +15.99 |
6 | BEAMX | 0.02 | +13.31 |
7 | RAY | 0.73 | +9.85 |
8 | AVAX | 35.88 | +8.30 |
9 | CHESS | 0.23 | +7.36 |
10 | POND | 0.01 | +7.02 |
11 | DEXE | 5.10 | +6.83 |
12 | TIA | 10.13 | +6.66 |
13 | JOE | 0.69 | +6.12 |
14 | LUNA | 1.02 | +6.01 |
15 | SNX | 4.34 | +5.78 |
16 | POWR | 0.37 | +5.74 |
17 | XEC | <0.01 | +4.91 |
18 | IMX | 2.00 | +4.05 |
19 | POLS | 0.73 | +3.74 |
20 | RARE | 0.13 | +2.88 |
21 | BLZ | 0.30 | +2.49 |
22 | MINA | 0.82 | +1.98 |
23 | BTTC | <0.01 | +1.55 |
24 | LUNC | <0.01 | +1.42 |
25 | PYR | 6.79 | +1.36 |
26 | OSMO | 0.81 | +1.32 |
27 | ELF | 0.68 | +1.01 |
28 | CRV | 0.70 | +0.77 |
29 | HOOK | 1.14 | +0.66 |
30 | USTC | 0.04 | +0.11 |
ที่ | จาก | เป็น ($US) | ลดลง (%) |
---|---|---|---|
1 | OG | 5.34 | -14.01 |
2 | BEL | 0.69 | -13.40 |
3 | JTO | 3.06 | -12.89 |
4 | ENJ | 0.32 | -12.86 |
5 | WIN | <0.01 | -12.86 |
6 | ZRX | 0.39 | -11.96 |
7 | MEME | 0.03 | -11.78 |
8 | RSR | <0.01 | -11.58 |
9 | UNFI | 7.37 | -11.09 |
10 | QTUM | 3.17 | -10.81 |
11 | LINA | 0.01 | -10.72 |
12 | KP3R | 75.01 | -10.70 |
13 | XVS | 9.58 | -10.63 |
14 | VANRY | 0.05 | -10.39 |
15 | FLOW | 0.77 | -10.22 |
16 | KAVA | 0.78 | -10.08 |
17 | ILV | 100.94 | -10.02 |
18 | ID | 0.27 | -9.98 |
19 | KEY | <0.01 | -9.85 |
20 | BLUR | 0.48 | -9.60 |
21 | PHA | 0.11 | -9.60 |
22 | NKN | 0.11 | -9.50 |
23 | CELO | 0.57 | -9.41 |
24 | HIFI | 0.73 | -9.40 |
25 | GTC | 1.10 | -9.36 |
26 | XEM | 0.04 | -9.33 |
27 | ACH | 0.02 | -9.24 |
28 | SKL | 0.04 | -9.19 |
29 | TLM | 0.02 | -9.17 |
30 | CHZ | 0.08 | -9.16 |
ที่ | Name | เป็น ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
312 | Binance | 909,233,159 | |
313 | OKX | 464,328,803 | |
314 | Bybit | 382,493,839 | |
315 | Bitget | 156,041,623 | |
316 | Deribit | 78,575,120 | |
317 | dYdX | 21,773,065 | |
318 | BingX | 20,481,655 | |
319 | Bitmex | 20,111,173 | |
320 | CoinEx | 4,671,025 | |
321 | Bitfinex | 1,308,828 |
ที่ | เหรียญ | Bitkub | Binance | Diff | (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ENJ | 12.51 | 11.51 (0.32) |
1.00 | 8.64 |
2 | GLMR | 11.67 | 11.26 (0.32) |
0.41 | 3.66 |
3 | ATOM | 368.41 | 356.35 (10.00) |
12.06 | 3.38 |
4 | ILV | 3,697.84 | 3,595.61 (100.86) |
102.23 | 2.84 |
5 | STG | 18.61 | 19.04 (0.53) |
0.43 | 2.31 |
6 | WOO | 8.46 | 8.65 (0.24) |
0.19 | 2.19 |
7 | FLUX | 20.84 | 21.25 (0.60) |
0.41 | 1.97 |
8 | KSM | 1,048.59 | 1,069.13 (29.99) |
20.54 | 1.96 |
9 | GMX | 1,821.77 | 1,787.82 (50.15) |
33.95 | 1.90 |
10 | FTM | 13.04 | 13.25 (0.37) |
0.21 | 1.59 |
11 | WAN | 7.76 | 7.88 (0.22) |
0.12 | 1.57 |
12 | CHZ | 2.96 | 3.01 (0.08) |
0.05 | 1.55 |
13 | GLM | 8.52 | 8.65 (0.24) |
0.13 | 1.51 |
14 | ID | 9.45 | 9.59 (0.27) |
0.14 | 1.47 |
15 | ENS | 314.64 | 319.06 (8.95) |
4.42 | 1.41 |
16 | IMX | 70.38 | 71.36 (2.00) |
0.98 | 1.39 |
17 | CRV | 24.39 | 24.72 (0.69) |
0.33 | 1.37 |
18 | TIA | 355.01 | 359.82 (10.09) |
4.81 | 1.36 |
19 | AXS | 254.75 | 258.10 (7.24) |
3.35 | 1.32 |
20 | 1INCH | 13.10 | 13.27 (0.37) |
0.17 | 1.32 |
ที่ | ข่าว | วัน | วันที่ | เวลา |
---|---|---|---|---|
1 | การประมูลพันธบัตรอายุ 10 ปี (10-y Bond Auction) | อังคาร (Tue) | 12-12-2023 | 01:01 |
2 | รายงานดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดเล็ก (NFIB Small Business Index) | อังคาร (Tue) | 12-12-2023 | 18:00 |
3 | รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core Consumer Price Index) (Core CPI m/m) | อังคาร (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
4 | รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานประจำเดือน (CPI m/m) | อังคาร (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
5 | รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานประจำปี (CPI y/y) | อังคาร (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
6 | การประมูลพันธบัตรอายุ 30 ปี (30-y Bond Auction) | พุธ (Wed) | 13-12-2023 | 01:01 |
7 | รายงานดุลงบประมาณรัฐบาลสหรัฐ (Federal Budget Balance) | พุธ (Wed) | 13-12-2023 | 02:00 |
8 | ดัชนีราคาผู้ผลิตเทียบเดือนต่อเดือนประจำเดือน (Core PPI m/m) | พุธ (Wed) | 13-12-2023 | 20:30 |
9 | ดัชนีราคาผู้ผลิตประจำเดือน (PPI m/m) | พุธ (Wed) | 13-12-2023 | 20:30 |
10 | รายงานคลังสินค้าน้ำมันดิบ (Crude Oil Inventories) | พุธ (Wed) | 13-12-2023 | 22:30 |
11 | อัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกา (Federal Funds Rate) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
12 | การประมาณการทางเศรษฐกิจ (FOMC Economic Projections) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
13 | การแถลงการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐ FED (FOMC Statement) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
14 | การแถลงข่าวของ FED (FOMC Press Conference) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 02:30 |
15 | รายงานยอดขายปลีกพื้นฐานประจำเดือน (Core Retail Sales m/m) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
16 | ดัชนียอดขายปลีกพื้นฐานและดัชนียอดขายปลีกประจำเดือน (Retail Sales m/m) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
17 | ตัวเลขการว่างงานของสหรัฐอเมริกา (Unemployment Claims) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
18 | รายงานดัชนีราคานำเข้ารายเดือน (Import Prices m/m) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
19 | รายงานคลังสินค้าทางธุรกิจรายเดือน (Business Inventories m/m) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 22:00 |
20 | รายงานปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรอง (Natural Gas Storage) | พฤหัส (Thur) | 14-12-2023 | 22:30 |
21 | ดัชนีการผลิตรัฐนิวยอร์ก (Empire State Manufacturing Index) | ศุกร์ (Fri) | 15-12-2023 | 20:30 |
22 | รายงานการผลิตในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production m/m) | ศุกร์ (Fri) | 15-12-2023 | 21:15 |
23 | อัตราการใช้กำลังผลิต (Capacity Utilization Rate) | ศุกร์ (Fri) | 15-12-2023 | 21:15 |
24 | ค่าประมาณการผลิตสินค้าของสหรัฐ (Flash Manufacturing PMI) | ศุกร์ (Fri) | 15-12-2023 | 21:45 |
25 | ค่าประมาณการบริการของสหรัฐ (Flash Services PMI) | ศุกร์ (Fri) | 15-12-2023 | 21:45 |
26 | กระแสการลงทุนในต่างประเทศและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (TIC Long-Term Purchases) | เสาร์ (Sat) | 16-12-2023 | 04:00 |
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น