ڈیجیٹل اثاثہ کے بنیادی اصول (ڈیجیٹل اثاثہ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔
|
پر | سے | ہے ($US) | کاروبار ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,020.28 | 1,054,805,294.91 |
2 | ETH | 1,888.98 | 604,654,252.57 |
3 | LINA | 0.03 | 160,303,089.62 |
4 | XRP | 0.52 | 142,502,149.18 |
5 | LTC | 94.09 | 98,153,085.19 |
7 | KEY | <0.01 | 63,464,946.15 |
8 | SUI | 0.95 | 43,127,897.82 |
9 | SOL | 21.12 | 41,367,605.59 |
10 | INJ | 7.91 | 38,541,937.29 |
11 | RNDR | 2.61 | 36,560,351.92 |
12 | USDP | 1.00 | 35,199,546.69 |
13 | FIL | 4.92 | 31,428,242.36 |
14 | ADA | 0.37 | 28,812,626.22 |
15 | OP | 1.44 | 28,262,598.28 |
16 | MATIC | 0.90 | 27,277,951.70 |
17 | COMBO | 1.92 | 26,533,370.50 |
18 | CFX | 0.29 | 26,284,674.32 |
19 | DOGE | 0.07 | 24,914,799.77 |
20 | EDU | 1.12 | 24,459,785.51 |
21 | SAND | 0.56 | 23,916,986.43 |
22 | PEPE | <0.01 | 21,732,152.41 |
23 | FTM | 0.32 | 21,731,332.88 |
24 | MASK | 4.40 | 19,656,584.42 |
25 | LDO | 2.30 | 19,449,241.94 |
26 | OCEAN | 0.42 | 18,576,790.04 |
27 | TRX | 0.08 | 17,244,638.98 |
28 | AVAX | 14.44 | 15,455,105.84 |
29 | LINK | 6.38 | 15,452,207.95 |
30 | AGIX | 0.30 | 15,178,367.52 |
31 | JOE | 0.46 | 13,758,997.85 |
پر | سے | ہے ($US) | مزید (%) |
---|---|---|---|
1 | SYS | 0.14 | +14.56 |
2 | COMBO | 1.92 | +11.04 |
3 | QKC | <0.01 | +10.92 |
4 | LINA | 0.03 | +10.76 |
5 | LDO | 2.30 | +10.23 |
6 | SYN | 0.68 | +10.15 |
7 | INJ | 7.91 | +8.70 |
8 | ALPHA | 0.12 | +7.96 |
9 | PHA | 0.14 | +7.85 |
10 | NULS | 0.24 | +6.83 |
11 | NKN | 0.14 | +6.79 |
12 | COS | <0.01 | +6.05 |
13 | OM | 0.03 | +5.86 |
14 | CAKE | 1.74 | +5.77 |
15 | SKL | 0.03 | +5.46 |
16 | FIL | 4.92 | +5.33 |
17 | BEL | 0.83 | +5.30 |
18 | OCEAN | 0.42 | +5.18 |
19 | CELO | 0.54 | +4.89 |
20 | XNO | 0.76 | +4.83 |
21 | WOO | 0.23 | +4.56 |
22 | SSV | 24.25 | +4.39 |
23 | MKR | 666.00 | +4.39 |
24 | MAGIC | 0.99 | +4.24 |
25 | GMX | 55.50 | +4.23 |
26 | MASK | 4.40 | +3.87 |
27 | QI | <0.01 | +3.80 |
28 | CRV | 0.85 | +3.80 |
29 | BLZ | 0.07 | +3.76 |
30 | ERN | 1.93 | +3.37 |
پر | سے | ہے ($US) | کم (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | -11.67 |
2 | BAR | 3.06 | -7.27 |
3 | IRIS | 0.03 | -4.07 |
4 | WRX | 0.11 | -2.51 |
5 | IOTA | 0.20 | -2.23 |
6 | KSM | 26.14 | -2.17 |
7 | HBAR | 0.05 | -1.95 |
8 | FOR | 0.02 | -1.90 |
9 | BETA | 0.10 | -1.88 |
10 | COTI | 0.07 | -1.85 |
11 | RAY | 0.21 | -1.84 |
12 | BTS | <0.01 | -1.68 |
13 | ASR | 2.61 | -1.62 |
14 | PEPE | <0.01 | -1.58 |
15 | SPELL | <0.01 | -1.56 |
16 | RAD | 1.85 | -1.49 |
17 | BAKE | 0.14 | -1.48 |
18 | XVG | <0.01 | -1.44 |
19 | SUI | 0.95 | -1.40 |
20 | RARE | 0.09 | -1.39 |
21 | 1INCH | 0.37 | -1.34 |
22 | LEVER | <0.01 | -1.32 |
23 | CTXC | 0.18 | -1.32 |
24 | MULTI | 3.93 | -1.26 |
25 | ARPA | 0.06 | -1.21 |
26 | OG | 5.33 | -1.17 |
27 | ZRX | 0.22 | -1.13 |
28 | XMR | 146.30 | -1.02 |
29 | DCR | 15.53 | -0.96 |
30 | SFP | 0.41 | -0.93 |
پر | Name | ہے ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 688,484,023 | |
2 | OKX | 194,524,145 | |
3 | Bitget | 145,216,818 | |
4 | Bybit | 139,424,432 | |
5 | Bitmex | 22,738,650 | |
6 | Huobi | 21,195,061 | |
7 | Deribit | 17,178,810 | |
8 | dYdX | 11,024,681 | |
9 | CoinEx | 4,419,112 | |
10 | Bitfinex | 917,569 |
پر | خبریں | دن | تاریخ | وقت |
---|---|---|---|---|
1 | فی کام کے گھنٹے کی اوسط آمدنی (Average Hourly Earnings m/m) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
2 | امریکی مزدور بے روزگاری کی شرح (Unemployment Rate) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
3 | امریکی روزگار کی شرح کی رپورٹ (Non-Farm Employment Change) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
تبصرہ
تبصرہ